Paide Rally 2025 SS2/SS10

Etapi toimumise aeg: 22. august - 23. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS2
Kiiruskatse nimi: Paide 1
Kiiruskatse distants: 3.15km
Toimumise kuupäev: 22. august 2024
Alguse kellaaeg: 18:11
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 3.15km
Toimumise kuupäev: 22. august 2024
Alguse kellaaeg: 18:11
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 4 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | 12:16.49 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1; 4WD VABA; 4 | 12:29.18 | + 12.69 + 12.69 | ||
| 3. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2; 1 | 12:31.23 | + 14.74 + 2.05 | ||
| 4. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5; 4 | 12:32.98 | + 16.49 + 1.75 | ||
| 5. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 12:36.41 | + 19.92 + 3.43 | ||
| 6. | 10 | Steven Viilo | Margus Jõerand | Mitsubishi Lancer Evo IX EMV5 | EMV5; 4WD VABA; 4 | 12:50.23 | + 33.74 + 13.82 | ||
| 7. | 26 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6; 5 | 12:57.97 | + 41.48 + 7.74 | ||
| 8. | 6 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC5; 4 | 12:58.08 | + 41.59 + 0.11 | ||
| 9. | 20 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3; 2 | 13:08.81 | + 52.32 + 10.73 | ||
| 10. | 12 | Matthias Kahle | Christian Doerr | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2; 1 | 13:09.88 | + 53.39 + 1.07 | ||
| 11. | 11 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | SRT Proto 02 | EMV1; 4 | 13:09.99 | + 53.50 + 0.11 | ||
| 12. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5; 4 | 13:17.84 | + 1:01.35 + 7.85 | ||
| 13. | 28 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6; 5 | 13:28.34 | + 1:11.85 + 10.50 | ||
| 14. | 27 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 13:29.55 | + 1:13.06 + 1.21 | ||
| 15. | 30 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6; 5 | 13:29.60 | + 1:13.11 + 0.05 | ||
| 16. | 38 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 13:34.43 | + 1:17.94 + 4.83 | ||
| 17. | 32 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 13:34.79 | + 1:18.30 + 0.36 | ||
| 18. | 39 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 13:36.79 | + 1:20.30 + 2.00 | ||
| 19. | 35 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet | EMV6; 5 | 13:44.44 | + 1:27.95 + 7.65 | ||
| 20. | 52 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V; 6 | 13:44.65 | + 1:28.16 + 0.21 | ||
| 21. | 29 | Dans Leščs | Jānis Vīksna | BMW 323 L12 | EMV6; LRC6; 5 | 13:47.43 | + 1:30.94 + 2.78 | ||
| 22. | 19 | Veljo Madiberg | Norman Madiberg | Mitsubishi Evo 6 RS | EMV5; 4 | 13:48.64 | + 1:32.15 + 1.21 | ||
| 23. | 40 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7; 6 | 13:50.23 | + 1:33.74 + 1.59 | ||
| 24. | 24 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | 13:51.65 | + 1:35.16 + 1.42 | ||
| 25. | 33 | Henri Põld | Karl Johannes Visnapuu | Honda Civic Type R | EMV7; 6 | 13:54.22 | + 1:37.73 + 2.57 | ||
| 26. | 36 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 2wd | EMV6; LRC6; 5 | 13:55.42 | + 1:38.93 + 1.20 | ||
| 27. | 22 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4; 2WD VABA-V; 3 | 13:55.50 | + 1:39.01 + 0.08 | ||
| 28. | 56 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-S; 6 | 13:56.48 | + 1:39.99 + 0.98 | ||
| 29. | 25 | Arvid Carlsson | David Arhusiander | Peugeot 208 R2 R2 | EMV7; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 14:01.07 | + 1:44.58 + 4.59 | ||
| 30. | 37 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 14:01.92 | + 1:45.43 + 0.85 | ||
| 31. | 59 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 5 | 14:02.95 | + 1:46.46 + 1.03 | ||
| 32. | 46 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6; 5 | 14:06.80 | + 1:50.31 + 3.85 | ||
| 33. | 41 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 14:09.56 | + 1:53.07 + 2.76 | ||
| 34. | 74 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 14:10.16 | + 1:53.67 + 0.60 | ||
| 35. | 45 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2; LRC2; 1 | 14:16.34 | + 1:59.85 + 6.18 | ||
| 36. | 73 | Rünno Ubinhain | Mikk-Sander Laubert | BMW 325 | EMV6; 5 | 14:16.55 | + 2:00.06 + 0.21 | ||
| 37. | 44 | Peeter Kaibald | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6; 5 | 14:19.27 | + 2:02.78 + 2.72 | ||
| 38. | 23 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 14:21.81 | + 2:05.32 + 2.54 | ||
| 39. | 34 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 14:25.57 | + 2:09.08 + 3.76 | ||
| 40. | 48 | Marius Dainys | Tomas Klimasauskas | VW Polo Type R | EMV7; LRC7 | 14:28.14 | + 2:11.65 + 2.57 | ||
| 41. | 49 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7; 6 | 14:29.79 | + 2:13.30 + 1.65 | ||
| 42. | 80 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8; 6 | 14:29.86 | + 2:13.37 + 0.07 | ||
| 43. | 61 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7; 6 | 14:31.67 | + 2:15.18 + 1.81 | ||
| 44. | 66 | Timmu Kõrge | Erki Pints | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 14:32.41 | + 2:15.92 + 0.74 | ||
| 45. | 68 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 14:35.02 | + 2:18.53 + 2.61 | ||
| 46. | 67 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 14:35.23 | + 2:18.74 + 0.21 | ||
| 47. | 62 | Mattias Aivo Karik | Jaanus Hõbemägi | Honda Civic | EMV7; 2WD-VE; 6 | 14:36.49 | + 2:20.00 + 1.26 | ||
| 48. | 58 | Arnis Alksnis | Māris Kulšs | BMW 330 | EMV6; LRC6; 5 | 14:37.98 | + 2:21.49 + 1.49 | ||
| 49. | 63 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7; 2WD VABA-V; 6 | 14:40.16 | + 2:23.67 + 2.18 | ||
| 50. | 102 | Nolan Abell | Leah Brisset | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 14:45.71 | + 2:29.22 + 5.55 | ||
| 51. | 57 | Romet Reimal | Inga Reimal | Citroen C2 | EMV8; NOORED; 6 | 14:46.86 | + 2:30.37 + 1.15 | ||
| 52. | 78 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 120 EMV7 | EMV7; 6 | 14:49.05 | + 2:32.56 + 2.19 | ||
| 53. | 60 | Kristo Laadre | Andres Lichtfeldt | Toyota Corolla GTi AE86 Coupe | EMV8; 2WD-VT; 6 | 14:49.78 | + 2:33.29 + 0.73 | ||
| 54. | 75 | Valdur Komp | Revo Taar | Renault Clio | EMV7; 2WD-SE; 6 | 14:52.30 | + 2:35.81 + 2.52 | ||
| 55. | 50 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6; 5 | 14:58.45 | + 2:41.96 + 6.15 | ||
| 56. | 81 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 | EMV6; 5 | 15:00.24 | + 2:43.75 + 1.79 | ||
| 57. | 71 | Kalle Kruusma | Karl Luhaäär | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 15:03.68 | + 2:47.19 + 3.44 | ||
| 58. | 54 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 328 | EMV6; LRC6; 5 | 15:05.97 | + 2:49.48 + 2.29 | ||
| 59. | 51 | Trevon Aava | Janno Siitan | Citroen C2 R2 MAX | EMV8; 2WD VABA-V; 6 | 15:08.59 | + 2:52.10 + 2.62 | ||
| 60. | 77 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8; 2WD-VT; 6 | 15:22.96 | + 3:06.47 + 14.37 | ||
| 61. | 70 | Lauri Nurm | Mooniks Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA; 6 | 15:23.63 | + 3:07.14 + 0.67 | ||
| 62. | 72 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 15:24.04 | + 3:07.55 + 0.41 | ||
| 63. | 87 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 15:31.92 | + 3:15.43 + 7.88 | ||
| 64. | 83 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 15:33.96 | + 3:17.47 + 2.04 | ||
| 65. | 82 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ | GAZ Open; GAZ | 15:39.41 | + 3:22.92 + 5.45 | ||
| 66. | 90 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 15:42.00 | + 3:25.51 + 2.59 | ||
| 67. | 88 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 15:42.53 | + 3:26.04 + 0.53 | ||
| 68. | 84 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 15:43.70 | + 3:27.21 + 1.17 | ||
| 69. | 64 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 15:44.33 | + 3:27.84 + 0.63 | ||
| 70. | 85 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 15:45.49 | + 3:29.00 + 1.16 | ||
| 71. | 89 | Tõnu Tikerpalu | Illimar Hirsnik | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 15:49.90 | + 3:33.41 + 4.41 | ||
| 72. | 86 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 15:52.85 | + 3:36.36 + 2.95 | ||
| 73. | 8 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 16:42.75 | + 4:26.26 + 49.90 | ||
| 74. | 16 | Jānis Vorobjovs | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Mirage | EMV5; LRC5; 4 | 17:29.11 | + 5:12.62 + 46.36 | ||
| 75. | 69 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 17:52.50 | + 5:36.01 + 23.39 | ||
| 76. | 53 | Henri Ääremaa | Evelin Mitendorf | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 18:23.30 | + 6:06.81 + 30.80 | ||
| 77. | 76 | Sören Sisas | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7; LRC7; 6 | 19:11.48 | + 6:54.99 + 48.18 | ||
| 78. | 1 | Marko Virkoja | Jaan Põldsepp | Subaru Impreza | EMV5; 4 | 19:47.06 | + 7:30.57 + 35.58 | ||
| 79. | 14 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA; 4 | 20:36.61 | + 8:20.12 + 49.55 | ||
| 80. | 47 | Carl Haamer | Karoliina Tammel | VW Golf | EMV7; 6 | 23:33.76 | + 11:17.27 + 2:57.15 | ||
| 81. | 55 | Romario Voksepp | Tanel Vahter | Honda Civic | EMV8; 6 | 24:24.98 | + 12:08.49 + 51.22 | ||
| 82. | 65 | Japan | Hiroki Arai | Reio Rada | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 24:26.97 | + 12:10.48 + 1.99 | |
| 83. | 79 | Tanel Madiste | Helar Arge | BMW 318is | EMV7; 6 | 26:45.03 | + 14:28.54 + 2:18.06 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Uued õpetlikud videod Tööinspektsioonilt: mida kontoritöötajana jälgida?
Tööinspektsioon juhib tähelepanu, et kontoris töötamisel võib küll olla vähem ohtlikke riskitegureid kui ehituses või tööstuses, kuid ka kontoritööd tehes tuleb oma tervist hoida. Just seetõttu on valminud õpetlikud videod kontoritöö tegijatele.

Täna, 10. märtsil 2026 on Eestis päikesepaisteline ilm
Täna, 10. märtsil 2026 on Eestis päikesepaisteline ilm, vaid hommikul püsib kohati udu ja tibutab uduvihma. Puhub edela- ja lõunatuul 3-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 8..14, tuulepealsel rannikul 2..7°C.












