Kesk-Euroopa Ralli - Central Europe Rally 2023 SS13

Etapi toimumise aeg: 26. oktoober - 29. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS13
Kiiruskatse nimi: Mühltal 2
Kiiruskatse distants: 27.15km
Toimumise kuupäev: 28. oktoober 2023
Alguse kellaaeg: 18:01
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 27.15km
Toimumise kuupäev: 28. oktoober 2023
Alguse kellaaeg: 18:01
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
1. | 17 | ![]() | Sébastien Ogier | ![]() | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 16:24.2 | 0.0 + 0.0 |
2. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 16:24.3 | + 0.1 + 0.1 |
3. | 11 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 16:27.7 | + 3.5 + 3.4 |
4. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 16:32.6 | + 8.4 + 4.9 |
5. | 3 | ![]() | Teemu Suninen | ![]() | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 16:34.5 | + 10.3 + 1.9 |
6. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 16:39.9 | + 15.7 + 5.4 |
7. | 13 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 16:43.2 | + 19.0 + 3.3 |
8. | 7 | ![]() | Pierre-Louis Loubet | ![]() | Benjamin Veillas | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 16:43.9 | + 19.7 + 0.7 |
9. | 24 | ![]() | Adrien Fourmaux | ![]() | Alexandre Coria | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 17:18.0 | + 53.8 + 34.1 |
10. | 27 | ![]() | Emil Lindholm | ![]() | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 17:26.1 | + 1:01.9 + 8.1 |
11. | 25 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 17:27.3 | + 1:03.1 + 1.2 |
12. | 36 | ![]() | Nicolas Ciamin | ![]() | Yannick Roche | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 17:29.7 | + 1:05.5 + 2.4 |
13. | 31 | ![]() | Erik Cais | ![]() | Daniel Trunkát | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 17:30.2 | + 1:06.0 + 0.5 |
14. | 26 | ![]() | Kajetan Kajetanowicz | ![]() | Maciej Szczepaniak | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 17:39.2 | + 1:15.0 + 9.0 |
15. | 22 | ![]() | Gus Greensmith | ![]() | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 17:42.5 | + 1:18.3 + 3.3 |
16. | 20 | ![]() | Andreas Mikkelsen | ![]() | Torstein Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 17:42.8 | + 1:18.6 + 0.3 |
17. | 35 | ![]() | Alejandro Cachón | ![]() | Alejandro López | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 17:43.8 | + 1:19.6 + 1.0 |
18. | 23 | ![]() | Sami Pajari | ![]() | Enni Mälkönen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 17:44.2 | + 1:20.0 + 0.4 |
19. | 30 | ![]() | Georg Linnamäe | ![]() | James Morgan | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 17:44.9 | + 1:20.7 + 0.7 |
20. | 39 | ![]() | Simon Wagner | ![]() | Gerald Winter | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 17:46.6 | + 1:22.4 + 1.7 |
21. | 41 | ![]() | Adam Brezík | ![]() | Ondrej Krajca | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 17:48.1 | + 1:23.9 + 1.5 |
22. | 28 | ![]() | Miko Marczyk | ![]() | Daniel Dymurski | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 17:57.3 | + 1:33.1 + 9.2 |
23. | 46 | ![]() | Martin Rossgatterer | ![]() | Jürgen Heigl | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 18:11.4 | + 1:47.2 + 14.1 |
24. | 45 | ![]() | Albert von Thurn und Taxis | ![]() | Jara Hain | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 18:23.8 | + 1:59.6 + 12.4 |
25. | 34 | ![]() | Fabrizio Zaldivar | ![]() | Marcelo der Ohannesian | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 18:27.9 | + 2:03.7 + 4.1 |
26. | 48 | ![]() | Armin Kremer | ![]() | Ella Kremer | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 18:30.0 | + 2:05.8 + 2.1 |
27. | 44 | ![]() | Stepán Vojtech | ![]() | Michal Ernst | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 18:40.2 | + 2:16.0 + 10.2 |
28. | 49 | ![]() | Johannes Keferböck | ![]() | Ilka Minor | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 18:52.9 | + 2:28.7 + 12.7 |
29. | 59 | ![]() | Christian Allkofer | ![]() | Kathi Götzenberger | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 19:20.7 | + 2:56.5 + 27.8 |
30. | 55 | ![]() | Filip Kohn | ![]() | Tom Woodburn | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 19:24.4 | + 3:00.2 + 3.7 |
31. | 62 | ![]() | Carsten Mohe | ![]() | Alexander Hirsch | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 19:28.1 | + 3:03.9 + 3.7 |
32. | 47 | ![]() | Michal Horák | ![]() | Ivan Horák | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 19:51.2 | + 3:27.0 + 23.1 |
33. | 61 | ![]() | Timo Schulz | ![]() | Michael Wenzel | Opel Corsa Rally4 Rally4 | RC4 | 19:56.0 | + 3:31.8 + 4.8 |
34. | 64 | ![]() | Matteo Fontana | ![]() | Alessandro Arnaboldi | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 20:03.6 | + 3:39.4 + 7.6 |
35. | 68 | ![]() | Petr Kacírek | ![]() | Petra Riháková | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 20:35.0 | + 4:10.8 + 31.4 |
36. | 38 | ![]() | Jan Skála | ![]() | Jiri Skorepa | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 20:56.8 | + 4:32.6 + 21.8 |
37. | 73 | ![]() | Petr Borodin | ![]() | Roman Cheprassov | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | RC4 | 20:59.3 | + 4:35.1 + 2.5 |
38. | 71 | ![]() | Wolfgang Irlacher | ![]() | Elke Irlacher | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 21:01.6 | + 4:37.4 + 2.3 |
39. | 53 | ![]() | Filippo Marchino | ![]() | Pietro Ometto | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 21:21.1 | + 4:56.9 + 19.5 |
40. | 76 | ![]() | Paolo Strabello | ![]() | Davide Bianchi | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 21:27.9 | + 5:03.7 + 6.8 |
41. | 63 | ![]() | Zoltán László | ![]() | Gábor Zsiros | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 21:31.0 | + 5:06.8 + 3.1 |
42. | 67 | ![]() | Martin Rada | ![]() | Jaroslav Jugas | Abarth 124 Rally RGT RGT | RGT | 22:02.7 | + 5:38.5 + 31.7 |
43. | 66 | ![]() | Petr Nesetril | ![]() | Jiri Cernoch | Porsche 997 GT3 RGT RGT | RGT | 22:02.7 | + 5:38.5 + 0.0 |
44. | 72 | ![]() | Christian Wallner | ![]() | Florian Konrad | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | RC4 | 22:22.6 | + 5:58.4 + 19.9 |
45. | 70 | ![]() | Jirí Jirovec | ![]() | Josef Král | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 22:29.7 | + 6:05.5 + 7.1 |
46. | 75 | ![]() | Timo Weigert | ![]() | Jasmin Weigert | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 22:46.5 | + 6:22.3 + 16.8 |
47. | 52 | ![]() | Miguel Díaz Aboitiz | ![]() | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 22:53.2 | + 6:29.0 + 6.7 |
48. | 65 | ![]() | Armand Fumal | ![]() | Jules Escartefigue | Alpine A110 RGT RGT | RGT | 22:57.2 | + 6:33.0 + 4.0 |
49. | 54 | ![]() | Henk Vossen | ![]() | Radboud van Hoek | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 23:30.2 | + 7:06.0 + 33.0 |
50. | 78 | ![]() | Conor Wilson | ![]() | Sean Marsh | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | RC4 | 23:54.5 | + 7:30.3 + 24.3 |
51. | 79 | ![]() | Thomas Pahlitzsch | ![]() | Stefan Grundmann | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 24:25.8 | + 8:01.6 + 31.3 |
52. | 80 | ![]() | Václav Stejskal | ![]() | Zdenek Omelka | Renault Clio RS Line Rally5 Rally5 | RC5 | 24:37.9 | + 8:13.7 + 12.1 |
53. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 26:24.2 | + 10:00.0 + 1:46.3 |
54. | 32 | ![]() | Joshua McErlean | ![]() | James Fulton | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 27:18.0 | + 10:53.8 + 53.8 |
55. | 56 | ![]() | Fabio Schwarz | ![]() | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 29:24.4 | + 13:00.2 + 2:06.4 |
56. | 57 | ![]() | Martin Ravenscak | ![]() | Dora Ravenscak | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 29:24.4 | + 13:00.2 + 0.0 |
57. | 81 | ![]() | Slaven Sekuljica | ![]() | Damir Petrović | Renault Clio RS Line Rally5 Rally5 | RC5 | 34:37.9 | + 18:13.7 + 5:13.5 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 20. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma
Täna, 20. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja on udu. Õhtul saabuvad edela poolt uued vihmahood. Puhub valdavalt edelatuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 12..19, rannikul kohati 6°C.

Saudi Araabia GP kvalifikatsiooni võitis Verstappen, MM-sarja liider Norris sõitis seina
Vormel-1 sarja 2025. aasta hooaja viienda etapi, Saudi Araabia GP kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen (Red Bull), MM-sarja liider Lando Norris (McLaren) sõitis ajasõidu kolmanda sessiooni ajal seina.