Otepää Talveralli 2023 SS7

Etapi toimumise aeg: 4. veebruar
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS7
Kiiruskatse nimi: Lustiaia 2
Kiiruskatse distants: 15.04km
Toimumise kuupäev: 04. veebruar 2023
Alguse kellaaeg: 17:01
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 15.04km
Toimumise kuupäev: 04. veebruar 2023
Alguse kellaaeg: 17:01
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
1. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Ford Puma Hybrid Rally1 Rally1 | EMV1 | 7:07.00 | 0.0 + 0.0 |
2. | 4 | ![]() | Georg Linnamäe | ![]() | James Morgan | Hyundai i20N Rally2 Rally2 | EMV2 | 7:39.00 | + 32.00 + 32.00 |
3. | 2 | ![]() | Gregor Jeets | ![]() | Timo Taniel | Škoda Fabia Rally2 evo Rally2 | EMV2 | 7:40.70 | + 33.70 + 1.70 |
4. | 7 | ![]() | Timmu Kõrge | ![]() | Erki Pints | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 7:49.60 | + 42.60 + 8.90 |
5. | 6 | ![]() | Emīls Blūms | ![]() | Didzis Eglītis | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 7:56.10 | + 49.10 + 6.50 |
6. | 11 | ![]() | Kaspar Kasari | ![]() | Rainis Raidma | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2 | 7:58.10 | + 51.10 + 2.00 |
7. | 87 | ![]() | Jaroslaw Koltun | ![]() | Ireneusz Pleskot | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2 | 8:12.30 | + 1:05.30 + 14.20 |
8. | 12 | ![]() | Mikołaj Kempa | ![]() | Marcin Szeja | Skoda Fabia Rally2 evo Rally2 | EMV2 | 8:12.50 | + 1:05.50 + 0.20 |
9. | 9 | ![]() | Allan Popov | ![]() | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 8:15.60 | + 1:08.60 + 3.10 |
10. | 29 | ![]() | Jaspar Vaher | ![]() | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 8:21.20 | + 1:14.20 + 5.60 |
11. | 1 | ![]() | Jourdan Serderidis | ![]() | Frederic Miclotte | Ford Puma Hybrid Rally1 Rally1 | EMV1 | 8:24.00 | + 1:17.00 + 2.80 |
12. | 27 | ![]() | Karl-Markus Sei | ![]() | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 8:24.00 | + 1:17.00 + 0.00 |
13. | 37 | ![]() | Diego Dominguez Bejarano | ![]() | Rogelio Penate Lopez | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 8:25.90 | + 1:18.90 + 1.90 |
14. | 10 | ![]() | Jānis Vorobjovs | ![]() | Guntars Zicāns | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 8:26.10 | + 1:19.10 + 0.20 |
15. | 18 | ![]() | Toomas Vask | ![]() | Andrus Toom | BMW M3 | EMV6 | 8:31.30 | + 1:24.30 + 5.20 |
16. | 25 | ![]() | Joosep Ralf Nõgene | ![]() | Aleks Lesk | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 8:33.40 | + 1:26.40 + 2.10 |
17. | 28 | ![]() | Patrick Enok | ![]() | Rauno Rohtmets | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 8:34.90 | + 1:27.90 + 1.50 |
18. | 26 | ![]() | Kevin Lempu | ![]() | Andre Rahumeel | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 8:38.60 | + 1:31.60 + 3.70 |
19. | 14 | ![]() | Rokas Steponavicius | ![]() | Dovydas Ketvirtis | Ford Fiesta N5 N5 | EMV1 | 8:40.80 | + 1:33.80 + 2.20 |
20. | 34 | ![]() | Joosep Planken | ![]() | Taavi Lassmann | Ford Fiesta R2 R2 | EMV8 | 8:41.00 | + 1:34.00 + 0.20 |
21. | 35 | ![]() | Oskar Männamets | ![]() | Holger Enok | Citroën C2 R2 MAX L9 | EMV8 | 8:42.60 | + 1:35.60 + 1.60 |
22. | 39 | ![]() | Janno Pagar | ![]() | Mikk-Sander Laubert | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 8:44.80 | + 1:37.80 + 2.20 |
23. | 24 | ![]() | Pranko Kõrgesaar | ![]() | Ott Kuurberg | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 8:45.50 | + 1:38.50 + 0.70 |
24. | 22 | ![]() | Mark-Egert Tiits | ![]() | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 8:47.30 | + 1:40.30 + 1.80 |
25. | 17 | ![]() | Taavi Niinemets | ![]() | Esko Allika | BMW M3 | EMV6 | 8:49.10 | + 1:42.10 + 1.80 |
26. | 19 | ![]() | Raiko Aru | ![]() | Veiko Kullamäe | BMW 1M | EMV6 | 8:57.20 | + 1:50.20 + 8.10 |
27. | 44 | ![]() | Mārtiņš Ločmelis | ![]() | Harijs Vējiņš | Subaru Impreza STI | EMV5 | 8:58.50 | + 1:51.50 + 1.30 |
28. | 20 | ![]() | Vaiko Samm | ![]() | Kaimar Taal | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 9:07.90 | + 2:00.90 + 9.40 |
29. | 64 | ![]() | Paweł Ważny | ![]() | Michał Jurgala | Mitsubishi Lancer EVO9 | EMV5 | 9:12.50 | + 2:05.50 + 4.60 |
30. | 36 | ![]() | Markus Tammoja | ![]() | Henri Ääremaa | BMW M3 | EMV6 | 9:13.10 | + 2:06.10 + 0.60 |
31. | 47 | ![]() | Gabriel Müürsepp | ![]() | Indrek Lepp | Mitsubishi Lancer Evo | EMV5 | 9:14.70 | + 2:07.70 + 1.60 |
32. | 40 | ![]() | Ott Mesikäpp | ![]() | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6 | 9:17.40 | + 2:10.40 + 2.70 |
33. | 53 | ![]() | Karl Jalakas | ![]() | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 9:20.40 | + 2:13.40 + 3.00 |
34. | 21 | ![]() | Hugo Arendi | ![]() | Allar Heina | Peugeot 208 R2 R2 | EMV4 | 9:21.40 | + 2:14.40 + 1.00 |
35. | 63 | ![]() | Raino Verliin | ![]() | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 9:25.50 | + 2:18.50 + 4.10 |
36. | 69 | ![]() | Aaron Nau | ![]() | Hendrik Klausson | BMW 316i | EMV6 | 9:25.60 | + 2:18.60 + 0.10 |
37. | 54 | ![]() | Kristen Volkov | ![]() | Rait Reiman | BMW 316i | EMV6 | 9:26.80 | + 2:19.80 + 1.20 |
38. | 31 | ![]() | Robert Kikkatalo | ![]() | Robin Mark | Honda Civic Type-R | EMV7 | 9:27.00 | + 2:20.00 + 0.20 |
39. | 55 | ![]() | Vaiko Järvela | ![]() | Ats Nõlvak | BMW E46 | EMV6 | 9:27.60 | + 2:20.60 + 0.60 |
40. | 75 | ![]() | Ivo Ķilpis | ![]() | Artis Ceriņš | Toyota Corolla | EMV8 | 9:33.80 | + 2:26.80 + 6.20 |
41. | 51 | ![]() | Lembit Soe | ![]() | Imre Kuusk | Toyota Starlet | EMV6 | 9:46.10 | + 2:39.10 + 12.30 |
42. | 52 | ![]() | Andri Õun | ![]() | Andre Kurg | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 9:46.40 | + 2:39.40 + 0.30 |
43. | 62 | ![]() | Rait Sinijärv | ![]() | Kristo Galeta | Honda Civic Type-R | EMV7 | 9:50.80 | + 2:43.80 + 4.40 |
44. | 58 | ![]() | Timmo Kroonmäe | ![]() | Marko Kroonmäe | BMW E46 compact | EMV6 | 9:51.60 | + 2:44.60 + 0.80 |
45. | 57 | ![]() | Madis Moor | ![]() | Mihkel Reimal | BMW 316i | EMV8 | 9:51.80 | + 2:44.80 + 0.20 |
46. | 70 | ![]() | Arno Metsaluik | ![]() | Mati Solom | Honda Civic Type-R | EMV7 | 9:54.00 | + 2:47.00 + 2.20 |
47. | 71 | ![]() | Koit Repnau | ![]() | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 9:58.60 | + 2:51.60 + 4.60 |
48. | 56 | ![]() | Caspar Ojamägi | ![]() | Sulev Sarv | Honda Civic Type-R | EMV7 | 10:11.70 | + 3:04.70 + 13.10 |
49. | 30 | ![]() | Hanna Lisette Aabna | ![]() | Jarmo Liivak | Ford Fiesta R2 R2 | EMV8 | 10:17.10 | + 3:10.10 + 5.40 |
50. | 74 | ![]() | Martin Tuusis | ![]() | Taivo Tuusis | Lada VFTS | EMV Lada | 10:19.20 | + 3:12.20 + 2.10 |
51. | 49 | ![]() | Viesturs Tilgass | ![]() | Jānis Puķīts | BMW | EMV6 | 10:23.60 | + 3:16.60 + 4.40 |
52. | 59 | ![]() | Ants Uustalu | ![]() | Jaan Ohtra | BMW M3 | EMV6 | 10:25.00 | + 3:18.00 + 1.40 |
53. | 79 | ![]() | Martin Kio | ![]() | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV9 | 10:47.20 | + 3:40.20 + 22.20 |
54. | 77 | ![]() | Tarmo Silt | ![]() | Raido Loel | GAZ 51 | EMV9 | 10:53.90 | + 3:46.90 + 6.70 |
55. | 76 | ![]() | Stern Ilves | ![]() | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 11:00.60 | + 3:53.60 + 6.70 |
56. | 81 | ![]() | Alo Põder | ![]() | Tarmo Heidemann | GAZ 51 | EMV9 | 11:00.60 | + 3:53.60 + 0.00 |
57. | 60 | ![]() | Kristo Laadre | ![]() | Madis Laadre | BMW 328i | EMV6 | 11:01.40 | + 3:54.40 + 0.80 |
58. | 83 | ![]() | Janno Kamp | ![]() | Enri Esnar | GAZ 51 | EMV9 | 11:03.20 | + 3:56.20 + 1.80 |
59. | 66 | ![]() | Cärolain Kariste | ![]() | Kairi Rondo | Mitsubishi Lancer Evo VI | EMV5 | 11:22.60 | + 4:15.60 + 19.40 |
60. | 82 | ![]() | Martin Leemets | ![]() | Veiko Vares | GAZ 51 | EMV9 | 11:48.80 | + 4:41.80 + 26.20 |
61. | 86 | ![]() | Illimar Hirsnik | ![]() | Maiko Kalde | GAZ 51 | EMV9 | 14:14.40 | + 7:07.40 + 2:25.60 |
62. | 67 | ![]() | Erko Sibul | ![]() | Kevin Keerov | Volvo C30 | EMV7 | 15:29.90 | + 8:22.90 + 1:15.50 |
63. | 50 | ![]() | Sergey Uger | ![]() | Maria Uger | Ford Fiesta | EMV2 | 16:34.80 | + 9:27.80 + 1:04.90 |
64. | 80 | ![]() | Meelis Hirsnik | ![]() | Allan Birjukov | GAZ 51 | EMV9 | 29:08.30 | + 22:01.30 + 12:33.50 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Balti riikide elektrivõrgud on ühendatud nüüd Mandri-Euroopaga
Täna, 9. veebruaril kell 14.05, algas Balti riikide energeetikasektoris uus peatükk. Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemid sünkroniseeriti Mandri-Euroopa sagedusalaga. See on ajalooline sündmus, mis on võrreldav Schengeni viisaruumiga liitumisega.

Täna, 9. jaanuaril 2025 ilm Eestis
Täna, 9. jaanuaril 2025 on Ida-Eestis on selge ja vähese, Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 m/s, õhtul puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -1..-6°C.