Rally Sierra Morena 2025 info


Etapi info - Rally Sierra Morena 2025
Võistlussari: Autoralli Euroopa meistrivõistlused
Mitmes etapp: 1
Etapi toimumise aeg: 4. aprill - 6. aprill
Kiiruskatseid: 13
Kiiruskatsete distants: 209.96 km
Pinnas: Asfalt
Võistluskeskus: Estadio Nuevo Arcángel, Córdoba, Hispaania
Võistluse kaardid
Võistluse ametlik koduleht/info
Tunnuspilt Jose María Ligero Loarte (CC BY-SA 4.0)

Ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
04. aprill | |||
10:30 | SS0 | Shakedown | 6.16 km |
21:05 | SS1 | Córdoba | 1.50 km |
05. aprill | |||
10:00 | Service A / Hooldus A (15 min) | ||
11:00 | SS2 | Obejo 1 | 6.70 km |
12:05 | SS3 | Villanueva del Rey 1 | 12.80 km |
13:10 | SS4 | Villaviciosa 1 | 27.19 km |
14:55 | Service B / Hooldus B (30 min) | ||
16:10 | SS5 | Obejo 2 | 6.70 km |
17:15 | SS6 | Villanueva del Rey 2 | 12.80 km |
18:20 | SS7 | Villaviciosa 2 | 27.19 km |
19:40 | Service C / Hooldus C (45 min) | ||
06. aprill | |||
08:00 | Service D / Hooldus D (15 min) | ||
09:20 | SS8 | Cerrobejuelas 1 | 19.89 km |
10:25 | SS9 | Pozoblanco - Villaharta 1 | 25.22 km |
12:05 | SS10 | Ermitas - Trassierra 1 | 12.43 km |
13:20 | Service E / Hooldus E (30 min) | ||
14:55 | SS11 | Cerrobejuelas 2 | 19.89 km |
16:00 | SS12 | Pozoblanco - Villaharta 2 | 25.22 km |
18:05 | SS13 | Ermitas - Trassierra 2 | 12.43 km |
Stardinimekiri:
Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
1. | 1 | ![]() | Efren Llarena | ![]() | Sara Fernandez | Citroen C3 Rally2 Efren Llarena | Rally2 | RC2 ERC |
2. | 2 | ![]() | Miko Marczyk | ![]() | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 Miko Marczyk | Rally2 | RC2 ERC |
3. | 3 | ![]() | Andrea Mabellini | ![]() | Virginia Lenzi | Škoda Fabia RS Rally2 Andrea Mabellini | Rally2 | RC2 ERC |
4. | 4 | ![]() | Jon Armstrong | ![]() | Shane Byrne | Ford Fiesta Mk II Rally2 M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 | RC2 ERC, T |
5. | 5 | ![]() | Simone Tempestini | ![]() | Sergiu Itu | Škoda Fabia RS Rally2 Team Mrf Tyres | Rally2 | RC2 ERC, T |
6. | 6 | ![]() | Mads Ostberg | ![]() | Torstein Eriksen | Citroen C3 Rally2 Trt Rally Team | Rally2 | RC2 ERC, T |
7. | 7 | ![]() | Yoann Bonato | ![]() | Benjamin Boulloud | Citroen C3 Rally2 Yoann Bonato | Rally2 | RC2 ERC |
8. | 8 | ![]() | Simon Wagner | ![]() | Hanna Ostlender | Hyundai i20N Rally2 Kowax Dst Racing | Rally2 | RC2 ERC, T |
9. | 9 | ![]() | Dominik Stríteský | ![]() | Igor Bacigál | Škoda Fabia RS Rally2 Auto Podbabská škoda Psg Accr | Rally2 | RC2 ERC, T |
10. | 10 | ![]() | Robert Virves | ![]() | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Robert Virves | Rally2 | RC2 ERC |
11. | 11 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 J2x Rally Team | Rally2 | RC2 ERC, T |
12. | 12 | ![]() | Jose Suarez | ![]() | Alberto Iglesias | Škoda Fabia RS Rally2 Recalvi Team | Rally2 | RC2 ERC, T |
13. | 14 | ![]() | Jakub Matulka | ![]() | Damian Syty | Škoda Fabia RS Rally2 Jakub Matulka | Rally2 | RC2 ERC |
14. | 15 | ![]() | Martin László | ![]() | Viktor Bán | Škoda Fabia RS Rally2 Topp-Cars Rally Team | Rally2 | RC2 ERC, T |
15. | 16 | ![]() | Philip Allen | ![]() | Craig Drew | Škoda Fabia RS Rally2 Philip Allen | Rally2 | RC2 ERC |
16. | 17 | ![]() | Mille Johansson | ![]() | Johan Grönvall | Škoda Fabia Evo Rally2 Mille Johansson | Rally2 | RC2 ERC |
17. | 18 | ![]() | Jarosław Kołtun | ![]() | Ireneusz Pleskot | Škoda Fabia RS Rally2 J2x Rally Team | Rally2 | RC2 ERC, T |
18. | 19 | ![]() | Stéphane Lefebvre | ![]() | Andy Malfoy | Hyundai i20N Rally2 Team Mrf Tyres | Rally2 | RC2 ERC, T |
19. | 20 | ![]() | Pepe López | ![]() | David Vázquez | Hyundai i20N Rally2 Hyundai Motor España | Rally2 | RC2 ERC, T |
20. | 21 | ![]() | James Williams | ![]() | Ross Whittock | Hyundai i20N Rally2 Team Mrf Tyres | Rally2 | RC2 ERC, T |
21. | 22 | ![]() | Maxime Potty | ![]() | Renaud Herman | Citroen C3 Rally2 Maxime Potty | Rally2 | RC2 ERC |
22. | 23 | ![]() | Jos Verstappen | ![]() | Renaud Jamoul | Škoda Fabia RS Rally2 Jos Verstappen | Rally2 | RC2 ERC, M |
23. | 24 | ![]() | Andras Hadik | ![]() | Istvan Juhasz | Ford Fiesta Mk II Rally2 B-A Promotion Kft. | Rally2 | RC2 ERC, M |
24. | 25 | ![]() | Unai de La Dehesa | ![]() | Daniel Sosa | Citroen C3 Rally2 Citroen Rally Team | Rally2 | RC2 ERC, T |
25. | 26 | ![]() | Roberto Blach | ![]() | Mauro Barreiro | Škoda Fabia RS Rally2 Roberto Blach | Rally2 | RC2 ERC |
26. | 27 | ![]() | Norbert Herczig | ![]() | Ramón Ferencz | Toyota GR Yaris Rally2 Proformance Service Kft Team S.h. | Rally2 | RC2 ERC, T |
27. | 28 | ![]() | Martin Vlček | ![]() | Jakub Kunst | Hyundai i20N Rally2 Kowax Dst Racing | Rally2 | RC2 ERC, T, M |
28. | 29 | ![]() | Dariusz Biedrzyński | ![]() | Rafal Fiolek | Hyundai i20N Rally2 Kowax Dst Racing | Rally2 | RC2 ERC, T, M |
29. | 30 | ![]() | Daniel Alonso | ![]() | Ruben Arboleya | Ford Fiesta Mk II Rally2 Past Racing | Rally2 | RC2 ERC, T, M |
30. | 31 | ![]() | Igor Widłak | ![]() | Daniel Dymurski | Ford Fiesta Rally3 Grupa Pgs Rt | Rally3 | RC3 ERC3, T |
31. | 32 | ![]() | Martin Ravenščak | ![]() | Dora Ravenščak | Ford Fiesta Rally3 Iksport Racing | Rally3 | RC3 ERC3, T |
32. | 33 | ![]() | Hubert Kowalczyk | ![]() | Jarosław Hryniuk | Renault Clio Rally3 Hubert Kowalczyk | Rally3 | RC3 ERC3 |
33. | 34 | ![]() | Tristan Charpentier | ![]() | Florian Barral | Ford Fiesta Rally3 Tristan Charpentier | Rally3 | RC3 ERC3 |
34. | 35 | ![]() | Aleksandar Tomov | ![]() | Dimitar Spasov | Renault Clio Rally3 Aleksandar Tomov | Rally3 | RC3 ERC3 |
35. | 36 | ![]() | Adrian Rzeznik | ![]() | Kamil Kozdron | Ford Fiesta Rally3 Adrian Rzeznik | Rally3 | RC3 ERC3 |
36. | 37 | ![]() | Blazej Gazda | ![]() | Michal Jurgala | Renault Clio Rally3 Blazej Gazda | Rally3 | RC3 ERC3 |
37. | 38 | ![]() | Tymek Abramowski | ![]() | Jakub Wrobel | Ford Fiesta Rally3 Tymek Abramowski | Rally3 | RC3 ERC3 |
38. | 39 | ![]() | Casey Jay Coleman | ![]() | Killian McArdle | Ford Fiesta Rally3 Casey Jay Coleman | Rally3 | RC3 ERC3 |
39. | 40 | ![]() | Adam Grahn | ![]() | Maja Bengtsson | Ford Fiesta Rally3 Adam Grahn | Rally3 | RC3 ERC3 |
40. | 41 | ![]() | Sebastian Butyński | ![]() | Lukasz Jastrzebski | Renault Clio Rally3 Sebastian Butyński | Rally3 | RC3 ERC3 |
41. | 42 | ![]() | Calle Carlberg | ![]() | Jørgen Eriksen | Opel Corsa Rally4 Adac Opel Rally Junior Team Im Adac E.v. | Rally4 | RC4 ERC4 (J), T |
42. | 43 | ![]() | Timo Schulz | ![]() | Michael Wenzel | Opel Corsa Rally4 Timo Schulz | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
43. | 44 | ![]() | Aoife Raftery | ![]() | Hannah McKillop | Peugeot 208 Rally4 Hrt Racing Kft. | Rally4 | RC4 ERC4 (J), T |
44. | 45 | ![]() | Jaspar Vaher | ![]() | Sander Pruul | Peugeot 208 Rally4 Team Estonia Autosport | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
45. | 46 | ![]() | Hubert Laskowski | ![]() | Esther Gutierrez | Peugeot 208 Rally4 Hubert Laskowski | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
46. | 47 | ![]() | Mark-Egert Tiits | ![]() | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally4 Team Estonia Autosport | Rally4 | RC4 ERC4 (J), T |
47. | 48 | ![]() | Sergi Pérez | ![]() | Axel Coronado | Peugeot 208 Rally4 Sec. Esp. Racc Motor Sport | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
48. | 49 | ![]() | Maxim Decock | ![]() | Tom Buyse | Opel Corsa Rally4 Maxim Decock | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
49. | 50 | ![]() | Ioan Lloyd | ![]() | Sion Williams | Peugeot 208 Rally4 Ioan Lloyd | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
50. | 51 | ![]() | Craig Rahill | ![]() | Conor Smith | Peugeot 208 Rally4 Motorsport Ireland Rally Academy | Rally4 | RC4 ERC4 (J), T |
51. | 52 | ![]() | Keelan Grogan | ![]() | Ayrton Sherlock | Peugeot 208 Rally4 Motorsport Ireland Rally Academy | Rally4 | RC4 ERC4 (J), T |
52. | 53 | ![]() | Francesco Dei Ceci | ![]() | Nicolò Lazzarini | Peugeot 208 Rally4 Francesco Dei Ceci | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
53. | 54 | ![]() | Matteo Doretto | ![]() | Andrea Budoia | Peugeot 208 Rally4 Matteo Doretto | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
54. | 55 | ![]() | Luca Pröglhöf | ![]() | Christina Ettel | Opel Corsa Rally4 Adac Opel Rally Junior Team Im Adac E.v. | Rally4 | RC4 ERC4 (J), T |
55. | 56 | ![]() | Leevi Lassila | ![]() | Antti Linnaketo | Opel Corsa Rally4 Iksport Racing | Rally4 | RC4 ERC4 (J), T |
56. | 57 | ![]() | Simon Andersson | ![]() | Jörgen Jönsson | Renault Clio Rally4 Simon Andersson | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
57. | 58 | ![]() | Tuukka Kauppinen | ![]() | Topi Luhtinen | Peugeot 208 Rally4 Tuukka Kauppinen | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
58. | 59 | ![]() | Tom Kässer | ![]() | Stephan Schneeweiß | Peugeot 208 Rally4 Tom Kässer | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
59. | 60 | ![]() | Kevin Saraiva | ![]() | Beatriz Pinto | Renault Clio Rally4 Kevin Saraiva | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
60. | 61 | ![]() | Tommaso Sandrin | ![]() | Andrea Dal Maso | Peugeot 208 Rally4 Tommaso Sandrin | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
61. | 62 | ![]() | Victor Hansen | ![]() | Ditte Kammersgaard | Peugeot 208 Rally4 Victor Hansen | Rally4 | RC4 ERC4 (J) |
62. | 63 | ![]() | Jordi San Andres | ![]() | Alberto Gil | Peugeot 208 Rally4 Sec. Esp. Racc Motorsport | Rally4 | RC4 ERC4 (J), T |
63. | 64 | ![]() | Ciprian Lupu | ![]() | Vlad Colceriu | Renault Clio Rally5 Rally5 Ciprian Lupu | Rally5 | RC5 ERC4 |
64. | 65 | ![]() | Catherine Radulescu | ![]() | Bogdan Minea | Renault Clio Rally4 Catherine Radulescu | Rally4 | RC4 ERC4 |
65. | 66 | ![]() | Alejandro Cachón | ![]() | Borja Rozada | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota España | Rally2 | RC2 |
66. | 67 | ![]() | Alvaro Muñiz | ![]() | Ariday Bonilla | Citroen C3 Rally2 Citroen Rally Team | Rally2 | RC2 |
67. | 68 | ![]() | Aleksandr Semenov | ![]() | Aleksei Ignatov | Hyundai i20N Rally2 Escuderia Motor Terrassa | Rally2 | RC2 |
68. | 69 | ![]() | Marc Comas | ![]() | Carla Salvat | Škoda Fabia Rally2 Pcr Sport Club Esportiu | Rally2 | RC2 |
69. | 70 | ![]() | Giovanni Fariña | ![]() | Alejandro Rodríguez | Peugeot 208 Rally4 Escudería Atogo | Rally4 | RC4 |
70. | 71 | ![]() | Miguel Garcia | ![]() | Osel Roman | Peugeot 208 Rally4 Club Automovilismo Milesocasiones | Rally4 | RC4 |
71. | 72 | ![]() | Javier Cañada | ![]() | Aday Ortiz | Peugeot 208 Rally4 Escudería Lanzarote Titerroygatra | Rally4 | RC4 |
72. | 73 | ![]() | Pablo Fernandez | ![]() | Lucia Otero | Peugeot 208 Rally4 Fed. Aut Del Principado de Asturias | Rally4 | RC4 |
73. | 74 | ![]() | Nahuel Barba | ![]() | Santiago Cabrera | Peugeot 208 Rally4 Escuderia Villa de Llanes | Rally4 | RC4 |
74. | 75 | ![]() | Can Alakoc | ![]() | Ivo Pūķis | Renault Clio Rally5 Rally5 Can Alakoc | Rally5 | RC5 |
75. | 76 | ![]() | Sergi Francoli | ![]() | Javier Moreno | Toyota GR Yaris N4 National Csm Automoció | National | NAT |
76. | 77 | ![]() | Daniel A. Remuiñan | ![]() | Alvaro Cerqueiras | Toyota GR Yaris N4 National Breogan Motor | National | NAT |
77. | 78 | ![]() | Jose Lamela | ![]() | Unai Conde | Toyota GR Yaris N4 National Breogan Motor | National | NAT |
78. | 79 | ![]() | Josep Bassas | ![]() | Manel Munoz | Toyota Gr Yaris N4 National Biela Club Manresa | National | NAT |
79. | 80 | ![]() | Adrian Diaz | ![]() | Diego Rodriguez | Toyota GR Yaris N4 National Breogan Motor | National | NAT |
80. | 81 | ![]() | Iker Etxeberria | ![]() | Olatz San Miguel | Toyota Gr Yaris N4 National Csm Automoció | National | NAT |
81. | 82 | ![]() | Joan Socias Femenia | ![]() | Enrique Velasco | Toyota GR Yaris N4 National Escuderia Costa Nord C.e. | National | NAT |
82. | 83 | ![]() | Laia Sanz | ![]() | Luka Larrosa | Toyota GR Yaris N4 National Csm Automoció | National | NAT |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 20. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma
Täna, 20. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja on udu. Õhtul saabuvad edela poolt uued vihmahood. Puhub valdavalt edelatuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 12..19, rannikul kohati 6°C.

Saudi Araabia GP kvalifikatsiooni võitis Verstappen, MM-sarja liider Norris sõitis seina
Vormel-1 sarja 2025. aasta hooaja viienda etapi, Saudi Araabia GP kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen (Red Bull), MM-sarja liider Lando Norris (McLaren) sõitis ajasõidu kolmanda sessiooni ajal seina.