Kreeka Ralli - EKO Acropolis Rally of Gods 2022 info


Etapi info - Kreeka Ralli - EKO Acropolis Rally of Gods 2022
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 10
Etapi toimumise aeg: 8. september - 11. september
Kiiruskatseid: 16
Kiiruskatsete distants: 306.65 km
Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 08. september | |||
| 08:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Lygaria | 3.62 km |
| 20:08 | SS1 | EKO SSS Olympic Stadium | 1.95 km |
| 09. september | |||
| 07:53 | SS2 | Loutraki 1 | 17.95 km |
| 08:46 | SS3 | Harvati | 14.42 km |
| 11:29 | SS4 | Loutraki 2 | 17.95 km |
| 13:12 | SS5 | Dafni | 13.99 km |
| 15:15 | SS6 | Livadia | 21.03 km |
| 17:53 | SS7 | Bauxites | 22.97 km |
| 19:43 | Service A (45 min) | ||
| 10. september | |||
| 07:15 | Service B (15 min) | ||
| 08:33 | SS8 | Pyrgos 1 | 33.20 km |
| 09:34 | SS9 | Perivoli 1 | 17.42 km |
| 11:08 | SS10 | Tarzan 1 | 23.37 km |
| 13:00 | Service C (30 min) | ||
| 14:33 | SS11 | Pyrgos 2 | 33.20 km |
| 15:34 | SS12 | Perivoli 2 | 17.42 km |
| 17:08 | SS13 | Tarzan 2 | 23.37 km |
| 18:36 | Service D (45 min) | ||
| 11. september | |||
| 08:10 | Service E (15 min) | ||
| 09:08 | SS14 | Eleftherochori 1 | 16.90 km |
| 10:11 | SS15 | Elatia - Rengini | 11.26 km |
| 12:20 | Service F (15 min) | ||
| 13:18 | SS16 | Eleftherochori 2 - Power Stage punktikatse | 16.90 km |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Virves jätkab WRC2 liidrina, Leustu katsel tabas favoriite suur ebaõnn
Leustu esimene kiiruskatse tõi Soome MM-rallil kaasa mitu suurt pööret. Kui Robert Virves kindlustas oma WRC2 klassi liidrikohta, siis Rally1 arvestuses sattusid tõsistesse õnnetustesse nii Elfyn Evans kui ka Mārtiņš Sesks.

Virves kasvatas Soome rallil WRC2 edu, Korhoneni võistlus lõppes avariiga
Robert Virves ja Jakko Viilo kindlustasid Soome MM-ralli 13. kiiruskatse järel oma positsiooni WRC2 klassi liidritena. Västilä esimene läbimine tõi eestlastele küll klassi kolmanda aja, kuid nende peamine jälitaja Roope Korhonen käis üle katuse ja katkestas.
