Uus-Meremaa Ralli - Repco Rally New Zealand 2022 info


Etapi info - Uus-Meremaa Ralli - Repco Rally New Zealand 2022
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 11
Etapi toimumise aeg: 29. september - 2. oktoober
Kiiruskatseid: 17
Kiiruskatsete distants: 279.80 km
Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 28. september | |||
| 23:00 | SS0 | Shakedown testikatse - Inland Road | 3.54 km |
| 29. september | |||
| 08:08 | SS1 | Pukekawa Auckland Domain | 1.78 km |
| 19:30 | Service A (15 min) | ||
| 22:33 | SS2 | Whaanga Coast 1 | 29.27 km |
| 30. september | |||
| 00:11 | SS3 | Te Akau South 1 | 31.48 km |
| 01:14 | SS4 | Te Akau North 1 | 18.53 km |
| 04:22 | SS5 | Whaanga Coast 2 | 29.27 km |
| 06:00 | SS6 | Te Akau South 2 | 31.48 km |
| 07:03 | SS7 | Te Akau North 2 | 18.53 km |
| 09:53 | Service B (45 min) | ||
| 20:07 | Service C (15 min) | ||
| 22:08 | SS8 | Kaipara Hills 1 | 15.83 km |
| 23:06 | SS9 | Puhoi 1 | 22.50 km |
| 01. oktoober | |||
| 00:14 | SS10 | Komokoriki 1 | 5.81 km |
| 02:02 | Service D (30 min) | ||
| 04:08 | SS11 | Kaipara Hills 2 | 15.83 km |
| 05:06 | SS12 | Puhoi 2 | 22.50 km |
| 06:24 | SS13 | Komokoriki 2 | 5.81 km |
| 07:44 | Service E (45 min) | ||
| 23:11 | Service F (15 min) | ||
| 02. oktoober | |||
| 00:32 | SS14 | Whitford Forest - Te Maraunga Waiho 1 | 8.82 km |
| 02:08 | SS15 | Jacks Ridge 1 | 6.77 km |
| 03:38 | SS16 | Whitford Forest - Te Maraunga Waiho 2 | 8.82 km |
| 03:38 | SS17 | Jacks Ridge 2 - Power Stage punktikatse | 6.77 km |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Tiit ja Teet lahendavad 70 miljoni eurose mürsutehingu mõistatust
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja Eesti ettevõtte Datasel vahel sõlmitud mürsutehingud on tekitanud küsimusi kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvate ettemaksete, tarnete ja vastutuse üle.

Täna, 5. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool hoovihma
Täna, 5. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis, kohati on võimalik äike. Ennelõunal puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärastlõunal pöördub järk-järgult loodesse ja läände 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 14..18°C.




















