Sardiinia Ralli - Rally Italia Sardegna 2022 info


Etapi info - Sardiinia Ralli - Rally Italia Sardegna 2022
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 5
Etapi toimumise aeg: 2. juuni - 5. juuni
Kiiruskatseid: 21
Kiiruskatsete distants: 308.63 km
Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 02. juuni | |||
| 10:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Olmedo | 3.53 km |
| 19:08 | SS1 | Olbia - Cabu Abbas | 3.23 km |
| 03. juuni | |||
| 08:01 | SS2 | Terranova 1 | 14.19 km |
| 09:01 | SS3 | Monti di Alà e Buddusò 1 | 24.70 km |
| 10:46 | SS4 | Terranova 2 | 14.19 km |
| 11:46 | SS5 | Monti di Alà e Buddusò 2 | 24.70 km |
| 14:35 | Service A (40 min) | ||
| 16:18 | SS6 | Osilo - Tergu 1 | 14.63 km |
| 17:01 | SS7 | Sedini - Castelsardo 1 | 13.26 km |
| 18:48 | SS8 | Osilo - Tergu 2 | 14.63 km |
| 19:31 | SS9 | Sedini - Castelsardo 2 | 13.26 km |
| 21:11 | Service B (45 min) | ||
| 04. juuni | |||
| 06:25 | Service C (15 min) | ||
| 08:46 | SS10 | Tempio Pausania 1 | 12.03 km |
| 09:46 | SS11 | Erula - Tula 1 | 15.27 km |
| 11:31 | SS12 | Tempio Pausania 2 | 12.03 km |
| 12:31 | SS13 | Erula - Tula 1 | 15.27 km |
| 14:38 | SS14 | Coiluna - Loelle 1 | 21.60 km |
| 15:46 | SS15 | Monte Lerno di Pattada 1 | 17.01 km |
| 17:08 | SS16 | Coiluna - Loelle 2 | 21.60 km |
| 18:16 | SS17 | Monte Lerno di Pattada 2 | 17.01 km |
| 20:30 | Service D (45 min) | ||
| 05. juuni | |||
| 08:00 | Service E (15 min) | ||
| 09:10 | SS18 | Cala Flumini 1 | 12.55 km |
| 10:08 | SS19 | Sassari - Argentiera 1 | 7.10 km |
| 12:00 | SS20 | Cala Flumini 2 | 12.55 km |
| 13:18 | SS21 | Sassari - Argentiera 2 - Power Stage punktikatse | 7.10 km |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

GTA 6 ilmumine lükkub taas edasi – uus kuupäev novembris 2026
Rockstar Games teatas ametlikult, et kauaoodatud Grand Theft Auto VI ei jõua mängijateni veel niipea. Mäng, mis pidi esialgu ilmuma 2026. aasta mais, on nüüd lükatud edasi 19. novembrile 2026. Tegemist on juba teise edasilükkamisega, mis tähendab, et ootus jätkub vähemalt veel pool aastat.




















