Jaapani Ralli - FORUM8 Rally Japan 2023 info


Etapi info - Jaapani Ralli - FORUM8 Rally Japan 2023
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 13
Etapi toimumise aeg: 16. november - 19. november
Kiiruskatseid: 22
Kiiruskatsete distants: 304.66 km
Pinnas: Asfalt
Ajakava:
Aeg | Kiiruskatse | ||
16. november | |||
02:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Kuragaike Park | 2.75 km |
12:05 | SS1 | Toyota Stadium SSS 1 | 2.10 km |
22:34 | Service A / Hooldus A (15 min) | ||
17. november | |||
00:04 | SS2 | Isegami's Tunnel 1 | 23.60 km |
01:04 | SS3 | Inabu Dam 1 | 19.38 km |
02:02 | SS4 | Shitara Town 1 | 22.53 km |
04:41 | Service B / Hooldus B (40 min) | ||
06:36 | SS5 | Isegami's Tunnel 2 | 23.60 km |
07:36 | SS6 | Inabu Dam 2 | 19.38 km |
08:34 | SS7 | Shitara Town 2 | 22.53 km |
11:03 | Service C / Hooldus C (45 min) | ||
12:35 | SS8 | Toyota Stadium SSS 2 | 2.10 km |
23:45 | Service D / Hooldus D (15 min) | ||
18. november | |||
01:04 | SS9 | Nukata Forest 1 | 20.32 km |
02:05 | SS10 | Lake Mikawako 1 | 14.78 km |
04:15 | SS11 | Okazaki City SSS 1 | 3.18 km |
04:26 | SS12 | Okazaki City SSS 2 | 3.18 km |
06:04 | SS13 | Nukata Forest 2 | 20.32 km |
07:05 | SS14 | Lake Mikawako 2 | 14.78 km |
08:11 | SS15 | Shinshiro City | 6.70 km |
10:01 | Service E / Hooldus E (45 min) | ||
12:35 | SS16 | Toyota Stadium SSS 3 | 2.10 km |
22:39 | Service F / Hooldus F (15 min) | ||
19. november | |||
00:05 | SS17 | Asahi Kougen 1 | 7.52 km |
01:03 | SS18 | Ena City 1 | 22.92 km |
01:56 | SS19 | Nenoue Kougen 1 | 11.60 km |
04:04 | SS20 | Ena City 2 | 22.92 km |
04:57 | SS21 | Nenoue Kougen 2 | 11.60 km |
07:15 | SS22 | Asahi Kougen 2 - Power Stage punktikatse | 7.52 km |
Stardinimekiri:
Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
1. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M |
2. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M |
3. | 11 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M |
4. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M |
5. | 17 | ![]() | Sébastien Ogier | ![]() | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M |
6. | 4 | ![]() | Esapekka Lappi | ![]() | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M |
7. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 |
8. | 6 | ![]() | Daniel Sordo | ![]() | Cándido Carrera | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M |
9. | 16 | ![]() | Adrien Fourmaux | ![]() | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M |
10. | 20 | ![]() | Andreas Mikkelsen | ![]() | Torstein Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D) |
11. | 21 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) |
12. | 22 | ![]() | Kajetan Kajetanowicz | ![]() | Maciej Szczepaniak | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
13. | 23 | ![]() | Heikki Kovalainen | ![]() | Sae Kitagawa | Škoda Fabia Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
14. | 24 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Fiesta Mk II Rally2 Ford | Rally2 | RC2 |
15. | 25 | ![]() | Daniel Chwist | ![]() | Kamil Heller | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
16. | 26 | ![]() | Osamu Fukunaga | ![]() | Misako Saida | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
17. | 27 | ![]() | Alexander Villanueva | ![]() | José Murado | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
18. | 28 | ![]() | Eamonn Boland | ![]() | Mj | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CCM) |
19. | 29 | ![]() | Miguel Díaz Aboitiz | ![]() | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) |
20. | 30 | ![]() | Satoshi Imai | ![]() | Jason Farmer | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) |
21. | 31 | ![]() | Jason Bailey | ![]() | Shayne Peterson | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 (DM) |
22. | 32 | ![]() | Norihiko Katsuta | ![]() | Yusuke Kimura | Toyota GR Yaris JRCar1 Toyota | JRCar1 | JRCar1 |
23. | 34 | ![]() | Toshi Arai | ![]() | Yuichi Matsumoto | Subaru WRX S4 JRCar1 Subaru | JRCar1 | JRCar1 |
24. | 35 | ![]() | Hiroki Arai | ![]() | Hiroki Tachikui | Peugeot 208 Rally4 Peugeot | Rally4 | RC4 |
25. | 36 | ![]() | Tomoyuki Shinkai | ![]() | Yuichi Ando | Toyota GR Yaris JRCar1 Toyota | JRCar1 | JRCar1 |
26. | 37 | ![]() | Yasuyuki Sasaki | ![]() | Kazuki Matsushita | Toyota GR Yaris JRCar1 Toyota | JRCar1 | JRCar1 |
27. | 38 | ![]() | Makoto Hotta | ![]() | Haruo Kawanishi | Toyota GR Yaris JRCar1 Toyota | JRCar1 | JRCar1 |
28. | 39 | ![]() | Kohsuke Murata | ![]() | Madoka Umemoto | Toyota GR Yaris JRCar1 Toyota | JRCar1 | JRCar1 |
29. | 40 | ![]() | Yuta Yamamoto | ![]() | Kazuko Tachikui | Toyota 86 JRCar2 Toyota | JRCar2 | JRCar2 |
30. | 41 | ![]() | Mitsuhiro Kunisawa | ![]() | Masahiko Kihara | Renault Clio RS Line RC5 Renault | RC5 | RC5 |
31. | 44 | ![]() | Tohru Nakayama | ![]() | Toshiro Matsuura | Toyota GR Yaris JRCar1 Toyota | JRCar1 | JRCar1 |
32. | 45 | ![]() | Koji Takata | ![]() | Takashi Sekimoto | Toyota GR Yaris JRCar1 Toyota | JRCar1 | JRCar1 |
33. | 46 | ![]() | Yasunori Hagiwara | ![]() | Koichi Harada | Subaru WRX Sti 2015 JRCar1 Subaru | JRCar1 | JRCar1 |
34. | 47 | ![]() | Satoshi Irie | ![]() | Satoshi Kageyama | Toyota Vitz JRCar3 Toyota | JRCar3 | JRCar3 |
35. | 48 | ![]() | Hiroyasu Shimizu | ![]() | Takahiro Yasui | Toyota Yaris JRCar3 Toyota | JRCar3 | JRCar3 |
36. | 49 | ![]() | Taisuke Aihara | ![]() | Tsukasa Hagino | Daihatsu Copen JRCar3 Daihatsu | JRCar3 | JRCar3 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Balti riikide elektrivõrgud on ühendatud nüüd Mandri-Euroopaga
Täna, 9. veebruaril kell 14.05, algas Balti riikide energeetikasektoris uus peatükk. Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemid sünkroniseeriti Mandri-Euroopa sagedusalaga. See on ajalooline sündmus, mis on võrreldav Schengeni viisaruumiga liitumisega.

Täna, 9. jaanuaril 2025 ilm Eestis
Täna, 9. jaanuaril 2025 on Ida-Eestis on selge ja vähese, Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 m/s, õhtul puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -1..-6°C.