Soome Ralli - Secto Rally Finland 2023 info


Etapi info - Soome Ralli - Secto Rally Finland 2023
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 9
Etapi toimumise aeg: 3. august - 5. august
Kiiruskatseid: 22
Kiiruskatsete distants: 320.56 km
Pinnas: Kruus
Viited
Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 03. august | |||
| 09:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Rannankylä | 4.48 km |
| 19:05 | SS1 | Harju 1 | 3.48 km |
| 19:40 | Service A / Hooldus A (15 min) | ||
| 04. august | |||
| 08:05 | SS2 | Laukaa 1 | 11.78 km |
| 09:03 | SS3 | Lankamaa 1 | 14.21 km |
| 10:21 | SS4 | Myhinpää 1 | 15.51 km |
| 11:35 | SS5 | Halttula 1 | 9.14 km |
| 13:02 | Service B / Hooldus B (40 min) | ||
| 14:32 | SS6 | Laukaa 2 | 11.78 km |
| 15:30 | SS7 | Lankamaa 2 | 14.21 km |
| 16:48 | SS8 | Myhinpää 2 | 15.51 km |
| 18:05 | SS9 | Halttula 2 | 9.14 km |
| 20:05 | SS10 | Harju 2 | 3.48 km |
| 20:40 | Service C / Hooldus C (45 min) | ||
| 05. august | |||
| 08:05 | SS11 | Västilä 1 | 18.94 km |
| 09:05 | SS12 | Päijälä 1 | 20.19 km |
| 10:05 | SS13 | Rapsula 1 | 20.56 km |
| 11:05 | SS14 | Vekkula 1 | 20.65 km |
| 13:17 | Service D / Hooldus D (40 min) | ||
| 15:35 | SS15 | Västilä 2 | 18.94 km |
| 16:35 | SS16 | Päijälä 2 | 20.19 km |
| 17:32 | SS17 | Rapsula 2 | 20.56 km |
| 18:35 | SS18 | Vekkula 2 | 20.65 km |
| 20:15 | Service E / Hooldus E (45 min) | ||
| 06. august | |||
| 07:53 | SS19 | Moksi-Sahloinen 1 | 16.56 km |
| 09:05 | SS20 | Himos-Jämsä 1 | 9.26 km |
| 10:30 | SS21 | Moksi-Sahloinen 2 | 16.56 km |
| 13:15 | SS22 | Himos-Jämsä 2 - Power Stage punktikatse | 9.26 km |
Stardinimekiri:
| Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
| 1. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | RC1 M | ||
| 2. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | RC1 M | ||
| 3. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 4. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 5. | 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 6. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | RC1 M | ||
| 7. | 7 | Pierre-Louis Loubet | Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 8. | 3 | Teemu Suninen | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 9. | 97 | Jari-Matti Latvala | Juho Hänninen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | Rally1 | RC1 | ||
| 10. | 20 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 PH Sport | Rally2 | RC2 | ||
| 11. | 21 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Oliver Solberg | Rally2 | RC2 | ||
| 12. | 22 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Toksport WRT 3 | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) | ||
| 13. | 23 | Emil Lindholm | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai Motorsport N | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) | ||
| 14. | 24 | Andreas Mikkelsen | Torstein Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 Toksport WRT 3 | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) | ||
| 15. | 25 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 Toksport WRT 2 | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
| 16. | 26 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Fiesta Mk II Rally2 M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) | ||
| 17. | 27 | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Škoda Fabia RS Rally2 Toksport WRT 2 | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
| 18. | 28 | Jari Huttunen | Antti Haapala | Škoda Fabia RS Rally2 Jari Huttunen | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) | ||
| 19. | 29 | Lauri Joona | Tuukka Shemeikka | Škoda Fabia RS Rally2 Lauri Joona | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 20. | 30 | Mikko Heikkilä | Samu Vaaleri | Škoda Fabia RS Rally2 Mikko Heikkilä | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 21. | 31 | Robert Virves | Craig Drew | Ford Fiesta Mk II Rally2 Robert Virves | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 22. | 32 | Marco Bulacia | Diego Vallejo | Škoda Fabia RS Rally2 Toksport WRT | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 23. | 34 | Georg Linnamäe | James Morgan | Hyundai i20 N Rally2 Georg Linnamäe | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 24. | 35 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai Motorsport N | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
| 25. | 36 | Miko Marczyk | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 Miko Marczyk | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 26. | 37 | Bruno Bulacia | Axel Coronado | Škoda Fabia RS Rally2 Bruno Bulacia | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 27. | 38 | Emilio Fernández | Borja Rozada | Škoda Fabia Evo Rally2 Emilio Fernández | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 28. | 39 | Joshua McErlean | James Fulton | Hyundai i20 N Rally2 Motorsport Ireland Rally Academy | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
| 29. | 40 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Fiesta Mk II Rally2 M-Sport Ford World Rally Team | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
| 30. | 41 | Riku Tahko | Markus Soininen | Hyundai i20 N Rally2 Riku Tahko | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 31. | 44 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Volkswagen Polo GTI R5 Nicolas Ciamin | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 32. | 45 | Tommi Jylhä | Kimmo Nevanpää | Škoda Fabia Rally2 Tommi Jylhä | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 33. | 46 | Alexander Villanueva | Jose Murado | Škoda Fabia RS Rally2 Alexander Villanueva | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 34. | 47 | Mauro Miele | Luca Beltrame | Škoda Fabia RS Rally2 Mauro Miele | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 35. | 48 | Eamonn Kelly | Conor Mohan | Hyundai i20 N Rally2 Motorsport Ireland Rally Academy | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
| 36. | 49 | Miguel Díaz Aboitiz | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia Evo Rally2 Miguel Díaz Aboitiz | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 37. | 50 | Luciano Cobbe | Roberto Mometti | Škoda Fabia Evo Rally2 Luciano Cobbe | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CCM) | ||
| 38. | 51 | Nasser Khalifa Al-Atya | Giovanni Bernacchini | Ford Fiesta Mk II Rally2 Nasser Khalifa Al-Atya | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 39. | 52 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Ford Fiesta Rally3 Roope Korhonen | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 40. | 53 | Benjamin Korhola | Pekka Kelander | Ford Fiesta Rally3 Benjamin Korhola | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 41. | 54 | Toni Herranen | Mikko Lukka | Ford Fiesta Rally3 Toni Herranen | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 42. | 55 | Ali Türkkan | Burak Erdener | Ford Fiesta Rally3 Castrol Ford Team Türkiye | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 43. | 56 | Filip Kohn | Tom Woodburn | Ford Fiesta Rally3 Filip Kohn | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 44. | 57 | Jesse Kallio | Jussi Lindberg | Ford Fiesta Rally3 Jesse Kallio | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 45. | 58 | Kristian Nieminen | Valtteri Nieminen | Ford Fiesta Rally3 Kristian Nieminen | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 46. | 59 | Henri Timonen | Jussi Kärpijoki | Ford Fiesta Rally3 Henri Timonen | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 47. | 60 | Brendan Cumiskey | Martin Connolly | Ford Fiesta Rally3 Brendan Cumiskey | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 48. | 61 | Ville Laakso | Jani Luhtaniemi | Ford Fiesta Rally3 Ville Laakso | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 49. | 62 | Tuomas Vihtari | Ville Harvia | Ford Fiesta Rally3 Tuomas Vihtari | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 50. | 63 | Marek Paciorkowski | Kamil Heller | Ford Fiesta Rally3 Marek Paciorkowski | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 51. | 64 | Petr Borodin | Roman Cheprassov | Ford Fiesta Rally3 Petr Borodin | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 52. | 65 | Anssi Rytkönen | Juho-Ville Koskela | Škoda Fabia Rally2 Anssi Rytkönen | Rally2 | RC2 | ||
| 53. | 66 | Jari Tuuri | Arto Kapanen | Škoda Fabia Rally2 Jari Tuuri | Rally2 | RC2 | ||
| 54. | 67 | Enda McCormack | Liam McCormack | Hyundai i20 N Rally2 Enda McCormack | Rally2 | RC2 | ||
| 55. | 68 | Markus Manninen | Teemu Sillanpää | Renault Clio Rally3 Markus Manninen | Rally3 | RC3 | ||
| 56. | 70 | Justus Räikkönen | Mikael Korhonen | Peugeot 208 Rally4 Justus Räikkönen | Rally4 | RC4 | ||
| 57. | 71 | Yuki Yamamoto | Miika Teiskonen | Renault Clio Rally4 Toyota Gazoo Racing WRT NG | Rally4 | RC4 | ||
| 58. | 72 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Renault Clio Rally4 Toyota Gazoo Racing WRT NG | Rally4 | RC4 | ||
| 59. | 73 | Nao Otake | Marko Salminen | Renault Clio Rally4 Toyota Gazoo Racing WRT NG | Rally4 | RC4 | ||
| 60. | 74 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Peugeot 208 Rally4 Matteo Fontana | Rally4 | RC4 | ||
| 61. | 75 | Victor Cartier | Manon Deliot | Toyota Yaris Rally2 Kit Victor Cartier | Rally2 Kit | RC2 | ||
| 62. | 76 | Paul Rowley | Darragh Mullen | Ford Fiesta Mk II Rally2 Paul Rowley | Rally2 | RC2 | ||
| 63. | 77 | Alexander Strobl | Andre Kachel | Ford Fiesta R5 Alexander Strobl | Rally2 | RC2 | ||
| 64. | 78 | Daniel Salin | Brigitte Salin | Škoda Fabia Rally2 Daniel Salin | Rally2 | RC2 | ||
| 65. | 79 | John Coyne | Eoin Treacy | Hyundai i20 N Rally2 John Coyne | Rally2 | RC2 | ||
| 66. | 80 | Kari Hytönen | Suvi Nisula | Ford Fiesta Rally4 - R2 Kari Hytönen | Rally4 - R2 | RC4 | ||
| 67. | 81 | Raimo Kaisanlahti | Patric öhman | Ford Fiesta Rally4 Raimo Kaisanlahti | Rally4 | RC4 | ||
| 68. | 82 | Peter Hiltunen | Pentti Tiainen | Renault Clio Rally4 Peter Hiltunen | Rally4 | RC4 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Eesti Pank prognoosib 2,5% majanduskasvu, kuid hoiatab riigivõla eest
Eesti majandus on langusest taastumas ning Eesti Panga värske prognoosi kohaselt kasvab majandus nii tänavu kui ka kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Majanduse edasine areng sõltub aga üha enam tootlikkuse suurenemisest, investeeringutest ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtust.

Sügise algus toob uusi võimalusi ja valikuid: horoskoop 21. - 27. september 2026
Septembri neljas nädal tähistab astronoomilise sügise algust ning toob kaasa uue etapi nii looduses kui ka igapäevaelus. Suvine kergus on tasapisi asendumas rahulikuma ja läbimõelduma tegutsemisega.




















