Keenia Ralli - Safari Rally Kenya 2024 info

Etapi info - Keenia Ralli - Safari Rally Kenya 2024
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 3
Etapi toimumise aeg: 28. märts - 31. märts
Kiiruskatseid: 19
Kiiruskatsete distants: 367.76 km
Pinnas: Kruus
Viited
Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 27. märts | |||
| 09:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Loldia | 5.40 km |
| 28. märts | |||
| 13:05 | SS1 | Super Special Kasarani | 4.84 km |
| 29. märts | |||
| 06:15 | Service A / Hooldus A (15 min) | ||
| 07:15 | SS2 | Loldia 1 | 19.17 km |
| 08:33 | SS3 | Geothermal 1 | 13.12 km |
| 09:26 | SS4 | Kedong 1 | 31.50 km |
| 11:23 | Service B / Hooldus B (40 min) | ||
| 12:48 | SS5 | Loldia 2 | 19.17 km |
| 14:06 | SS6 | Geothermal 2 | 13.12 km |
| 14:59 | SS7 | Kedong 2 | 31.50 km |
| 16:36 | Service C / Hooldus C (45 min) | ||
| 30. märts | |||
| 07:01 | SS8 | Soysambu 1 | 29.32 km |
| 08:05 | SS9 | Elmenteita 1 | 15.08 km |
| 09:03 | SS10 | Sleeping Warrior 1 | 36.08 km |
| 11:28 | Service D / Hooldus D (40 min) | ||
| 13:34 | SS11 | Soysambu 2 | 29.32 km |
| 14:35 | SS12 | Elmenteita 2 | 15.08 km |
| 15:33 | SS13 | Sleeping Warrior 2 | 36.08 km |
| 17:48 | Service E / Hooldus E (45 min) | ||
| 31. märts | |||
| 07:02 | SS14 | Malewa 1 | 8.33 km |
| 07:57 | SS15 | Oserian 1 | 18.33 km |
| 09:05 | SS16 | Hell's Gate 1 | 10.53 km |
| 10:18 | Service F / Hooldus F (15 min) | ||
| 11:20 | SS17 | Malewa 2 | 8.33 km |
| 12:10 | SS18 | Oserian 2 | 18.33 km |
| 14:15 | SS19 | Hell's Gate 2 - Power Stage punktikatse | 10.53 km |
Stardinimekiri:
| Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
| 1. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M | ||
| 2. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M | ||
| 3. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M | ||
| 4. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M | ||
| 5. | 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M | ||
| 6. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M | ||
| 7. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M | ||
| 8. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M | ||
| 9. | 19 | Jourdan Serderidis | Frédéric Miclotte | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 | ||
| 10. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) | ||
| 11. | 21 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 12. | 22 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) | ||
| 13. | 23 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 14. | 24 | Carl Tundo | Timothy Jessop | Ford Fiesta R5 Ford | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 15. | 25 | Charles Munster | Loïc Dumont | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 16. | 26 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 17. | 27 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 18. | 28 | Karan Patel | Tauseef Khan | Škoda Fabia Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 19. | 29 | Samman Singh Vohra | Alfir Khan | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 20. | 30 | Aakif Virani | Zahir Shah | Škoda Fabia Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 21. | 31 | Miguel Díaz Aboitiz | Diego Sanjuan | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 22. | 32 | Georgios Vasilakis | Thomas Krawszik | Ford Fiesta Mk II Rally2 Ford | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 23. | 34 | Hamza Anwar | Adnan Din | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 24. | 35 | Yasin Nasser | Ali Katumba | Ford Fiesta Mk II Rally2 Ford | Rally2 | RC2 | ||
| 25. | 36 | Nikhil Sachania | Deep Patel | Mitsubishi Lancer Evo X Mitsubishi | NAT | NAT | ||
| 26. | 37 | Minesh Rathod | Gordon Noble | Mitsubishi Lancer Evo X Mitsubishi | NAT | NAT | ||
| 27. | 38 | Andrew Muiruri | Edward Njoroge | Mitsubishi Lancer Evo X Mitsubishi | NAT | NAT | ||
| 28. | 39 | Francesco Garosci | Daniele Bottallo | Mitsubishi Lancer Evo X Mitsubishi | NAT | NAT | ||
| 29. | 40 | Riccardo Garosci | Rudy Briani | Mitsubishi Lancer Evo X Mitsubishi | NAT | NAT |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

iGaming aastal 2026: uued trendid ja lahendused
Kui veel paar aastat tagasi räägiti tehisintellektist just kui kaugetest tulevikutrendist, siis tänapäeval mõjutab see peaaegu igat valdkonda, iGaming kaasaarvatud. Elame ajastul, kus meelelahutus, finantstehnoloogia, sotsiaalmeedia ja hasartmängud ühinevad üha rohkem ja rohkem. Mängijad tahavad terviklikku süsteemi, mis pakub emotsionaalseid hetki, kogukonnatunnet ja põhjalikku turvalisust.

Täna, 10. veebruaril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vähest lund
Täna, 10. veebruaril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Enamasti saartel ja Põhja-Eestis sajab mitmel pool vähest lund. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, rannikul kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on -4..-9, Lõuna-Eestis kuni -11, rannikul kohati -2°C.

















