Paide Rally 2026 SS7

Etapi toimumise aeg: 21. august - 22. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS7
Kiiruskatse nimi: Paide 1
Kiiruskatse distants: 2.94km
Toimumise kuupäev: 22. august 2026
Alguse kellaaeg: 11:17
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 2.94km
Toimumise kuupäev: 22. august 2026
Alguse kellaaeg: 11:17
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 1 | Karl Martin Volver | Annika Sõna | Škoda Fabia RS Rally 2 Rally2 | EMV2 | 2:30.9 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Aron Domzala | Michał Kuśnierz | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | EMV2 | 2:31.1 | + 0.2 + 0.2 | ||
| 3. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2 | 2:32.4 | + 1.5 + 1.3 | ||
| 4. | 9 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 2:37.4 | + 6.5 + 5.0 | ||
| 5. | 6 | Taavi Niinemets | Arvo Liimann | Mitsubishi Lancer EVO IX EMV5 | EMV5 | 2:40.7 | + 9.8 + 3.3 | ||
| 6. | 33 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 2:40.9 | + 10.0 + 0.2 | ||
| 7. | 10 | Martin Vaga | Joosep Ausmees | Mitsubishi Lancer Evo IX EMV5 | EMV5 | 2:41.8 | + 10.9 + 0.9 | ||
| 8. | 4 | Charles Tsjoen | Eddy Chevaillier | Renault Clio Rally 3 Rally3 | EMV3 | 2:42.1 | + 11.2 + 0.3 | ||
| 9. | 7 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 EMV5 | EMV5 | 2:42.3 | + 11.4 + 0.2 | ||
| 10. | 40 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325 EKV6 | EKV6 | 2:45.2 | + 14.3 + 2.9 | ||
| 11. | 5 | Karl-Kenneth Neuhaus | Karoliina Tammel | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 2:45.5 | + 14.6 + 0.3 | ||
| 12. | 32 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 2:46.4 | + 15.5 + 0.9 | ||
| 13. | 8 | Alari Lunts | Kaur Teder | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 2:46.6 | + 15.7 + 0.2 | ||
| 14. | 68 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 EKV6 | EKV6 | 2:46.6 | + 15.7 + 0.0 | ||
| 15. | 31 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 2:46.7 | + 15.8 + 0.1 | ||
| 16. | 24 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:46.9 | + 16.0 + 0.2 | ||
| 17. | 14 | Henri Põld | Emil Lepp | Subaru WRX STI EMV5 | EMV5 | 2:47.3 | + 16.4 + 0.4 | ||
| 18. | 38 | Raiko Aru | Jan-Erik Mäll | BMW 1M EMV6 | EMV6 | 2:47.3 | + 16.4 + 0.0 | ||
| 19. | 23 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:48.0 | + 17.1 + 0.7 | ||
| 20. | 35 | Tauri Nõgu | Priit Nõgu | BMW 325i EKV6 | EKV6 | 2:48.1 | + 17.2 + 0.1 | ||
| 21. | 34 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 2:48.3 | + 17.4 + 0.2 | ||
| 22. | 45 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 2:48.4 | + 17.5 + 0.1 | ||
| 23. | 22 | Travis Pärs | Allar Heina | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:48.5 | + 17.6 + 0.1 | ||
| 24. | 12 | Siim Aas | Vallo Vahesaar | Mitsubishi Evo IX EMV5 | EMV5 | 2:48.6 | + 17.7 + 0.1 | ||
| 25. | 37 | Henri Ääremaa | Allan Birjukov | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 2:48.6 | + 17.7 + 0.0 | ||
| 26. | 11 | Arttu Karhumäki | Aleksi Marttila | Mitsubishi Lancer Evolution X EMV5 | EMV5 | 2:49.1 | + 18.2 + 0.5 | ||
| 27. | 41 | Janar Lehtniit | Eero Viljus | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 2:49.1 | + 18.2 + 0.0 | ||
| 28. | 21 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:49.8 | + 18.9 + 0.7 | ||
| 29. | 46 | Arlis Esnar | Andres Iva | BMW E36 EKV6 | EKV6 | 2:49.9 | + 19.0 + 0.1 | ||
| 30. | 65 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 2:50.2 | + 19.3 + 0.3 | ||
| 31. | 52 | ISR | Sergey Uger | ISR | Maria Uger | Ford Fiesta R5 Rally2 | EMV2 | 2:50.4 | + 19.5 + 0.2 |
| 32. | 17 | Romet Reimal | Inga Reimal | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 2:51.5 | + 20.6 + 1.1 | ||
| 33. | 19 | Mairo Tiks | Mihkel Reimal | Peugeot 208 Rally 4 Rally4 | EMV4 | 2:51.5 | + 20.6 + 0.0 | ||
| 34. | 39 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 2:52.5 | + 21.6 + 1.0 | ||
| 35. | 61 | Hiroki Arai | Erik Vaasa | Lada 2105 EMV8 | EMV8 | 2:52.5 | + 21.6 + 0.0 | ||
| 36. | 51 | Arno Metsaluik | Taavi Otsason | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 2:52.8 | + 21.9 + 0.3 | ||
| 37. | 56 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 128 EKV6 | EKV6 | 2:53.5 | + 22.6 + 0.7 | ||
| 38. | 58 | Künter Toomingas | Tõnis Hommik | BMW 316ti EMV6 | EMV6 | 2:54.1 | + 23.2 + 0.6 | ||
| 39. | 16 | Kristian Hallikmägi | Jaan Pisang | Honda Civic EMV7 | EMV7 | 2:54.4 | + 23.5 + 0.3 | ||
| 40. | 48 | Kermo Laus | Karl Albert Kesküla | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 2:54.7 | + 23.8 + 0.3 | ||
| 41. | 55 | Kevin Kangur | Karl Luhaäär | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 2:55.1 | + 24.2 + 0.4 | ||
| 42. | 69 | Sören Sisas | Andreas Liimann | BMW 330d EKV6 | EKV6 | 2:56.1 | + 25.2 + 1.0 | ||
| 43. | 44 | Jari Valtaala | Pekka Penttilä | Toyota Altezza RS200 EMV6 | EMV6 | 2:56.5 | + 25.6 + 0.4 | ||
| 44. | 62 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 2:56.8 | + 25.9 + 0.3 | ||
| 45. | 66 | Margus Priks | Andres Kutsar | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 2:57.3 | + 26.4 + 0.5 | ||
| 46. | 59 | Sebastian Kupri | Karl Küttim | Honda Civic Type R EMV7 | EMV7 | 2:57.4 | + 26.5 + 0.1 | ||
| 47. | 18 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:57.5 | + 26.6 + 0.1 | ||
| 48. | 60 | Mattias Aivo Karik | Jaanus Hõbemägi | Honda Civic EMV7 | EMV7 | 2:57.5 | + 26.6 + 0.0 | ||
| 49. | 64 | Tanel Madiste | Sander Arumägi | BMW 318 is EMV7 | EMV7 | 2:57.6 | + 26.7 + 0.1 | ||
| 50. | 15 | Grete Mia Koha | Taavi Koha | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 2:57.8 | + 26.9 + 0.2 | ||
| 51. | 67 | Romario Voksepp | Mihkel Rasu | Honda Civic EMV8 | EMV8 | 2:59.6 | + 28.7 + 1.8 | ||
| 52. | 28 | Henry Heinam | Joosep Pukk | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 3:04.6 | + 33.7 + 5.0 | ||
| 53. | 71 | Velvo Järv | Rene Luik | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 3:05.9 | + 35.0 + 1.3 | ||
| 54. | 73 | Karl Väinsaar | Jan Markus Kõõra | BMW 316 EMV8 | EMV8 | 3:08.8 | + 37.9 + 2.9 | ||
| 55. | 63 | Ardi Mark | Ronald Jürgenson | VAZ 21051 EMV Lada | EMV Lada | 3:09.1 | + 38.2 + 0.3 | ||
| 56. | 74 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ 51 GAZ Open | GAZ Open | 3:09.8 | + 38.9 + 0.7 | ||
| 57. | 77 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A EMV GAZ | EMV GAZ | 3:11.8 | + 40.9 + 2.0 | ||
| 58. | 81 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 3:11.8 | + 40.9 + 0.0 | ||
| 59. | 75 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 3:14.2 | + 43.3 + 2.4 | ||
| 60. | 76 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 3:14.5 | + 43.6 + 0.3 | ||
| 61. | 79 | Janno Nuiamäe | Janek Ojala | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 3:17.1 | + 46.2 + 2.6 | ||
| 62. | 80 | Martin Leemets | Rivo Hell | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 3:17.6 | + 46.7 + 0.5 | ||
| 63. | 84 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A EMV GAZ | EMV GAZ | 3:18.3 | + 47.4 + 0.7 | ||
| 64. | 82 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 3:19.9 | + 49.0 + 1.6 | ||
| 65. | 83 | Neimo Nurmet | Indrek Sepp | GAZ 51A EMV GAZ | EMV GAZ | 3:22.9 | + 52.0 + 3.0 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Rebane püüab tibu kinni ja tahab ära süüa. Tibu hakkab ...
Rebane püüab tibu kinni ja tahab ära süüa. Tibu hakkab nutma ja palub: "Lase mind lahti, ma saadan sulle parem oma ema ja isa." Rebane usub ja lasebki tibul minna. See lendab katus ...

Rockstar avaldas GTA 6 ametliku esitlustreileri, mis paljastab uusi detaile mängu loost
Rockstar Games avaldas täna, 15. oktoobril kauaoodatud Grand Theft Auto VI ametliku esitlustreileri, mis annab senisest põhjalikuma ülevaate mängu peategelastest ja sündmustikust. Uues videos on tähelepanu keskmes Jason ja Lucia, kelle ühine kuritegelik teekond viib nad ohtliku vandenõu keskmesse.




