Monza Ralli - FORUM8 ACI Rally Monza 2021 info


Etapi info - Monza Ralli - FORUM8 ACI Rally Monza 2021
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 12
Etapi toimumise aeg: 19. november - 21. november
Kiiruskatseid: 16
Kiiruskatsete distants: 253.18 km
Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 18. november | |||
| 19:01 | SS0 | Shakedown testikatse - PZero | 4.09 km |
| 19. november | |||
| 08:31 | SS1 | Gerosa 1 | 10.96 km |
| 09:16 | SS2 | Costa Valle Imagna 1 | 22.11 km |
| 11:20 | SS3 | Gerosa 2 | 10.96 km |
| 12:08 | SS4 | Costa Valle Imagna 2 | 22.11 km |
| 13:47 | Service A (40 min) | ||
| 14:45 | SS5 | Cinturato 1 | 14.49 km |
| 15:07 | Service B (15 min) | ||
| 16:55 | SS6 | Cinturato 1 | 14.49 km |
| 17:17 | Service C (15 min) | ||
| 19:27 | SS7 | Grand Prix 1 | 10.29 km |
| 19:47 | Service D (45 min) | ||
| 20. november | |||
| 06:50 | Service E (15 min) | ||
| 08:38 | SS8 | San Fermo 1 | 14.80 km |
| 09:33 | SS9 | Selvino 1 | 24.93 km |
| 12:08 | SS10 | San Fermo 2 | 14.80 km |
| 13:03 | SS11 | Selvino 2 | 24.93 km |
| 15:11 | Service E (40 min) | ||
| 16:09 | SS11 | Sottozero 1 | 14.39 km |
| 16:34 | Service F (15 min) | ||
| 18:19 | SS13 | Sottozero 2 | 14.39 km |
| 18:44 | Service G (45 min) | ||
| 21. november | |||
| 08:15 | Service H (15 min) | ||
| 08:48 | SS14 | Grand Prix 2 | 10.29 km |
| 09:08 | Service I (15 min) | ||
| 11:08 | SS15 | Serraglio 1 | 14.62 km |
| 11:30 | Service J (15 min) | ||
| 13:18 | SS16 | Serraglio 2 - Power Stage punktikatse | 14.62 km |
Vaata lisaks

Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti 16 m/s, pärastlõunal lääne poolt alates tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4..9°C.

Täna, 5. novembril 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool kohati vihma
Täna, 5. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab Ida-Eestis kohati vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt loodetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 6..11°C.



