Herbst Rallye 2023 SS6/SS8

Etapi toimumise aeg: 21. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS6
Kiiruskatse nimi: Dimling - Rohrbach 1
Kiiruskatse distants: 8.83km
Toimumise kuupäev: 21. oktoober 2023
Alguse kellaaeg: 15:40
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 8.83km
Toimumise kuupäev: 21. oktoober 2023
Alguse kellaaeg: 15:40
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 1 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 | 38:59.4 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Fiesta Rally2 | 39:42.4 | + 43.0 + 43.0 | ||
| 3. | 6 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Škoda Fabia RS Rally2 | 40:05.6 | + 1:06.2 + 23.2 | ||
| 4. | 8 | Roope Korhonen | Anssi Viinika | Škoda Fabia Rally2 Evo | 40:17.1 | + 1:17.7 + 11.5 | ||
| 5. | 10 | Peter Eibisberger | Claudia Maier | Ford Fiesta R5 MKII | 40:35.1 | + 1:35.7 + 18.0 | ||
| 6. | 4 | Albert von Thurn und Taxis | Jara Hain | Škoda Fabia RS Rally2 | 40:41.2 | + 1:41.8 + 6.1 | ||
| 7. | 12 | Fabian Zeiringer | Angelika Letz | Citroen C3 Rally2 | 40:59.6 | + 2:00.2 + 18.4 | ||
| 8. | 3 | Christoph Zellhofer | André Kachel | Ford Fiesta Rally2 | 41:31.7 | + 2:32.3 + 32.1 | ||
| 9. | 7 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Škoda Fabia RS Rally2 | 41:40.8 | + 2:41.4 + 9.1 | ||
| 10. | 16 | Martin Fischerlehner | Tobias Unterweger | Ford Fiesta R5 | 41:51.6 | + 2:52.2 + 10.8 | ||
| 11. | 17 | Daniel Mayer | Alessandra Baumann | Citroen C3 Rally2 | 42:00.4 | + 3:01.0 + 8.8 | ||
| 12. | 19 | Ariel Gyarmati | László Lukács | Mitsubishi Lancer Evo IX | 42:19.6 | + 3:20.2 + 19.2 | ||
| 13. | 21 | Florian Auer | Elke Irlacher | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 43:12.0 | + 4:12.6 + 52.4 | ||
| 14. | 36 | Daniel Fischer | Zoltan Buna | Subaru Impreza | 43:35.5 | + 4:36.1 + 23.5 | ||
| 15. | 30 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 | 43:39.1 | + 4:39.7 + 3.6 | ||
| 16. | 47 | Rene Kiehtreiber | Christian Eisenmagen | Mitsubishi Lancer EVO V | 43:52.6 | + 4:53.2 + 13.5 | ||
| 17. | 32 | Ralf Mangertseder | Bianca Marina Stampfl | Škoda Fabia Rally2 | 44:34.8 | + 5:35.4 + 42.2 | ||
| 18. | 22 | David Komarek | Kristyna Fillova | Toyota Yaris GR | 44:37.0 | + 5:37.6 + 2.2 | ||
| 19. | 28 | Markus Steinbock | Sabine Steinbock | Hyundai i20 R5 | 44:40.2 | + 5:40.8 + 3.2 | ||
| 20. | 39 | Gerold Neumayr | Christoph Karl | Ford Fiesta R5 | 44:56.0 | + 5:56.6 + 15.8 | ||
| 21. | 38 | Dariusz Biedrzyński | Rafał Fiołek | Hyundai i20 R5 | 45:19.3 | + 6:19.9 + 23.3 | ||
| 22. | 33 | Jiri Jun. Pertlíček | Jiří švec | Ford Fiesta Rally3 | 45:23.8 | + 6:24.4 + 4.5 | ||
| 23. | 15 | Szabolcs Vida | Dániel Petrovvski | Škoda Fabia Rally2 Evo | 45:24.6 | + 6:25.2 + 0.8 | ||
| 24. | 34 | Rudolf Leitner | Roland Matusch | Ford Fiesta Proto | 45:34.1 | + 6:34.7 + 9.5 | ||
| 25. | 54 | Manuel Wurm | Stefan Hackl | Peugeot 208 Rally4 | 45:42.7 | + 6:43.3 + 8.6 | ||
| 26. | 18 | Péter Vida | Péter Bárdos | Škoda Fabia R5 | 45:50.3 | + 6:50.9 + 7.6 | ||
| 27. | 25 | Gerald Bachler | Harald Zehetbauer | Subaru Impreza WRX STI | 46:11.1 | + 7:11.7 + 20.8 | ||
| 28. | 63 | Thomas Traussnig | Jürgen Pilz | Peugeot 208 Rally4 | 46:15.6 | + 7:16.2 + 4.5 | ||
| 29. | 37 | Christoph Wögerer | Günther Edenstöckl | Mitsubishi A6M | 46:15.8 | + 7:16.4 + 0.2 | ||
| 30. | 49 | Simon Seiberl | Florian Haderer | Suzuki Swift | 46:46.7 | + 7:47.3 + 30.9 | ||
| 31. | 61 | Jiri Ing. Pertlíček | Petr Picka | Ford Fiesta EVO X | 46:46.9 | + 7:47.5 + 0.2 | ||
| 32. | 86 | Lukas Dirnberger | Lukas Martinelli | Ford Fiesta ST 1,6 M1 | 46:52.3 | + 7:52.9 + 5.4 | ||
| 33. | 52 | Christoph Weber | Melanie Kalinke | VW Golf III Kitcar | 46:56.6 | + 7:57.2 + 4.3 | ||
| 34. | 35 | Jürgen Blei | Harald Blei | Opel Astra GSI | 47:00.6 | + 8:01.2 + 4.0 | ||
| 35. | 56 | Patrik Gaubinger | Verena Gaubinger | Audi Quattro Gr.4 | 47:01.8 | + 8:02.4 + 1.2 | ||
| 36. | 40 | Stefan Langthaler | Miriam Albrich | Mitsubishi Lancer EVO VI | 47:06.8 | + 8:07.4 + 5.0 | ||
| 37. | 89 | Thomas Regner | Gottfried Witzmann | Renault Clio R3 | 47:14.6 | + 8:15.2 + 7.8 | ||
| 38. | 90 | Max Maier | Ben Maier | Ford Fiesta M1 | 47:18.9 | + 8:19.5 + 4.3 | ||
| 39. | 44 | Jan Dvorak | Petr Jun. Jindra | Renault Clio Rally 5 | 47:19.7 | + 8:20.3 + 0.8 | ||
| 40. | 46 | Benjamin Lamprecht | Emanuel Mattes | Ford Fiesta Proto | 47:23.1 | + 8:23.7 + 3.4 | ||
| 41. | 64 | Lukáš Krupička | Milan Klička | Opel Corsa Rally4 | 47:29.5 | + 8:30.1 + 6.4 | ||
| 42. | 69 | Lukas Schindelegger | Helmut Schindelegger | Ford Escort RS2000 MK2 | 47:37.4 | + 8:38.0 + 7.9 | ||
| 43. | 71 | Marcel Neulinger | Silvano Winkler | Ford Fiesta | 47:38.6 | + 8:39.2 + 1.2 | ||
| 44. | 76 | Martin Attwenger | Linda Stummer | Opel Corsa Rally4 | 47:41.5 | + 8:42.1 + 2.9 | ||
| 45. | 42 | Zsolt Hoffer | Kristóf Czézinger | Peugeot 208 Rally4 | 47:41.9 | + 8:42.5 + 0.4 | ||
| 46. | 60 | Michael Kogler | Gabriele ölsinger | VW Scirocco TDI / HV100 | 47:42.5 | + 8:43.1 + 0.6 | ||
| 47. | 45 | Tomas Vecerka | Michal Cibulka | Renault Clio Rally 5 | 47:47.5 | + 8:48.1 + 5.0 | ||
| 48. | 74 | Tobias Kiesenhofer | Tanja Pötscher | Renault Clio 3 RS | 48:04.2 | + 9:04.8 + 16.7 | ||
| 49. | 53 | György Markovics | Krisztián Kertész | BMW E36 M3 | 48:09.3 | + 9:09.9 + 5.1 | ||
| 50. | 31 | Raphael Silberbauer | Karin Cerny | Ford Fiesta ST / M1 | 48:18.1 | + 9:18.7 + 8.8 | ||
| 51. | 58 | Günther Königseder | Lukas Holzer | BMW M1 | 48:22.6 | + 9:23.2 + 4.5 | ||
| 52. | 62 | árpád Szabó | Arnie Papp | Citroen C2 R2 Max | 48:52.1 | + 9:52.7 + 29.5 | ||
| 53. | 65 | Robert Zitta | Nadine Dolzer | Subaru Impreza STI R4 | 49:04.2 | + 10:04.8 + 12.1 | ||
| 54. | 95 | Thomas Jung | René Spielbichler | Honda Civic Type R | 49:10.4 | + 10:11.0 + 6.2 | ||
| 55. | 80 | Christian Maier | Erna Pichler | VW Golf II Gti 16V | 49:11.9 | + 10:12.5 + 1.5 | ||
| 56. | 79 | Franz Schulz | Manuel Schachinger | Peugeot 207 RC R3T | 49:14.8 | + 10:15.4 + 2.9 | ||
| 57. | 84 | Gergely Németh | Péter Görög | Citroen C2 R2 Max | 49:14.8 | + 10:15.4 + 0.0 | ||
| 58. | 92 | Pia Steffe | Nina Spitaler | Mitsubishi Carisma EVO V | 49:20.5 | + 10:21.1 + 5.7 | ||
| 59. | 43 | Gerald Hopf | Manuel Brandner | Opel Corsa D OPC | 49:20.9 | + 10:21.5 + 0.4 | ||
| 60. | 73 | Eugen Friedl | Helmut Aigner | Mitsubishi Evo IX / R4 | 49:25.7 | + 10:26.3 + 4.8 | ||
| 61. | 50 | Franz Paukner | Peter Kolm | Subaru Impreza | 49:27.7 | + 10:28.3 + 2.0 | ||
| 62. | 85 | Axel Bayer | Rico Wächtler | Opel Adam Cup | 49:45.3 | + 10:45.9 + 17.6 | ||
| 63. | 112 | Adrian Katzengruber | Peter Medinger | Honda Civic Type R | 49:55.4 | + 10:56.0 + 10.1 | ||
| 64. | 72 | Thomas Schimek | Verena Schimek | Fiat Punto M1 | 50:06.6 | + 11:07.2 + 11.2 | ||
| 65. | 101 | Markus Jaitz | Johann Drapela | Fiat Stilo JTD | 50:18.8 | + 11:19.4 + 12.2 | ||
| 66. | 96 | Jiří Sojka | Jaroslav Kaločai | Suzuki Swift Sport | 50:21.4 | + 11:22.0 + 2.6 | ||
| 67. | 55 | Radim Benš | David Borkovec | Seat Ibiza TDI | 50:26.1 | + 11:26.7 + 4.7 | ||
| 68. | 104 | Zlatko Ljubisavljevic | Werner Hutterer | Opel Astra Kitcar | 50:49.3 | + 11:49.9 + 23.2 | ||
| 69. | 103 | Tomáš Klokočník | Václav Karhan | Škoda Favorit 136 | 50:57.5 | + 11:58.1 + 8.2 | ||
| 70. | 91 | Christoph Königseder | Christian Lindtner | Ford Fiesta Xr2i | 50:59.9 | + 12:00.5 + 2.4 | ||
| 71. | 75 | Markus Pachner | Daniel Starzer | Mitsubishi EVO V | 51:08.3 | + 12:08.9 + 8.4 | ||
| 72. | 106 | Jan Nešpor | Jakub Oral | Honda Civic Type R | 51:23.2 | + 12:23.8 + 14.9 | ||
| 73. | 77 | Martin Neoral | Tomáš Kocour | Škoda Favorit 136 L | 51:24.0 | + 12:24.6 + 0.8 | ||
| 74. | 70 | Christian Reschenhofer | Manfred Cerny | BMW 325i | 52:01.8 | + 13:02.4 + 37.8 | ||
| 75. | 111 | Kurt Peherstorfer | Marc Ertl | Ford Escort 1600 | 52:11.6 | + 13:12.2 + 9.8 | ||
| 76. | 88 | Kurt Jabornig | Sabine Pailer | Peugeot 205 GTi | 52:25.7 | + 13:26.3 + 14.1 | ||
| 77. | 81 | Daniel Frühwirth | Gerald Oberreiter | Mitsubishi Colt Turbo Ralliart M1 | 52:41.6 | + 13:42.2 + 15.9 | ||
| 78. | 100 | Andreas Fraissl | Silvia Fraissl | Fiat Stilo JTD | 52:47.1 | + 13:47.7 + 5.5 | ||
| 79. | 48 | Michael Putz | Julius Putz | BMW 2002 TI | 52:47.9 | + 13:48.5 + 0.8 | ||
| 80. | 97 | Julian Schartmüller | Lisa Birklbauer | Suzuki Swift Sport | 52:54.9 | + 13:55.5 + 7.0 | ||
| 81. | 110 | Mario Wanko | Eva Kollmann | Lada 2107 | 53:03.9 | + 14:04.5 + 9.0 | ||
| 82. | 78 | Petr Stepanek | Roman Svec | Opel Corsa Rally4 | 53:11.3 | + 14:11.9 + 7.4 | ||
| 83. | 93 | Gerhard Fragner | Stefanie Stütz | Mazda 323 BG 4WD | 53:15.4 | + 14:16.0 + 4.1 | ||
| 84. | 108 | Karl Faist | Christian Schwarz | Toyota Celica GTi M1 | 53:31.4 | + 14:32.0 + 16.0 | ||
| 85. | 107 | Vladimir Tomek | Vaclav Kopacek | Škoda Favorit 135L | 53:37.2 | + 14:37.8 + 5.8 | ||
| 86. | 98 | Daniel Heine | Florian Osterberger | Opel Corsa OPC | 54:31.3 | + 15:31.9 + 54.1 | ||
| 87. | 109 | Robert Fischer | Reinhard Wondra | Ford Fiesta M1 | 55:00.9 | + 16:01.5 + 29.6 | ||
| 88. | 105 | Michael Kroneder | Lukas Hoffmann | Suzuki Swift Sport | 55:46.3 | + 16:46.9 + 45.4 | ||
| 89. | 113 | Franz Zack | Wilhelm Schierleitner | VW 1303 S | 58:27.7 | + 19:28.3 + 2:41.4 | ||
| 90. | 57 | Stefan Kellner | Markus Pötscher | Renault Clio RS | 1:10:43.4 | + 31:44.0 + 12:15.7 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Istub siil kännu peal ja muudkui kiitleb: Ma olen tuge ...
Istub siil kännu peal ja muudkui kiitleb: "Ma olen tugev, ma olen kõige tugevam!". Karu juhtub mööda minema. Vaatab pika pilguga siili, kratsib kukalt ja annab siilile jalaga. See ...

Kütusehindade võrdlus 14. septembri seisuga: Eestis on tankimine naabritest soodsam
Euroopa Liidu kütusehindade võrdlusest selgub, et 14. septembri 2026. aasta seisuga oli Eestis 95-oktaanilise bensiini keskmine hind 1,914 eurot ja diislikütuse hind 2,065 eurot liitri kohta. Võrreldes naaberriikidega oli bensiin Eestis odavam kui Soomes, Lätis ja Leedus, kuid diislikütuse puhul oli hinnavahe väiksem ning Lätis sai seda tankida Eestist soodsamalt.












