Hispaania Kataloonia ralli - RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2022 SS16

Etapi toimumise aeg: 21. oktoober - 23. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS16
Kiiruskatse nimi: Pratdip 1
Kiiruskatse distants: 12.15km
Toimumise kuupäev: 23. oktoober 2022
Alguse kellaaeg: 08:00
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 12.15km
Toimumise kuupäev: 23. oktoober 2022
Alguse kellaaeg: 08:00
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Dani Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | 7:04.8 | |
| 2. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | + 0.3 | |
| 3. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | + 0.4 | |
| 4. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 0.6 | |
| 5. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | + 1.7 | |
| 6. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | + 1.8 | |
| 7. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 2.8 | |
| 8. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | + 3.5 | |
| 9. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 7.2 | |
| 10. | Pierre-Louis Loubet | Ford Puma Rally1 | + 9.7 | |
| 11. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 10.5 | |
| 12. | Teemu Suninen | Hyundai i20 N Rally2 | + 24.7 | |
| 13. | Alejandro Cachón | Citroën C3 Rally2 | + 25.4 | |
| 14. | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia Rally2 evo | + 25.7 | |
| 15. | Sami Pajari | Škoda Fabia Rally2 evo | + 29.9 | |
| 16. | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 | + 30.7 | |
| 17. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | + 31.1 | |
| 18. | Mikko Heikkilä | Škoda Fabia Rally2 evo | + 32.5 | |
| 19. | Jari Huttunen | Ford Fiesta Rally2 | + 32.9 | |
| 20. | Pepe López | Hyundai i20 N Rally2 | + 33.0 | |
| 21. | Fabrizio Zaldivar | Hyundai i20 N Rally2 | + 33.2 | |
| 22. | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 | + 34.5 | |
| 23. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 evo | + 36.0 | |
| 24. | Mikołaj Marczyk | Škoda Fabia Rally2 evo | + 36.9 | |
| 25. | William Creighton | Hyundai i20 N Rally2 | + 40.9 | |
| 26. | Mauro Miele | Škoda Fabia Rally2 evo | + 41.0 | |
| 27. | Josh McErlean | Hyundai i20 N Rally2 | + 43.4 | |
| 28. | Grégoire Munster | Hyundai i20 N Rally2 | + 44.2 | |
| 29. | Armin Kremer | Citroën C3 Rally2 | + 45.8 | |
| 30. | Lauri Joona | Ford Fiesta Rally3 | + 47.1 | |
| 31. | Bruno Bulacia | Škoda Fabia Rally2 evo | + 47.1 | |
| 32. | Jan Černý | Ford Fiesta Rally3 | + 48.6 | |
| 33. | Emil Lindholm | Škoda Fabia Rally2 evo | + 49.8 | |
| 34. | Jourdan Serderidis | Ford Puma Rally1 | + 53.3 | |
| 35. | Johannes Keferböck | Škoda Fabia Rally2 evo | + 56.4 | |
| 36. | Diego Dominguez | Ford Fiesta Rally3 | + 1:02.0 | |
| 37. | Emmanuel Guigou | Alpine A110 Rally RGT | + 1:02.2 | |
| 38. | Luke Anear | Ford Fiesta Rally2 | + 1:03.0 | |
| 39. | Eduard Pons Suñe | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:05.2 | |
| 40. | Philippe Baffoun | Alpine A110 Rally RGT | + 1:07.8 | |
| 41. | Rakan Al-Rashed | Volkswagen Polo R5 | + 1:09.6 | |
| 42. | Fabrizio Arengi Bentivoglio | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:11.8 | |
| 43. | Patrick Déjean | Citroën C3 Rally2 | + 1:14.1 | |
| 44. | Victor Cartier | Toyota Yaris Rally2-Kit | + 1:14.4 | |
| 45. | Giorgio Cogni | Peugeot 208 Rally4 | + 1:19.2 | |
| 46. | Jean-Michel Raoux | Volkswagen Polo R5 | + 1:19.4 | |
| 47. | Daniel Chwist | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:20.6 | |
| 48. | Yanis Desangles | Škoda Fabia R5 | + 1:24.4 | |
| 49. | Alejandro Mauro Sánchez | Peugeot 208 Rally4 | + 1:36.5 | |
| 50. | Eamonn Boland | Ford Fiesta Rally2 | + 1:39.3 | |
| 51. | Roberto Gobbin | Abarth 124 Rally RGT | + 1:41.4 | |
| 52. | Mariano Parés Carrió | Peugeot 208 Rally4 | + 1:42.5 | |
| 53. | Armando Pereira | Ford Fiesta WRC | + 1:46.7 | |
| 54. | Zoltán László | Ford Fiesta Rally3 | + 1:50.0 | |
| 55. | Paolo Strabello | Peugeot 208 Rally4 | + 1:50.2 | |
| 56. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:50.5 | |
| 57. | Zósimo Hernández | Peugeot 208 Rally4 | + 1:58.9 | |
| 58. | Henk Vossen | Ford Fiesta R5 | + 2:13.5 | |
| 59. | Paolo Raviglione | Renault Clio Rally5 | + 2:20.6 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii läbis uuenduskuuri
Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii on läbinud uuenduskuuri, mille käigus parandasime lehe ülesehitust, täiendasime olemasolevat pildikogu ning lisasime uusi kategooriaid. Uuenduste eesmärk on muuta taustapiltide sirvimine ja sobiva pildi leidmine senisest lihtsamaks ja mugavamaks.

Õpetaja: Miks sa nii hilja kooli tuled? Isa vajas mi ...
Õpetaja: "Miks sa nii hilja kooli tuled?" "Isa vajas mind." "Kas õde ei saanud sind asendada?" "Ei!" "Miks?" "Isa andis mulle peksa."












