Keenia Ralli - Safari Rally Kenya 2026 SS10

Etapi toimumise aeg: 12. märts - 15. märts
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS10
Kiiruskatse nimi: Mzabibu 2
Kiiruskatse distants: 8.86km
Toimumise kuupäev: 13. märts 2026
Alguse kellaaeg: 15:59
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 8.86km
Toimumise kuupäev: 13. märts 2026
Alguse kellaaeg: 15:59
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 7:07.8 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 7:10.5 | + 2.7 + 2.7 | ||
| 3. | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 7:10.8 | + 3.0 + 0.3 | ||
| 4. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 7:11.1 | + 3.3 + 0.3 | ||
| 5. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 7:13.3 | + 5.5 + 2.2 | ||
| 6. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 7:14.9 | + 7.1 + 1.6 | ||
| 7. | 4 | Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 7:17.1 | + 9.3 + 2.2 | ||
| 8. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 7:19.0 | + 11.2 + 1.9 | ||
| 9. | 25 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 7:22.7 | + 14.9 + 3.7 | ||
| 10. | 21 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 7:27.7 | + 19.9 + 5.0 | ||
| 11. | 22 | Andreas Mikkelsen | Jørn Listerud | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 7:28.1 | + 20.3 + 0.4 | ||
| 12. | 20 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 7:29.6 | + 21.8 + 1.5 | ||
| 13. | 23 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 7:31.0 | + 23.2 + 1.4 | ||
| 14. | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 7:59.9 | + 52.1 + 28.9 | ||
| 15. | 26 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 8:02.6 | + 54.8 + 2.7 | ||
| 16. | 27 | Karan Patel | Tauseef Khan | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 8:18.8 | + 1:11.0 + 16.2 | ||
| 17. | 37 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 8:36.4 | + 1:28.6 + 17.6 | ||
| 18. | 34 | Aakif Virani | Zahir Shah | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 8:42.6 | + 1:34.8 + 6.2 | ||
| 19. | 42 | Jasmeet Chana | Ravinder Chana | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 8:58.4 | + 1:50.6 + 15.8 | ||
| 20. | 44 | Duncan Mubiru | Joseph Kamya | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 9:27.0 | + 2:19.2 + 28.6 | ||
| 21. | 47 | Oscar Ntambi | Uthumaan Muhamadi | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 NR4 | NAT | 9:27.3 | + 2:19.5 + 0.3 | ||
| 22. | 52 | Christian Kanangire | Kevin Shyaka | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 9:52.1 | + 2:44.3 + 24.8 | ||
| 23. | 45 | Giancarlo Davite | Fabrice Nyiridandi | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 10:15.3 | + 3:07.5 + 23.2 | ||
| 24. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 17:07.8 | + 10:00.0 + 6:52.5 | ||
| 25. | 24 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 17:22.7 | + 10:14.9 + 14.9 | ||
| 26. | 29 | Samman Singh Vohra | Drew Sturrock | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 17:22.7 | + 10:14.9 + 0.0 | ||
| 27. | 31 | Andrea Lafarja | Germán Maune | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 17:22.7 | + 10:14.9 + 0.0 | ||
| 28. | 40 | Hamza Anwar | Mudasar Chaudry | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 17:22.7 | + 10:14.9 + 0.0 | ||
| 29. | 36 | Nataniel Bruun | Sergio Fernández | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 18:36.4 | + 11:28.6 + 1:13.7 | ||
| 30. | 38 | Naveen Pulligilla | Musa Sherif | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 18:36.4 | + 11:28.6 + 0.0 | ||
| 31. | 39 | Nikhil Sachania | Deep Patel | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 18:36.4 | + 11:28.6 + 0.0 | ||
| 32. | 41 | Yasin Nasser | Ali Katumba | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 18:58.4 | + 11:50.6 + 22.0 | ||
| 33. | 35 | Ishmael Azeli | John Ngugi | Subaru Impreza WRX STI NR4 NR4 | NAT | 19:27.0 | + 12:19.2 + 28.6 | ||
| 34. | 46 | Evans Nzioka | Absalom Aswani | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 NR4 | NAT | 19:27.0 | + 12:19.2 + 0.0 | ||
| 35. | 48 | Sameer Nanji | Suraj Pala | Subaru Impreza WRX NR4 NR4 | NAT | 19:27.0 | + 12:19.2 + 0.0 | ||
| 36. | 49 | Harpreet Singh Bhogal | Gordon Noble | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 NR4 | NAT | 19:27.0 | + 12:19.2 + 0.0 | ||
| 37. | 56 | Pauline Sheghu | Linet Ayuko | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 19:27.0 | + 12:19.2 + 0.0 | ||
| 38. | 57 | Lisa Christoffersen | Christabel Mwangi | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 19:27.0 | + 12:19.2 + 0.0 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 m/s, õhtul pöördub tuul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 m/s, Väinamere ümbruses ja mandri lääneosas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 m/s ning on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 10..14°C.

Mis eristab kaasaegset online-kasiino platvormi
Kaasaegsed online-kasiinod on tänapäeval muutunud digitaalsete meelelahutusplatvormide seas kõige kiiremini arenevateks platvormideks maailmas. Need on atraktiivsed, kuna ühendavad endas esmaklassilise disaini, hasartmängulise meelelahutuse, kasutusmugavuse ja uuenduslike tehnoloogiate rakendamise.





