Soome Ralli - Rally Finland 2026 shakedown testikatse tulemused

Etapi toimumise aeg: 30. juuli - 2. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS0
Kiiruskatse nimi: Shakedown testikatse - Ruuhimäki
Kiiruskatse distants: 4.12km
Toimumise kuupäev: 30. juuli 2026
Alguse kellaaeg: 09:01
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 4.12km
Toimumise kuupäev: 30. juuli 2026
Alguse kellaaeg: 09:01
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:11.7 | ||
| 1. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 2:12.6 | ||
| 1. | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:12.6 | ||
| 1. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:13.4 | ||
| 1. | 4 | Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 | 2:13.6 | ||
| 1. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:13.6 | ||
| 1. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 2:13.8 | ||
| 1. | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | 2:13.9 | ||
| 1. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 2:14.0 | ||
| 1. | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | 2:14.1 | ||
| 1. | 1 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:14.7 | ||
| 1. | 26 | Teemu Suninen | Janni Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:19.8 | ||
| 1. | 40 | Jari-Matti Latvala | Juho Hänninen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:20.2 | ||
| 1. | 37 | Pablo Sarrazin | Yannick Roche | Lancia Ypsilon HF Rally2 | 2:21.0 | ||
| 1. | 24 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Lancia Ypsilon HF Rally2 | 2:21.3 | ||
| 1. | 20 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:21.6 | ||
| 1. | 30 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:21.7 | ||
| 1. | 23 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Lancia Ypsilon HF Rally2 | 2:21.8 | ||
| 1. | 38 | Giovanni Trentin | Pietro Elia Ometto | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:21.9 | ||
| 1. | 29 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:22.2 | ||
| 1. | 25 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:22.2 | ||
| 1. | 39 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 2:22.3 | ||
| 1. | 50 | Conner Martell | Alessandro Gelsomino | Lancia Ypsilon HF Rally2 | 2:22.4 | ||
| 1. | 31 | Lauri Joona | Antti Linnaketo | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:22.5 | ||
| 1. | 28 | Emil Lindholm | Gabriel Morales | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:22.6 | ||
| 1. | 21 | Léo Rossel | Guillaume Mercoiret | Lancia Ypsilon HF Rally2 | 2:22.9 | ||
| 1. | 27 | Fau Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:23.0 | ||
| 1. | 41 | Jaspar Vaher | Rait Jansen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:23.2 | ||
| 1. | 42 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:23.5 | ||
| 1. | 36 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:24.3 | ||
| 1. | 45 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:24.3 | ||
| 1. | 43 | Patrick Enok | Silver Simm | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:24.3 | ||
| 1. | 35 | Mille Johansson | Johan Grönvall | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 2:24.7 | ||
| 1. | 34 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:24.8 | ||
| 1. | 48 | Martin Prokop | Michal Ernst | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:24.9 | ||
| 1. | 47 | Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:25.1 | ||
| 1. | 46 | Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:25.4 | ||
| 1. | 32 | Arthur Pelamourgues | Bastien Pouget | Hyundai i20 N Rally2 | 2:26.6 | ||
| 1. | 69 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 | 2:28.6 | ||
| 1. | 49 | Eliott Delecour | Alexis Maillefert | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:28.7 | ||
| 1. | 54 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 | 2:28.7 | ||
| 1. | 51 | Adrien Mosca | Julie Amblard | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:30.0 | ||
| 1. | 56 | Tymek Abramowski | Jakub Wróbel | Ford Fiesta Rally3 | 2:30.6 | ||
| 1. | 67 | Leevi Lassila | Mikko Lukka | Ford Fiesta Rally3 | 2:31.3 | ||
| 1. | 60 | Kanta Yanaguida | Ville Mannisenmäki | Renault Clio Rally3 | 2:31.3 | ||
| 1. | 58 | Jarkko Nikara | Tomiya Maekawa | Renault Clio Rally3 | 2:31.7 | ||
| 1. | 57 | Nataniel Bruun | Pablo Olmos | Ford Fiesta Rally3 | 2:32.0 | ||
| 1. | 68 | Craig Rahill | Conor Smith | Ford Fiesta Rally3 | 2:32.3 | ||
| 1. | 64 | Calle Carlberg | Jørgen Eriksen | Ford Fiesta Rally3 | 2:32.4 | ||
| 1. | 62 | Riku Tahko | Markus Soininen | Ford Fiesta Rally3 | 2:33.0 | ||
| 1. | 65 | Ali Türkkan | Bilge Ayan | Ford Fiesta Rally3 | 2:33.1 | ||
| 1. | 66 | Gil Membrado | Adrián Pérez | Ford Fiesta Rally3 | 2:33.2 | ||
| 1. | 59 | Rio Ogata | Mikael Korhonen | Renault Clio Rally3 | 2:34.5 | ||
| 1. | 52 | Ugur Soylu | Mehmet Yalçin | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:34.9 | ||
| 1. | 53 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:35.6 | ||
| 1. | 61 | Ville Pynnönen | Niklas Heino | Renault Clio Rally3 | 2:36.8 | ||
| 1. | 70 | Olli Lahti | Laura Suvanto | Škoda Fabia Rally2 | 2:38.5 | ||
| 1. | 72 | Roope Hirvonen | Aleksi Marttila | Peugeot 208 Rally4 / R2 | 2:45.4 | ||
| 1. | 63 | Ismo Leikola | Tuomo Hannonen | Ford Fiesta Rally3 | 2:49.9 | ||
| 1. | 71 | Tuomas Viren | Jussi Laine | Ford Fiesta Rally3 | 2:52.9 | ||
| 1. | 44 | Tuukka Kauppinen | Sebastian Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 | 3:30.9 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 25. augustil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati hoovihma
Täna, 25. augustil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtu poole on saju võimalus juba väike. Puhub loode- ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 16..20°C.

Augusti viimased päevad toovad selgust ja muutusi: horoskoop 24. - 30. august 2026
Augusti viimane täisnädal kannab endas selget ülemineku tunnet. Suvi pole veel läbi, kuid mõtted hakkavad üha enam liikuma sügise, uute kohustuste ja järgmiste eesmärkide poole. Paljude jaoks võib see tähendada soovi oma tegemistes rohkem korda luua, pooleliolevad asjad lõpetada ning otsustada, millele tasub lähikuudel oma aega ja energiat pühendada.












