Rootsi Ralli - Rally Sweden 2025 info


Etapi info - Rootsi Ralli - Rally Sweden 2025
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 2
Etapi toimumise aeg: 13. veebruar - 16. veebruar
Kiiruskatseid: 18
Kiiruskatsete distants: 300.22 km
Pinnas: Lumi/jää
Võistluskeskus: Umeå - Nolia, Rootsi
Viited

Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 13. veebruar | |||
| 10:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Umeå City | 3.44 km |
| 20:05 | SS1 | Umeå Sprint 1 | 5.16 km |
| 14. veebruar | |||
| 10:18 | SS2 | Bygdsiljum 1 | 28.27 km |
| 11:19 | SS3 | Andersvattnet 1 | 20.51 km |
| 12:27 | SS4 | Bäck 1 | 10.80 km |
| 13:55 | Service A / Hooldus A (40 min) | ||
| 15:48 | SS5 | Bygdsiljum 2 | 28.27 km |
| 16:49 | SS6 | Andersvattnet 2 | 20.51 km |
| 17:57 | SS7 | Bäck 2 | 10.80 km |
| 20:05 | SS8 | Umeå Sprint 2 | 5.16 km |
| 20:45 | Service B / Hooldus B (45 min) | ||
| 15. veebruar | |||
| 10:10 | SS9 | Vännäs 1 | 15.65 km |
| 11:05 | SS10 | Sarjöliden 1 | 14.23 km |
| 12:08 | SS11 | Kolksele 1 | 16.06 km |
| 13:45 | Service C / Hooldus C (40 min) | ||
| 15:10 | SS12 | Vännäs 2 | 15.65 km |
| 16:05 | SS13 | Sarjöliden 2 | 14.23 km |
| 17:08 | SS14 | Kolksele 2 | 16.06 km |
| 19:05 | SS15 | Umeå 1 | 10.08 km |
| 19:52 | Service D / Hooldus D (45 min) | ||
| 16. veebruar | |||
| 08:27 | SS16 | Västervik 1 | 29.35 km |
| 10:00 | Service E / Hooldus E (15 min) | ||
| 10:57 | SS17 | Västervik 2 | 29.35 km |
| 13:15 | SS18 | Umeå 2 - Power Stage punktikatse | 10.08 km |
Stardinimekiri:
| Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
| 1. | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M | ||
| 2. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M | ||
| 3. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M | ||
| 4. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai | Rally1 | RC1 M | ||
| 5. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M | ||
| 6. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M | ||
| 7. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M | ||
| 8. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 M | ||
| 9. | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 | ||
| 10. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 M | ||
| 11. | 37 | Lorenzo Bertelli | Simone Scattolin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota | Rally1 | RC1 | ||
| 12. | 9 | Jourdan Serderidis | Frédéric Miclotte | Ford Puma Rally1 Ford | Rally1 | RC1 | ||
| 13. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) | ||
| 14. | 21 | Georg Linnamäe | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 15. | 23 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 16. | 24 | Pontus Tidemand | Jørgen Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) | ||
| 17. | 25 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 18. | 26 | Lauri Joona | Samu Vaaleri | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 19. | 27 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 20. | 28 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 | ||
| 21. | 29 | Isak Reiersen | Stefan Gustavsson | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 22. | 30 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 Ford | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 23. | 31 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
| 24. | 32 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
| 25. | 34 | Tuukka Kauppinen | Sebastian Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 26. | 35 | Michał Sołowow | Maciej Baran | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CCM) | ||
| 27. | 36 | Filip Kohn | Ross Whittock | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 28. | 38 | Bernhard ten Brinke | Tom Woodburn | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 29. | 39 | Jarosław Kołtun | Ireneusz Pleskot | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 30. | 40 | Alejandro Mauro | Adrián Pérez | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 31. | 41 | Ugur Soylu | Sener Güray | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 32. | 42 | Miguel Granados | Marc Marti | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CCM) | ||
| 33. | 43 | Rachele Somaschini | Nicola Arena | Citroen C3 Rally2 Citroen | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 34. | 44 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Renault Clio Rally3 Renault | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 35. | 45 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 36. | 46 | Ville Vatanen | Jarno Ottman | Renault Clio Rally3 Renault | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 37. | 47 | Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Renault Clio Rally3 Renault | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 38. | 48 | Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Renault Clio Rally3 Renault | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 39. | 49 | Leevi Lassila | Antti Linnaketo | Renault Clio Rally3 Renault | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 40. | 50 | Adam Grahn | Maja Bengtsson | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 41. | 51 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 (DM/CM) | ||
| 42. | 52 | Eric Royere | Alexis Grenier | Renault Clio Rally3 Renault | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 43. | 53 | André Martínez | Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 44. | 54 | Ali Türkkan | Oytun Albayrak | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 45. | 56 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 46. | 57 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 47. | 58 | Mille Johansson | Johan Grönvall | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC | ||
| 48. | 59 | Max Smart | Cameron Fair | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 49. | 60 | Eamonn Kelly | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC | ||
| 50. | 61 | Tristan Charpentier | Florian Barral | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 51. | 62 | Joosep Nõgene | Aleks Lesk | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 52. | 63 | Thomas Martens | Max Freeman | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC | ||
| 53. | 64 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 54. | 65 | Claire Schönborn | Jara Hain | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 55. | 66 | Lyssia Baudet | Lea Sam Caw Freve | Ford Fiesta Rally3 Ford | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 56. | 67 | Jooa Iivari | Hannu Lamminen | Renault Clio Rally3 Renault | Rally3 | RC3 | ||
| 57. | 68 | Alexander Villanueva | Alberto Chamorro | Škoda Fabia RS Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 (DM) | ||
| 58. | 70 | Jorge Martínez | José Alberto Aros | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 (DM) | ||
| 59. | 71 | Didier Thoral | Olivier Brouze | Škoda Fabia Evo Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 | ||
| 60. | 72 | Tony Ribaudo | Cyrielle Delorme | Hyundai NG i20 Rally2 Hyundai | Rally2 | RC2 | ||
| 61. | 73 | Thibaut Poizot | Marion Grand | Škoda Fabia Rally2 Skoda | Rally2 | RC2 | ||
| 62. | 74 | Carlo Covi | Michela Lorigiola | Renault Clio RS Line RC5 Renault | RC5 | RC5 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Eesti Pank prognoosib 2,5% majanduskasvu, kuid hoiatab riigivõla eest
Eesti majandus on langusest taastumas ning Eesti Panga värske prognoosi kohaselt kasvab majandus nii tänavu kui ka kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Majanduse edasine areng sõltub aga üha enam tootlikkuse suurenemisest, investeeringutest ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtust.

Sügise algus toob uusi võimalusi ja valikuid: horoskoop 21. - 27. september 2026
Septembri neljas nädal tähistab astronoomilise sügise algust ning toob kaasa uue etapi nii looduses kui ka igapäevaelus. Suvine kergus on tasapisi asendumas rahulikuma ja läbimõelduma tegutsemisega.








