Hispaania Kataloonia ralli - RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2021 info


Etapi info - Hispaania Kataloonia ralli - RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2021
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 11
Etapi toimumise aeg: 15. oktoober - 17. oktoober
Kiiruskatseid: 17
Kiiruskatsete distants: 280.46 km
Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 14. oktoober | |||
| 10:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Coll de la Teixeta | 4.31 km |
| 15. oktoober | |||
| 09:43 | SS1 | Vilaplana 1 | 20.00 km |
| 11:21 | SS2 | La Granadella 1 | 21.80 km |
| 12:42 | SS3 | Riba-roja 1 | 14.21 km |
| 14:37 | Service A (40 min) | ||
| 16:00 | SS4 | Vilaplana 2 | 20.00 km |
| 17:38 | SS5 | La Granadella 2 | 21.80 km |
| 18:59 | SS6 | Riba-roja 2 | 14.21 km |
| 20:59 | Service B (45 min) | ||
| 16. oktoober | |||
| 08:15 | Service C (15 min) | ||
| 09:44 | SS7 | Savallà 1 | 14.08 km |
| 10:37 | SS8 | Querol - Les Pobles 1 | 19.17 km |
| 11:38 | SS9 | El Montmell 1 | 24.40 km |
| 13:20 | Service D (40 min) | ||
| 15:14 | SS10 | Savallà 2 | 14.08 km |
| 16:07 | SS11 | Querol - Les Pobles 2 | 19.17 km |
| 17:08 | SS12 | El Montmell 2 | 24.40 km |
| 19:00 | SS13 | Salou | 2.15 km |
| 19:30 | Service E (45 min) | ||
| 17. oktoober | |||
| 07:00 | Service F (15 min) | ||
| 08:00 | SS14 | Santa Marina 1 | 9.10 km |
| 09:08 | SS15 | Riudecanyes 1 | 16.35 km |
| 10:14 | Service G (30min) | ||
| 11:29 | SS16 | Santa Marina 2 | 9.10 km |
| 13:18 | SS17 | Riudecanyes 2 - Power Stage punktikatse | 16.35 km |
| 14:14 | Service H (10 min) | ||
Vaata lisaks

Hamilton lõpetas kolm aastat kestnud ootuse ja võitis Ferrariga esimese kvalifikatsiooni
Seitsmekordne vormel-1 maailmameister Lewis Hamilton saavutas laupäeval Mehhiko Grand Prix kvalifikatsioonis parima ringiaja, kindlustades oma esimese kvalifikatsioonivõidu Ferrari sõitjana. Briti edu endise meeskonnakaaslase George Russelli ees oli kõigest üheksa tuhandikku sekundit.

Täna, 1. novembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati vähest vihma
Täna, 1. novembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Ennelõunal püsib paiguti udu. Tuul on nõrk ja muutlik, pärastlõunal tugevneb rannikul lõunakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 6..10°C.



