Rapla Ralli 2023 SS2

Etapi toimumise aeg: 5. mai - 6. mai
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS2
Kiiruskatse nimi: Paluküla 1
Kiiruskatse distants: 7.31km
Toimumise kuupäev: 05. mai 2023
Alguse kellaaeg: 18:29
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 7.31km
Toimumise kuupäev: 05. mai 2023
Alguse kellaaeg: 18:29
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 2 | Emīls Blūms | Ivo Pūķis | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 3:51.10 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 3 | Timmu Kõrge | Arro Vahtra | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 3:51.20 | + 0.10 + 0.10 | ||
| 3. | 4 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2 | 3:52.90 | + 1.80 + 1.70 | ||
| 4. | 12 | Urmo Aava | Janno Siitan | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 3:52.90 | + 1.80 + 0.00 | ||
| 5. | 5 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 3:53.00 | + 1.90 + 0.10 | ||
| 6. | 10 | Taavi Niinemets | Esko Allika | BMW M3 | EMV6 | 3:59.60 | + 8.50 + 6.60 | ||
| 7. | 7 | Kristers Cimdiņš | Renārs Šķenders | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 4:02.00 | + 10.90 + 2.40 | ||
| 8. | 34 | Jaspar Vaher | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:06.70 | + 15.60 + 4.70 | ||
| 9. | 46 | Tarmo Bortnik | Rainer Niinepuu | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 4:08.50 | + 17.40 + 1.80 | ||
| 10. | 33 | Karl-Markus Sei | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:09.00 | + 17.90 + 0.50 | ||
| 11. | 105 | Priit Koik | Silver Simm | Škoda Fabia EVO Rally2 | EMV2 | 4:09.70 | + 18.60 + 0.70 | ||
| 12. | 6 | Jakub Matulka | Daniel Dymurski | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 4:10.30 | + 19.20 + 0.60 | ||
| 13. | 32 | Patrick Enok | Rauno Rohtmets | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:10.60 | + 19.50 + 0.30 | ||
| 14. | 24 | Mark-Egert Tiits | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:11.10 | + 20.00 + 0.50 | ||
| 15. | 8 | Slava Popov | Aivar Jarvet | Mitsubishi Evo X | EMV5 | 4:11.40 | + 20.30 + 0.30 | ||
| 16. | 20 | Margus Murakas | Rainis Nagel | Audi S1 | EMV5 | 4:11.40 + 0:20 | + 20.30 + 0.00 | ||
| 17. | 25 | Joosep Planken | Taavi Lassmann | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:13.00 | + 21.90 + 1.60 | ||
| 18. | 30 | Kevin Lempu | Andre Rahumeel | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:13.00 | + 21.90 + 0.00 | ||
| 19. | 14 | Edgars Balodis | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 4:13.40 | + 22.30 + 0.40 | ||
| 20. | 9 | Toomas Vask | Andrus Toom | BMW M3 | EMV6 | 4:13.50 | + 22.40 + 0.10 | ||
| 21. | 19 | Mārtiņš Ločmelis | Harijs Vējiņš | Subaru Impreza STI | EMV5 | 4:13.60 | + 22.50 + 0.10 | ||
| 22. | 17 | Saku Vierimaa | Mika Rajasalo | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 4:16.10 | + 25.00 + 2.50 | ||
| 23. | 31 | Joosep Ralf Nõgene | Rait Jansen | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:17.60 | + 26.50 + 1.50 | ||
| 24. | 15 | Raiko Aru | Sven Andevei | BMW 1M | EMV6 | 4:18.10 | + 27.00 + 0.50 | ||
| 25. | 38 | Markus Tammoja | Henri Ääremaa | BMW M3 | EMV6 | 4:18.10 | + 27.00 + 0.00 | ||
| 26. | 16 | Argo Kuutok | Vallo Pleesi | BMW M3 | EMV6 | 4:18.70 | + 27.60 + 0.60 | ||
| 27. | 27 | Joonas Ojala | Juho Koski-Lammi | Ford Fiesta Rally 4 Rally4 | EMV4 | 4:19.20 | + 28.10 + 0.50 | ||
| 28. | 18 | Janno Pagar | Mikk-Sander Laubert | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 4:20.50 | + 29.40 + 1.30 | ||
| 29. | 79 | Esmar-Arnold Unt | Raiko Lille | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 4:20.50 | + 29.40 + 0.00 | ||
| 30. | 40 | Madars Dīriņš | Gints Lasmanis | Honda Civic | EMV7 | 4:21.00 | + 29.90 + 0.50 | ||
| 31. | 50 | Cärolain Kariste | Kairi Rondo | Mitsubishi Lancer Evo VI | EMV5 | 4:21.40 | + 30.30 + 0.40 | ||
| 32. | 39 | Oskar Männamets | Holger Enok | Citroën C2 R2 MAX | EMV8 | 4:21.80 | + 30.70 + 0.40 | ||
| 33. | 29 | Niko Patajoki | Arttu Vastamäki | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:21.90 | + 30.80 + 0.10 | ||
| 34. | 22 | Adam Grahn | Marcus Sundh | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 4:22.90 | + 31.80 + 1.00 | ||
| 35. | 21 | Henri Franke | Arvo Liimann | MItsubishi Lancer Evo VI | EMV5 | 4:23.00 | + 31.90 + 0.10 | ||
| 36. | 41 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | Bmw 320 | EMV6 | 4:23.30 | + 32.20 + 0.30 | ||
| 37. | 26 | Pranko Kõrgesaar | Ott Kuurberg | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:23.80 | + 32.70 + 0.50 | ||
| 38. | 37 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | VW Golf | EMV7 | 4:23.90 | + 32.80 + 0.10 | ||
| 39. | 51 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 4:24.30 | + 33.20 + 0.40 | ||
| 40. | 66 | Andri Õun | Andre Kurg | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 4:24.30 | + 33.20 + 0.00 | ||
| 41. | 90 | Urmo Kaasik | Ingvar Mägi | Subaru Impreza | EMV5 | 4:24.30 | + 33.20 + 0.00 | ||
| 42. | 52 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally2 | EMV2 | 4:25.70 | + 34.60 + 1.40 | ||
| 43. | 80 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 4:26.30 | + 35.20 + 0.60 | ||
| 44. | 48 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 4:27.30 | + 36.20 + 1.00 | ||
| 45. | 28 | Keiro Orgus | Hendrik Kraav | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:27.60 | + 36.50 + 0.30 | ||
| 46. | 55 | Olavi Paju | Indro Mäe | Renaul Clio | EMV7 | 4:27.70 | + 36.60 + 0.10 | ||
| 47. | 63 | Reinis Trūps | Aleksandrs Innuss | MG ZR | EMV7 | 4:27.70 | + 36.60 + 0.00 | ||
| 48. | 69 | Rait Sinijärv | Kristo Galeta | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:27.70 | + 36.60 + 0.00 | ||
| 49. | 75 | Arno Metsaluik | Mati Solom | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:27.70 | + 36.60 + 0.00 | ||
| 50. | 76 | Erko Sibul | Kevin Keerov | Volvo C30 | EMV7 | 4:27.70 | + 36.60 + 0.00 | ||
| 51. | 91 | Carl Haamer | Andres Tammel | VW Golf | EMV7 | 4:27.70 | + 36.60 + 0.00 | ||
| 52. | 54 | Karmo Salong | Tanel Vahter | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:28.00 | + 36.90 + 0.30 | ||
| 53. | 23 | Hugo Arendi | Allar Heina | Peugeot 208 R2 R2 | EMV4 | 4:32.90 | + 41.80 + 4.90 | ||
| 54. | 45 | Kermo Laus | Alain Sivous | BMW 316 | EMV6 | 4:33.10 | + 42.00 + 0.20 | ||
| 55. | 56 | Robert Kikkatalo | Robin Mark | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:35.30 | + 44.20 + 2.20 | ||
| 56. | 49 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW M3 | EMV6 | 4:36.40 | + 45.30 + 1.10 | ||
| 57. | 57 | Toomas Klemmer | Ott Mesikäpp | BMW | EMV6 | 4:40.80 | + 49.70 + 4.40 | ||
| 58. | 61 | Rasmus Arras | Jan Markus Kõõra | BMW E46 Compact | EMV6 | 4:40.80 | + 49.70 + 0.00 | ||
| 59. | 62 | Frederik Annus | Mihkel Reinkubjas | BMW 325 | EMV6 | 4:40.80 | + 49.70 + 0.00 | ||
| 60. | 64 | Priit Mäemurd | Raimo Kook | BMW Compact | EMV6 | 4:40.80 | + 49.70 + 0.00 | ||
| 61. | 68 | Timmo Kroonmäe | Marko Kroonmäe | BMW e46 compact | EMV6 | 4:40.80 | + 49.70 + 0.00 | ||
| 62. | 70 | Kristjan Ojaste | Tõnu Tikerpalu | BMW 328i | EMV6 | 4:40.80 | + 49.70 + 0.00 | ||
| 63. | 72 | Alexander Annus | Fränk Baranov | BMW 328i | EMV6 | 4:40.80 | + 49.70 + 0.00 | ||
| 64. | 73 | Ants Uustalu | Jaan Ohtra | BMW M3 | EMV6 | 4:40.80 | + 49.70 + 0.00 | ||
| 65. | 81 | Eiko Kalme | Kristjan Vidder | BMW E46 Compact | EMV6 | 4:40.80 | + 49.70 + 0.00 | ||
| 66. | 82 | Antti Tooming | Priit Puskar | BMW Compact | EMV6 | 4:40.80 | + 49.70 + 0.00 | ||
| 67. | 84 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6 | 4:40.80 | + 49.70 + 0.00 | ||
| 68. | 58 | Risto Mõik | Laur Merisalu | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 4:42.50 | + 51.40 + 1.70 | ||
| 69. | 65 | Imre Randmäe | Ken Hahn | Nissan Sunny | EMV8 | 4:42.50 | + 51.40 + 0.00 | ||
| 70. | 67 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW 316I | EMV8 | 4:42.50 | + 51.40 + 0.00 | ||
| 71. | 86 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 4:42.50 | + 51.40 + 0.00 | ||
| 72. | 87 | Priit Guljajev | Gerdi Guljajev | Nissan Sunny | EMV8 | 4:42.50 | + 51.40 + 0.00 | ||
| 73. | 47 | Karl-Kenneth Neuhaus | Inga Reimal | Subaru Impreza | EMV5 | 4:45.80 | + 54.70 + 3.30 | ||
| 74. | 74 | Sander Klaus | Martin Udusalu | VAZ 2105 | EMV Lada | 4:50.00 | + 58.90 + 4.20 | ||
| 75. | 78 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 76. | 85 | Erkki Visnapuu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 77. | 88 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 78. | 92 | Tarmo Silt | Raido Loel | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 79. | 93 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 80. | 100 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 81. | 95 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 82. | 96 | Martin Leemets | Rivo Hell | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 83. | 97 | Janno Nuiamäe | Arvo Rego | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 84. | 98 | Janno Kamp | Enri Esnar | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 85. | 99 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 86. | 94 | Meelis Hirsnik | Allan Birjukov | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 87. | 101 | Aivar Kubjas | Riivo Mesila | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 88. | 102 | Targo Raun | Andres Jõelaid | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 89. | 103 | Neimo Nurmet | Indrek Sepp | Gaz 51A | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 90. | 104 | Illimar Hirsnik | Maiko Kalde | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.00 | + 58.90 + 0.00 | ||
| 91. | 83 | Henri Põld | Marvo Metsma | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:53.40 | + 1:02.30 + 3.40 | ||
| 92. | 53 | Daniel Lüüding | Karmo Rander | BMW M3 | EMV6 | 4:57.00 | + 1:05.90 + 3.60 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 21. septembril 2026 Eestis muutliku pilvisusega, mitmel pool hoovihma ja äikest
Täna, 21. septembril 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Tuul pöördub saartelt alates järk-järgult loodesse ja läände 3-8, rannikul puhanguti 12, pärastlõunal nõrgeneb mandril 1-7 m/s, äikesepilvede all on puhanguline. Õhutemperatuur on 14..17°C.

Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: Ema, kas ma ikk ...
Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: "Ema, kas ma ikka olen jääkaru?" Ema vastab, et muidugi on pojuke jääkaru. Jääkaruke longib natuke aega mõtlikult edasi- tagasi ja läheb siis ...











