Aluksne ralli - Rally Alūksne 2025 tulemused SS2

Vali tulemus:
Kiiruskatse SS2
Kiiruskatse distants: 9.12km
Toimumise kuupäev: 10. jaanuar 2025
Alguse kellaaeg: 20:23
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 1 | Mārtiņš Sesks | Renārs Francis | SRT PROTO 02 PROTO | 4WD | 4:16.08 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Emīls Blūms | Didzis Eglītis | Mitsubishi Lancer Evo IX L13 | 4WD; LRC5; EMV5 | 4:25.75 | + 9.67 + 9.67 | ||
| 3. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | 4WD; LRC5; EMV5 | 4:34.64 | + 18.56 + 8.89 | ||
| 4. | 11 | Steven Viilo | Jakko Viilo | Mitsubishi Lancer Evo IX L13 | 4WD; EMV5 | 4:36.60 | + 20.52 + 1.96 | ||
| 5. | 4 | Jānis Vorobjovs | Estere Zakmane | Mitsubishi L13 | 4WD; LRC5; RSK8 | 4:40.80 | + 24.72 + 4.20 | ||
| 6. | 12 | Miks Ķenavs | Mārcis Ķenavs | Mitsubishi Lancer Evo VI L13 | 4WD; LRC5; RSK8 | 4:40.90 | + 24.82 + 0.10 | ||
| 7. | 8 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X L13 | 4WD; LRC5; EMV5 | 4:41.24 | + 25.16 + 0.34 | ||
| 8. | 5 | Kalvis Blūms | Ralfs Lipstoks | Mitsubishi Lancer Evo L13 | 4WD; LRC5; EMV5 | 4:42.28 | + 26.20 + 1.04 | ||
| 9. | 19 | Martynas Samsonas | Ervinas Snitkas | BMW E36 M3 Proto L | 2WD; EMV6 | 4:42.66 | + 26.58 + 0.38 | ||
| 10. | 23 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 L13 | 2WD; LRC6; EMV6 | 4:50.93 | + 34.85 + 8.27 | ||
| 11. | 16 | Mārtiņš Ločmelis | Harijs Vējiņš | Subaru Impreza STI L13 | 4WD; LRC5; EMV5; RSK8 | 4:54.38 | + 38.30 + 3.45 | ||
| 12. | 28 | Markas Buteikis | Ugnius Vainevičius | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | 2WD; EMV4 | 4:56.08 | + 40.00 + 1.70 | ||
| 13. | 21 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza L13 | 4WD; EMV5 | 4:56.86 | + 40.78 + 0.78 | ||
| 14. | 29 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | 2WD; LRC4; EMV4 | 4:58.35 | + 42.27 + 1.49 | ||
| 15. | 25 | Karl Jalakas | Fredi Kostikov | BMW M3 L13 | 2WD; LRC6; EMV6 | 4:59.00 | + 42.92 + 0.65 | ||
| 16. | 14 | Paulius Beniušis | Kristupas Adinavičius | Citroën C3 N5 PROTO | 4WD; LRC1 | 5:02.52 | + 46.44 + 3.52 | ||
| 17. | 33 | Sander-Erik Tiits | Rasmus Vesiloo | Volkswagen Golf 2 L10 | 2WD; EMV7 | 5:03.41 | + 47.33 + 0.89 | ||
| 18. | 17 | Guntis Lielkājis | Vilnis Miķelsons | Mitsubishi Lancer Evo X L13 | 4WD; LRC5; EMV5 | 5:04.09 | + 48.01 + 0.68 | ||
| 19. | 31 | Sakari Vierimaa | Mika Rajasalo | Peugeot 208 N5 PROTO | 4WD | 5:04.32 | + 48.24 + 0.23 | ||
| 20. | 32 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza L13 | 4WD; EMV5 | 5:09.38 | + 53.30 + 5.06 | ||
| 21. | 18 | Rokas Markovičius | Martynas Masaitis | Hyundai i20 N5 PROTO | 4WD | 5:11.72 | + 55.64 + 2.34 | ||
| 22. | 30 | Aras Kvedaras | Karolis Gedgaudas | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | 2WD | 5:11.95 | + 55.87 + 0.23 | ||
| 23. | 50 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 L10 | 2WD; EMV7 | 5:13.17 | + 57.09 + 1.22 | ||
| 24. | 46 | Arno Metsaluik | Allan Birjukov | Honda Civic L10 | 2WD; EMV7 | 5:13.78 | + 57.70 + 0.61 | ||
| 25. | 20 | Vaiko Samm | Märtin Liivaoja | Subaru Impreza WRX STI L13 | 4WD; EMV5 | 5:16.86 | + 1:00.78 + 3.08 | ||
| 26. | 39 | Henri Ääremaa | Alan Mitšulis | BMW M3 L13 | 2WD; EMV6 | 5:17.33 | + 1:01.25 + 0.47 | ||
| 27. | 47 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R L10 | 2WD; LRC7; EMV7 | 5:18.00 | + 1:01.92 + 0.67 | ||
| 28. | 40 | Henri Põld | Rait Jansen | Honda Civic Type R L10 | 2WD; EMV7 | 5:18.72 | + 1:02.64 + 0.72 | ||
| 29. | 36 | Marius Dainys | Almantas Beniauskas | Volkswagen Polo Type R L10 | 2WD; LRC7 | 5:22.39 | + 1:06.31 + 3.67 | ||
| 30. | 38 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf L10 | 2WD; LRC7 | 5:22.75 | + 1:06.67 + 0.36 | ||
| 31. | 41 | Kajus Samsonas | Maja Samsonaitė | BMW E46 L13 | 2WD | 5:23.08 | + 1:07.00 + 0.33 | ||
| 32. | 42 | Uldis Lepiksons | Renārs Lepiksons | Ford Puma L10 | 2WD; LRC7; RSK10 | 5:23.79 | + 1:07.71 + 0.71 | ||
| 33. | 35 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 125 L13 | 2WD; LRC6; RSK9; EMV6 | 5:24.43 | + 1:08.35 + 0.64 | ||
| 34. | 37 | Reinis Trūps | Madars Dīriņš | Honda Civic Type R L10 | 2WD; LRC7; EMV7 | 5:29.77 | + 1:13.69 + 5.34 | ||
| 35. | 44 | Jonas Miknius | Paulius Skarbalius | BMW 316 L12 | 2WD; RSK9 | 5:35.29 | + 1:19.21 + 5.52 | ||
| 36. | 49 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 L10 | 2WD; EMV7; LRC7 | 5:39.60 | + 1:23.52 + 4.31 | ||
| 37. | 43 | Tautvydas Vaškelis | Steponas Kriaučiūnas | BMW 316 L12 | 2WD | 5:41.34 | + 1:25.26 + 1.74 | ||
| 38. | 45 | Jānis Liepa | Guntars Mucenieks | BMW 330 E46 L12 | 2WD; LRC6; RSK9; EMV6 | 5:43.01 | + 1:26.93 + 1.67 | ||
| 39. | 48 | Kerli Vilu | Arvo Liimann | Ford Fiesta R2 Rally4 | 2WD; LRC7; EMV8; RSK10 | 5:55.42 | + 1:39.34 + 12.41 | ||
| 40. | 67 | Andrius Austinskas | Danielius Bukavičius | BMW 325Ti L12 | 2WD | 6:01.59 | + 1:45.51 + 6.17 | ||
| 41. | 63 | Gints Cēlājs | Toms Freibergs | Subaru Impreza STI L13 | 4WD; RSK8 | 6:02.89 | + 1:46.81 + 1.30 | ||
| 42. | 69 | Atis Ozoliņš | Viktorija Salihbekova | BMW L12 | 2WD; RSK9 | 6:40.88 | + 2:24.80 + 37.99 | ||
| 43. | 34 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW L13 | 2WD; LRC6; EMV6 | 11:10.54 | + 6:54.46 + 4:09.28 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 10. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati vihma
Täna, 10. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab kohati vihma, pärastlõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Puhub edela- ja läänetuul, saartel ja rannikul ka loodetuul 5-12, puhanguti kuni 16 m/s. Pärastlõunal mandril tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga, õhtu poole tugevneb Liivi lahe ümbruses pöördub edelasse ja tugevneb 12, puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on 8..14°C.

Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 m/s, õhtul pöördub tuul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 m/s, Väinamere ümbruses ja mandri lääneosas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 m/s ning on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 10..14°C.











