Keenia Ralli - Safari Rally Kenya 2026 SS14/SS20

Etapi toimumise aeg: 12. märts - 15. märts
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS14
Kiiruskatse nimi: Soysambu 2
Kiiruskatse distants: 24.94km
Toimumise kuupäev: 14. märts 2026
Alguse kellaaeg: 14:05
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 24.94km
Toimumise kuupäev: 14. märts 2026
Alguse kellaaeg: 14:05
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:30:10.2 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:31:17.7 | + 1:07.5 + 1:07.5 | ||
| 3. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:34:40.7 + 20.0 | + 4:50.5 + 3:43.0 | ||
| 4. | 4 | Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:33:32.5 + 2:10.0 | + 5:32.3 + 41.8 | ||
| 5. | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:38:35.9 | + 8:25.7 + 2:53.4 | ||
| 6. | 21 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:39:10.7 | + 9:00.5 + 34.8 | ||
| 7. | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:39:18.5 | + 9:08.3 + 7.8 | ||
| 8. | 20 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:40:15.8 | + 10:05.6 + 57.3 | ||
| 9. | 23 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:40:18.6 | + 10:08.4 + 2.8 | ||
| 10. | 22 | Andreas Mikkelsen | Jørn Listerud | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:41:04.8 | + 10:54.6 + 46.2 | ||
| 11. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:41:17.0 | + 11:06.8 + 12.2 | ||
| 12. | 25 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:41:47.7 | + 11:37.5 + 30.7 | ||
| 13. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:47:54.8 | + 17:44.6 + 6:07.1 | ||
| 14. | 26 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 3:05:53.0 | + 35:42.8 + 17:58.2 | ||
| 15. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 3:07:20.5 + 2:20.0 | + 39:30.3 + 3:47.5 | ||
| 16. | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 3:17:54.9 | + 47:44.7 + 8:14.4 | ||
| 17. | 27 | Karan Patel | Tauseef Khan | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 3:11:15.0 + 10:00.0 | + 51:04.8 + 3:20.1 | ||
| 18. | 37 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 3:21:08.4 + 1:40.0 | + 52:38.2 + 1:33.4 | ||
| 19. | 34 | Aakif Virani | Zahir Shah | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 3:27:47.4 + 10:10.0 | + 1:07:47.2 + 15:09.0 | ||
| 20. | 29 | Samman Singh Vohra | Drew Sturrock | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 3:43:10.9 + 11:10.0 | + 1:24:10.7 + 16:23.5 | ||
| 21. | 42 | Jasmeet Chana | Ravinder Chana | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 3:57:34.5 | + 1:27:24.3 + 3:13.6 | ||
| 22. | 39 | Nikhil Sachania | Deep Patel | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 3:56:09.7 + 3:40.0 | + 1:29:39.5 + 2:15.2 | ||
| 23. | 47 | Oscar Ntambi | Uthumaan Muhamadi | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 NR4 | NAT | 4:01:14.7 + 40.0 | + 1:31:44.5 + 2:05.0 | ||
| 24. | 24 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 4:04:08.3 | + 1:33:58.1 + 2:13.6 | ||
| 25. | 31 | Andrea Lafarja | Germán Maune | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 4:05:27.3 + 50.0 | + 1:36:07.1 + 2:09.0 | ||
| 26. | 46 | Evans Nzioka | Absalom Aswani | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 NR4 | NAT | 4:02:28.0 + 6:40.0 | + 1:38:57.8 + 2:50.7 | ||
| 27. | 38 | Naveen Pulligilla | Musa Sherif | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 4:10:00.4 | + 1:39:50.2 + 52.4 | ||
| 28. | 49 | Harpreet Singh Bhogal | Gordon Noble | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 NR4 | NAT | 4:08:31.5 + 5:30.0 | + 1:43:51.3 + 4:01.1 | ||
| 29. | 52 | Christian Kanangire | Kevin Shyaka | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 4:15:53.5 + 3:10.0 | + 1:48:53.3 + 5:02.0 | ||
| 30. | 40 | Hamza Anwar | Mudasar Chaudry | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 4:19:29.3 + 1:20.0 | + 1:50:39.1 + 1:45.8 | ||
| 31. | 36 | Nataniel Bruun | Sergio Fernández | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 4:26:59.4 + 1:20.0 | + 1:58:09.2 + 7:30.1 | ||
| 32. | 44 | Duncan Mubiru | Joseph Kamya | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 4:25:55.9 + 3:40.0 | + 1:59:25.7 + 1:16.5 | ||
| 33. | 41 | Yasin Nasser | Ali Katumba | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 4:31:20.9 | + 2:01:10.7 + 1:45.0 | ||
| 34. | 48 | Sameer Nanji | Suraj Pala | Subaru Impreza WRX NR4 NR4 | NAT | 4:48:52.0 + 5:00.0 | + 2:23:41.8 + 22:31.1 | ||
| 35. | 56 | Pauline Sheghu | Linet Ayuko | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 5:12:03.9 + 3:50.0 | + 2:45:43.7 + 22:01.9 | ||
| 36. | 35 | Ishmael Azeli | John Ngugi | Subaru Impreza WRX STI NR4 NR4 | NAT | 5:13:17.8 + 5:00.0 | + 2:48:07.6 + 2:23.9 | ||
| 37. | 45 | Giancarlo Davite | Fabrice Nyiridandi | Subaru Impreza WRX STi NR4 NR4 | NAT | 5:32:12.7 + 3:00.0 | + 3:05:02.5 + 16:54.9 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 23. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 23. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, õhtu poole sadu harveneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 m/s, pärastlõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 12..17°C.

Eesti Pank prognoosib 2,5% majanduskasvu, kuid hoiatab riigivõla eest
Eesti majandus on langusest taastumas ning Eesti Panga värske prognoosi kohaselt kasvab majandus nii tänavu kui ka kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Majanduse edasine areng sõltub aga üha enam tootlikkuse suurenemisest, investeeringutest ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtust.





