Soome Ralli - Secto Rally Finland 2025 info


Etapi info - Soome Ralli - Secto Rally Finland 2025
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 9
Etapi toimumise aeg: 31. juuli - 3. august
Kiiruskatseid: 20
Kiiruskatsete distants: 307.22 km
Pinnas: Kruus
Võistluskeskus: Paviljonki, Jyväskylä, Soome
Viited
Ajakava:
| Aeg | Kiiruskatse | ||
| 31. juuli | |||
| 09:01 | SS0 | Shakedown testikatse - Ruuhimäki | 4.12 km |
| 19:05 | SS1 | Harju 1 | 2.58 km |
| 19:40 | Service A / Hooldus A (15 min) | ||
| 01. august | |||
| 08:03 | SS2 | Laukaa 1 | 17.96 km |
| 09:03 | SS3 | Saarikas 1 | 15.78 km |
| 10:23 | SS4 | Myhinpää 1 | 14.47 km |
| 11:51 | SS5 | Ruuhimäki 1 | 7.76 km |
| 13:01 | Service B / Hooldus B (45 min) | ||
| 14:44 | SS6 | Laukaa 2 | 17.96 km |
| 15:44 | SS7 | Saarikas 2 | 15.78 km |
| 17:04 | SS8 | Myhinpää 2 | 14.47 km |
| 18:35 | SS9 | Ruuhimäki 2 | 7.76 km |
| 19:30 | SS10 | Harju 2 | 2.58 km |
| 20:05 | Service C / Hooldus C (45 min) | ||
| 02. august | |||
| 08:01 | SS11 | Parkkola 1 | 15.51 km |
| 09:42 | SS12 | Västilä 1 | 18.94 km |
| 10:36 | SS13 | Päijälä 1 | 20.19 km |
| 12:05 | SS14 | Leustu 1 | 16.44 km |
| 13:35 | Service D / Hooldus D (40 min) | ||
| 15:01 | SS15 | Parkkola 2 | 15.51 km |
| 16:42 | SS16 | Västilä 2 | 18.94 km |
| 17:36 | SS17 | Päijälä 2 | 20.19 km |
| 19:05 | SS18 | Leustu 2 | 16.44 km |
| 20:15 | Service E / Hooldus E (45 min) | ||
| 03. august | |||
| 10:35 | SS19 | Ouninpohja 1 | 23.98 km |
| 13:15 | SS20 | Ouninpohja 2 - Power Stage punktikatse | 23.98 km |
Stardinimekiri:
| Nr | Sõitja | Kaardilugeja | Auto | Klass | |||
| 1. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing Wrt | Rally1 | RC1 M | ||
| 2. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing Wrt | Rally1 | RC1 M | ||
| 3. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 4. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing Wrt | Rally1 | RC1 M | ||
| 5. | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 6. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing Wrt | Rally1 | RC1 | ||
| 7. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 8. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Rally1 | RC1 M/T | ||
| 9. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 10. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 | RC1 M | ||
| 11. | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford World Rally Team | Rally1 | RC1 | ||
| 12. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 Printsport | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) | ||
| 13. | 21 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 Ph Sport | Rally2 | RC2 WRC2 (T) | ||
| 14. | 23 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Gus Greensmith | Rally2 | RC2 | ||
| 15. | 24 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 Rautio Motorsport | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 16. | 25 | Martin Prokop | Michal Ernst | Škoda Fabia RS Rally2 Martin Prokop | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 17. | 26 | Lauri Joona | Samu Vaaleri | Škoda Fabia RS Rally2 Lauri Joona | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 18. | 27 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Škoda Fabia RS Rally2 Mikko Heikkilä | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 19. | 28 | Léo Rossel | Guillaume Mercoiret | Citroen C3 Rally2 Ph Sport | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
| 20. | 29 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 Fia Rally Star | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 21. | 30 | Jan černý | Jan Hlousek | Citroen C3 Rally2 Jan černý | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 22. | 31 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 Nikolay Gryazin | Rally2 | RC2 | ||
| 23. | 32 | Emil Lindholm | Reeta Hämäläinen | Škoda Fabia RS Rally2 Toksport Wrt | Rally2 | RC2 WRC2 (T/D/C) | ||
| 24. | 34 | Pablo Sarrazin | Yannick Roche | Citroen C3 Rally2 Sarrazin Motorsport - Iron Lynx | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 25. | 35 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Toksport Wrt | Rally2 | RC2 WRC2 (T/DC/CC) | ||
| 26. | 36 | Sarah Rumeau | Julie Amblard | Citroen C3 Rally2 Sarrazin Motorsport - Iron Lynx | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 27. | 37 | Giovanni Trentin | Alessandro Franco | Škoda Fabia RS Rally2 Mt Racing Srl | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 28. | 38 | Yuki Yamamoto | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 29. | 39 | Marco Bulacia | Gabriel Morales | Toyota GR Yaris Rally2 Marco Bulacia | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 30. | 40 | Jari-Matti Latvala | Janni Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 Jml-Wrt Oy | Rally2 | RC2 WRC2 (D/C) | ||
| 31. | 41 | Tuukka Kauppinen | Sebastian Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 Rautio Motorsport | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 32. | 42 | Georg Linnamäe | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 Georg Linnamäe | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 33. | 43 | Anssi Rytkönen | Juho-Ville Koskela | Škoda Fabia RS Rally2 Anssi Rytkönen | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 34. | 44 | Tommi Jylhä | Kimmo Nevanpää | Škoda Fabia Rally2 Tommi Jylhä | Rally2 | RC2 WRC2 (DC/CC) | ||
| 35. | 45 | Ugur Soylu | Sener Güray | Škoda Fabia RS Rally2 Gp Garage My Team | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CC) | ||
| 36. | 46 | Maurizio Chiarani | Flavio Zanella | Škoda Fabia RS Rally2 Maurizio Chiarani | Rally2 | RC2 WRC2 (DCM/CCM) | ||
| 37. | 47 | Arthur Pelamourgues | Bastien Pouget | Renault Clio Rally3 Arthur Pelamourgues | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 38. | 48 | Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Renault Clio Rally3 Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 39. | 49 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Renault Clio Rally3 Mattéo Chatillon | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 40. | 50 | Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Renault Clio Rally3 Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 41. | 51 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Renault Clio Rally3 Joosep Ralf Nõgene | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 42. | 52 | Tom Pellerey | Hervé Faucher | Renault Clio Rally3 Tom Pellerey | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 43. | 53 | Ville Vatanen | Jarno Ottman | Renault Clio Rally3 Ville Vatanen | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 44. | 54 | Leevi Lassila | Antti Linnaketo | Renault Clio Rally3 Leevi Lassila | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 45. | 56 | Ville Pynnonen | Niklas Heino | Renault Clio Rally3 Ville Pynnönen | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 46. | 57 | Grzegorz Bonder | łukasz Jastrzębski | Ford Fiesta Rally3 Grzegorz Bonder | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 47. | 58 | Timo Weigert | Jasmin Weigert | Renault Clio Rally3 Timo Weigert | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 48. | 59 | John Coyne | Killian McArdle | Ford Fiesta Rally3 Motorsport Ireland Rally Academy | Rally3 | RC3 WRC3 | ||
| 49. | 60 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Ford Fiesta Rally3 Fia Rally Star | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 50. | 61 | Mille Johansson | Johan Grönvall | Ford Fiesta Rally3 Mille Johansson | Rally3 | RC3 JWRC | ||
| 51. | 62 | Ali Türkkan | Oytun Albayrak | Ford Fiesta Rally3 Castrol Ford Team Türkiye | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 52. | 63 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 Team Petrol Ofisi | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 53. | 64 | Eamonn Kelly | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 Motorsport Ireland Rally Academy | Rally3 | RC3 JWRC | ||
| 54. | 65 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Diego Domínguez | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 55. | 66 | Thomas Martens | Max Freeman | Ford Fiesta Rally3 Thomas Martens | Rally3 | RC3 JWRC | ||
| 56. | 67 | Max Smart | Malcolm Read | Ford Fiesta Rally3 Fia Rally Star | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 57. | 68 | Claire Schönborn | Michael Wenzel | Ford Fiesta Rally3 Wrc Young Driver Team | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 58. | 70 | Aatu Hakalehto | Joonas Ojala | Ford Fiesta Rally3 Team Flying Finn | Rally3 | RC3 JWRC / WRC3 | ||
| 59. | 71 | Claudio Marenco | Marina Melella | Škoda Fabia Evo Rally2 Claudio Marenco | Rally2 | RC2 | ||
| 60. | 72 | Andrea Piva | Nicola Vettoretti | Škoda Fabia Evo Rally2 Andrea Piva | Rally2 | RC2 | ||
| 61. | 73 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 Matteo Fontana | Rally3 | RC3 | ||
| 62. | 74 | Frederic Perrard | César Delbecque | Renault Clio Rally3 Frederic Perrard | Rally3 | RC3 | ||
| 63. | 75 | Sylvain Tamisier | Mathieu Tamisier | Renault Clio Rally3 Sylvain Tamisier | Rally3 | RC3 | ||
| 64. | 76 | Jarkko Nikara | Tomiya Maekawa | Renault Clio Rally4 Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Rally4 | RC4 | ||
| 65. | 77 | Kari Hytönen | Riikka Hokkanen | Peugeot 208 Rally4 / R2 Kari Hytönen | Rally4 / R2 | RC4 | ||
| 66. | 78 | Jari Jaakkola | Tatu Nukki | Renault Clio RS Line Rally5 Jari Jaakkola | Rally5 | RC5 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 13. veebruaril 2026 Eestis pilvisus tiheneb, õhtuks oodata suurt tuult
Täna, 13. veebruaril 2026 Eestis pilvisus tiheneb. Kohati sajab vähest lund. Keskpäeva paiku jõuab Lõuna-Eestisse tihedam lumesadu ja levib aeglaselt põhja suunas. Mitmel pool tuiskab. Puhub kirdetuul 5-10, puhanguti kuni 16, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 18, õhtul kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on -6..-11°C.

Rally Sweden algas Toyota ülemvõimuga - Solberg koduteedel liider
Autoralli MM-hooaja teine etapp algas Umeås neljapäeva õhtul libeda ja tehnilise publikukatsega, kus parima alguse tegi kodupubliku rõõmuks Oliver Solberg. Toyota uustulnuk kihutas 10,23 km pikkusel Umeå katsel välja aja 5.53,1 ning haaras liidrikoha enne reedel ees ootavaid pikki metsakatseid.



















