Eesti Ralli - Rally Estonia 2023 shakedown testikatse tulemused

Etapi toimumise aeg: 20. juuli - 23. juuli
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS0
Kiiruskatse nimi: Shakedown testikatse - Kastre
Kiiruskatse distants: 4.08km
Toimumise kuupäev: 20. juuli 2023
Alguse kellaaeg: 09:01
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 4.08km
Toimumise kuupäev: 20. juuli 2023
Alguse kellaaeg: 09:01
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | |||
1. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:58.8 |
2. | 11 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 2:00.0 |
3. | 4 | ![]() | Esapekka Lappi | ![]() | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 | 2:00.5 |
4. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:00.8 |
5. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:00.9 |
6. | 3 | ![]() | Teemu Suninen | ![]() | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally1 | 2:01.2 |
7. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 | 2:03.0 |
8. | 7 | ![]() | Pierre-Louis Loubet | ![]() | Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 | 2:03.0 |
9. | 20 | ![]() | Oliver Solberg | ![]() | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:07.5 |
10. | 21 | ![]() | Gus Greensmith | ![]() | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:08.7 |
11. | 24 | ![]() | Sami Pajari | ![]() | Enni Mälkönen | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:09.6 |
12. | 23 | ![]() | Andreas Mikkelsen | ![]() | Torstein Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:10.0 |
13. | 22 | ![]() | Emil Lindholm | ![]() | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 | 2:10.6 |
14. | 29 | ![]() | Miko Marczyk | ![]() | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:10.7 |
15. | 27 | ![]() | Marco Bulacia | ![]() | Diego Vallejo | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:11.0 |
16. | 28 | ![]() | Georg Linnamäe | ![]() | James Morgan | Hyundai i20 N Rally2 | 2:11.2 |
17. | 36 | ![]() | Emilio Fernández | ![]() | Borja Rozada | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:11.7 |
18. | 26 | ![]() | Robert Virves | ![]() | Craig Drew | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 2:12.4 |
19. | 34 | ![]() | Jorge Martinez | ![]() | Alberto Alvarez | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:12.4 |
20. | 35 | ![]() | Bruno Bulacia | ![]() | Axel Coronado | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:12.5 |
21. | 25 | ![]() | Egon Kaur | ![]() | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:13.2 |
22. | 31 | ![]() | Joshua McErlean | ![]() | James Fulton | Hyundai i20 N Rally2 | 2:13.3 |
23. | 30 | ![]() | Fabrizio Zaldivar | ![]() | Marcelo der Ohannesian | Hyundai i20 N Rally2 | 2:13.4 |
24. | 38 | ![]() | Kaspar Kasari | ![]() | Rainis Raidma | Škoda Fabia Rally2 | 2:15.4 |
25. | 37 | ![]() | Priit Koik | ![]() | Kristo Tamm | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:15.5 |
26. | 40 | ![]() | Armin Kremer | ![]() | Ella Kremer | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:17.4 |
27. | 41 | ![]() | Mauro Miele | ![]() | Luca Beltrame | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:18.7 |
28. | 50 | ![]() | Benjamin Korhola | ![]() | Pekka Kelander | Ford Fiesta Rally3 | 2:19.5 |
29. | 39 | ![]() | Alexander Villanueva | ![]() | Jose Murado | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:19.7 |
30. | 49 | ![]() | Ali Türkkan | ![]() | Burak Erdener | Ford Fiesta Rally3 | 2:20.2 |
31. | 58 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Fiesta Rally3 | 2:20.8 |
32. | 47 | ![]() | Roope Korhonen | ![]() | Anssi Viinikka | Ford Fiesta Rally3 | 2:20.9 |
33. | 53 | ![]() | Diego Dominguez | ![]() | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 | 2:21.0 |
34. | 54 | ![]() | Laurent Pellier | ![]() | Kevin Bronner | Ford Fiesta Rally3 | 2:21.4 |
35. | 52 | ![]() | William Creighton | ![]() | Liam Regan | Ford Fiesta Rally3 | 2:22.4 |
36. | 57 | ![]() | Eamonn Kelly | ![]() | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 | 2:22.5 |
37. | 48 | ![]() | Toni Herranen | ![]() | Mikko Lukka | Ford Fiesta Rally3 | 2:24.2 |
38. | 55 | ![]() | Roberto Blach | ![]() | Mauro Barreiro | Ford Fiesta Rally3 | 2:26.8 |
39. | 61 | ![]() | Fabio Schwarz | ![]() | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 | 2:27.1 |
40. | 56 | ![]() | Tom Rensonnet | ![]() | Loic Dumont | Ford Fiesta Rally3 | 2:27.1 |
41. | 62 | ![]() | Filip Kohn | ![]() | Tom Woodburn | Ford Fiesta Rally3 | 2:28.9 |
42. | 51 | ![]() | Brendan Cumiskey | ![]() | Arthur Kierans | Ford Fiesta Rally3 | 2:29.9 |
43. | 59 | ![]() | Hamza Anwar | ![]() | Alexander Kihurani | Ford Fiesta Rally3 | 2:30.7 |
44. | 64 | ![]() | Karl-Markus Sei | ![]() | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 | 2:34.6 |
45. | 45 | ![]() | Luciano Cobbe | ![]() | Roberto Mometti | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:37.0 |
46. | 65 | ![]() | Romet Jürgenson | ![]() | Siim Oja | Ford Fiesta Rally4 | 2:41.7 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Balti riikide elektrivõrgud on ühendatud nüüd Mandri-Euroopaga
Täna, 9. veebruaril kell 14.05, algas Balti riikide energeetikasektoris uus peatükk. Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemid sünkroniseeriti Mandri-Euroopa sagedusalaga. See on ajalooline sündmus, mis on võrreldav Schengeni viisaruumiga liitumisega.

Täna, 9. jaanuaril 2025 ilm Eestis
Täna, 9. jaanuaril 2025 on Ida-Eestis on selge ja vähese, Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 m/s, õhtul puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -1..-6°C.