Eesti Ralli - Rally Estonia 2023 SS2

Etapi toimumise aeg: 20. juuli - 23. juuli
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS2
Kiiruskatse nimi: Peipsiääre 1
Kiiruskatse distants: 24.35km
Toimumise kuupäev: 21. juuli 2023
Alguse kellaaeg: 09:08
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 24.35km
Toimumise kuupäev: 21. juuli 2023
Alguse kellaaeg: 09:08
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
1. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 13:16.1 | 0.0 + 0.0 |
2. | 11 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 13:21.1 | + 5.0 + 5.0 |
3. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 13:25.2 | + 9.1 + 4.1 |
4. | 3 | ![]() | Teemu Suninen | ![]() | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 13:25.6 | + 9.5 + 0.4 |
5. | 4 | ![]() | Esapekka Lappi | ![]() | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 13:26.6 | + 10.5 + 1.0 |
6. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 13:27.5 | + 11.4 + 0.9 |
7. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 13:30.2 | + 14.1 + 2.7 |
8. | 7 | ![]() | Pierre-Louis Loubet | ![]() | Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 13:32.9 | + 16.8 + 2.7 |
9. | 20 | ![]() | Oliver Solberg | ![]() | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 13:52.6 | + 36.5 + 19.7 |
10. | 23 | ![]() | Andreas Mikkelsen | ![]() | Torstein Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 13:57.4 | + 41.3 + 4.8 |
11. | 25 | ![]() | Egon Kaur | ![]() | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 14:00.3 | + 44.2 + 2.9 |
12. | 21 | ![]() | Gus Greensmith | ![]() | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 14:03.3 | + 47.2 + 3.0 |
13. | 26 | ![]() | Robert Virves | ![]() | Craig Drew | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 14:04.8 | + 48.7 + 1.5 |
14. | 24 | ![]() | Sami Pajari | ![]() | Enni Mälkönen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 14:05.3 | + 49.2 + 0.5 |
15. | 22 | ![]() | Emil Lindholm | ![]() | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 14:09.7 | + 53.6 + 4.4 |
16. | 27 | ![]() | Marco Bulacia | ![]() | Diego Vallejo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 14:11.2 | + 55.1 + 1.5 |
17. | 28 | ![]() | Georg Linnamäe | ![]() | James Morgan | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 14:13.4 | + 57.3 + 2.2 |
18. | 30 | ![]() | Fabrizio Zaldivar | ![]() | Marcelo der Ohannesian | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 14:16.6 | + 1:00.5 + 3.2 |
19. | 36 | ![]() | Emilio Fernández | ![]() | Borja Rozada | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 14:22.9 | + 1:06.8 + 6.3 |
20. | 35 | ![]() | Bruno Bulacia | ![]() | Axel Coronado | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 14:26.2 | + 1:10.1 + 3.3 |
21. | 31 | ![]() | Joshua McErlean | ![]() | James Fulton | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 14:30.3 | + 1:14.2 + 4.1 |
22. | 37 | ![]() | Priit Koik | ![]() | Kristo Tamm | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 14:32.3 | + 1:16.2 + 2.0 |
23. | 29 | ![]() | Miko Marczyk | ![]() | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 14:41.8 | + 1:25.7 + 9.5 |
24. | 40 | ![]() | Armin Kremer | ![]() | Ella Kremer | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 14:46.8 | + 1:30.7 + 5.0 |
25. | 50 | ![]() | Benjamin Korhola | ![]() | Pekka Kelander | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 14:46.9 | + 1:30.8 + 0.1 |
26. | 34 | ![]() | Jorge Martinez | ![]() | Alberto Alvarez | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 14:51.1 | + 1:35.0 + 4.2 |
27. | 52 | ![]() | William Creighton | ![]() | Liam Regan | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 14:53.9 | + 1:37.8 + 2.8 |
28. | 38 | ![]() | Kaspar Kasari | ![]() | Rainis Raidma | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 14:55.1 | + 1:39.0 + 1.2 |
29. | 47 | ![]() | Roope Korhonen | ![]() | Anssi Viinikka | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 14:55.7 | + 1:39.6 + 0.6 |
30. | 48 | ![]() | Toni Herranen | ![]() | Mikko Lukka | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 15:00.3 | + 1:44.2 + 4.6 |
31. | 58 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 15:01.2 | + 1:45.1 + 0.9 |
32. | 54 | ![]() | Laurent Pellier | ![]() | Kevin Bronner | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 15:05.1 | + 1:49.0 + 3.9 |
33. | 39 | ![]() | Alexander Villanueva | ![]() | Jose Murado | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 15:10.7 | + 1:54.6 + 5.6 |
34. | 41 | ![]() | Mauro Miele | ![]() | Luca Beltrame | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 15:12.9 | + 1:56.8 + 2.2 |
35. | 53 | ![]() | Diego Dominguez | ![]() | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 15:16.7 | + 2:00.6 + 3.8 |
36. | 63 | ![]() | Jaspar Vaher | ![]() | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | RC4 | 15:21.9 | + 2:05.8 + 5.2 |
37. | 49 | ![]() | Ali Türkkan | ![]() | Burak Erdener | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 15:31.7 | + 2:15.6 + 9.8 |
38. | 64 | ![]() | Karl-Markus Sei | ![]() | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 15:38.5 | + 2:22.4 + 6.8 |
39. | 55 | ![]() | Roberto Blach | ![]() | Mauro Barreiro | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 15:39.9 | + 2:23.8 + 1.4 |
40. | 62 | ![]() | Filip Kohn | ![]() | Tom Woodburn | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 15:51.3 | + 2:35.2 + 11.4 |
41. | 51 | ![]() | Brendan Cumiskey | ![]() | Arthur Kierans | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 15:51.6 | + 2:35.5 + 0.3 |
42. | 65 | ![]() | Romet Jürgenson | ![]() | Siim Oja | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | RC4 | 15:53.1 | + 2:37.0 + 1.5 |
43. | 60 | ![]() | Alejandro Mauro | ![]() | Diego Sanjuan | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 15:56.1 | + 2:40.0 + 3.0 |
44. | 59 | ![]() | Hamza Anwar | ![]() | Alexander Kihurani | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 15:59.5 | + 2:43.4 + 3.4 |
45. | 66 | ![]() | Kevin Lempu | ![]() | Andre Rahumeel | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | RC4 | 16:01.3 | + 2:45.2 + 1.8 |
46. | 45 | ![]() | Luciano Cobbe | ![]() | Roberto Mometti | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 16:40.1 | + 3:24.0 + 38.8 |
47. | 67 | ![]() | Sergey Uger | ![]() | Maria Uger | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 17:16.8 | + 4:00.7 + 36.7 |
48. | 56 | ![]() | Tom Rensonnet | ![]() | Loic Dumont | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 19:22.9 | + 6:06.8 + 2:06.1 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Piastri võitis Saudia Araabia GP Verstappeni ees ja tõusis MM-sarja liidriks
Oscar Piastri (Austraalia, McLaren) võitis Saudia Araabia GP Max Verstappeni (Holland, Red Bull) ees ning tõusis sellega MM-sarja liidriks.

Täna, 20. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma
Täna, 20. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja on udu. Õhtul saabuvad edela poolt uued vihmahood. Puhub valdavalt edelatuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 12..19, rannikul kohati 6°C.