Rapla Ralli 2023 SS1/SS12

Etapi toimumise aeg: 5. mai - 6. mai
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS1
Kiiruskatse nimi: Rapla linn 1
Kiiruskatse distants: 1.42km
Toimumise kuupäev: 05. mai 2023
Alguse kellaaeg: 17:48
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 1.42km
Toimumise kuupäev: 05. mai 2023
Alguse kellaaeg: 17:48
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 12 | Urmo Aava | Janno Siitan | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 1:10.90 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 4 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2 | 1:11.80 | + 0.90 + 0.90 | ||
| 3. | 3 | Timmu Kõrge | Arro Vahtra | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 1:11.90 | + 1.00 + 0.10 | ||
| 4. | 105 | Priit Koik | Silver Simm | Škoda Fabia EVO Rally2 | EMV2 | 1:12.80 | + 1.90 + 0.90 | ||
| 5. | 2 | Emīls Blūms | Ivo Pūķis | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 1:13.80 | + 2.90 + 1.00 | ||
| 6. | 5 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 1:13.90 | + 3.00 + 0.10 | ||
| 7. | 19 | Mārtiņš Ločmelis | Harijs Vējiņš | Subaru Impreza STI | EMV5 | 1:15.30 | + 4.40 + 1.40 | ||
| 8. | 6 | Jakub Matulka | Daniel Dymurski | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 1:16.60 | + 5.70 + 1.30 | ||
| 9. | 14 | Edgars Balodis | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 1:16.80 | + 5.90 + 0.20 | ||
| 10. | 20 | Margus Murakas | Rainis Nagel | Audi S1 | EMV5 | 1:17.00 | + 6.10 + 0.20 | ||
| 11. | 7 | Kristers Cimdiņš | Renārs Šķenders | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 1:17.40 | + 6.50 + 0.40 | ||
| 12. | 10 | Taavi Niinemets | Esko Allika | BMW M3 | EMV6 | 1:17.40 | + 6.50 + 0.00 | ||
| 13. | 39 | Oskar Männamets | Holger Enok | Citroën C2 R2 MAX | EMV8 | 1:17.40 | + 6.50 + 0.00 | ||
| 14. | 8 | Slava Popov | Aivar Jarvet | Mitsubishi Evo X | EMV5 | 1:17.50 | + 6.60 + 0.10 | ||
| 15. | 33 | Karl-Markus Sei | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 1:17.70 | + 6.80 + 0.20 | ||
| 16. | 34 | Jaspar Vaher | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 1:17.70 | + 6.80 + 0.00 | ||
| 17. | 18 | Janno Pagar | Mikk-Sander Laubert | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 1:17.80 | + 6.90 + 0.10 | ||
| 18. | 9 | Toomas Vask | Andrus Toom | BMW M3 | EMV6 | 1:18.10 | + 7.20 + 0.30 | ||
| 19. | 15 | Raiko Aru | Sven Andevei | BMW 1M | EMV6 | 1:18.10 | + 7.20 + 0.00 | ||
| 20. | 41 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | Bmw 320 | EMV6 | 1:18.10 | + 7.20 + 0.00 | ||
| 21. | 38 | Markus Tammoja | Henri Ääremaa | BMW M3 | EMV6 | 1:18.30 | + 7.40 + 0.20 | ||
| 22. | 16 | Argo Kuutok | Vallo Pleesi | BMW M3 | EMV6 | 1:18.40 | + 7.50 + 0.10 | ||
| 23. | 32 | Patrick Enok | Rauno Rohtmets | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 1:18.40 | + 7.50 + 0.00 | ||
| 24. | 17 | Saku Vierimaa | Mika Rajasalo | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 1:18.50 | + 7.60 + 0.10 | ||
| 25. | 73 | Ants Uustalu | Jaan Ohtra | BMW M3 | EMV6 | 1:18.60 | + 7.70 + 0.10 | ||
| 26. | 21 | Henri Franke | Arvo Liimann | MItsubishi Lancer Evo VI | EMV5 | 1:18.70 | + 7.80 + 0.10 | ||
| 27. | 31 | Joosep Ralf Nõgene | Rait Jansen | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 1:18.70 | + 7.80 + 0.00 | ||
| 28. | 29 | Niko Patajoki | Arttu Vastamäki | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 1:19.00 | + 8.10 + 0.30 | ||
| 29. | 25 | Joosep Planken | Taavi Lassmann | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 1:19.10 | + 8.20 + 0.10 | ||
| 30. | 40 | Madars Dīriņš | Gints Lasmanis | Honda Civic | EMV7 | 1:19.50 | + 8.60 + 0.40 | ||
| 31. | 46 | Tarmo Bortnik | Rainer Niinepuu | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 1:19.50 | + 8.60 + 0.00 | ||
| 32. | 79 | Esmar-Arnold Unt | Raiko Lille | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 1:19.50 | + 8.60 + 0.00 | ||
| 33. | 48 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 1:19.70 | + 8.80 + 0.20 | ||
| 34. | 49 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW M3 | EMV6 | 1:19.70 | + 8.80 + 0.00 | ||
| 35. | 53 | Daniel Lüüding | Karmo Rander | BMW M3 | EMV6 | 1:19.90 | + 9.00 + 0.20 | ||
| 36. | 82 | Antti Tooming | Priit Puskar | BMW Compact | EMV6 | 1:20.10 | + 9.20 + 0.20 | ||
| 37. | 90 | Urmo Kaasik | Ingvar Mägi | Subaru Impreza | EMV5 | 1:20.10 | + 9.20 + 0.00 | ||
| 38. | 26 | Pranko Kõrgesaar | Ott Kuurberg | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 1:20.20 | + 9.30 + 0.10 | ||
| 39. | 55 | Olavi Paju | Indro Mäe | Renaul Clio | EMV7 | 1:20.20 | + 9.30 + 0.00 | ||
| 40. | 72 | Alexander Annus | Fränk Baranov | BMW 328i | EMV6 | 1:20.50 | + 9.60 + 0.30 | ||
| 41. | 64 | Priit Mäemurd | Raimo Kook | BMW Compact | EMV6 | 1:20.70 | + 9.80 + 0.20 | ||
| 42. | 61 | Rasmus Arras | Jan Markus Kõõra | BMW E46 Compact | EMV6 | 1:20.90 | + 10.00 + 0.20 | ||
| 43. | 91 | Carl Haamer | Andres Tammel | VW Golf | EMV7 | 1:20.90 | + 10.00 + 0.00 | ||
| 44. | 24 | Mark-Egert Tiits | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 1:21.00 | + 10.10 + 0.10 | ||
| 45. | 68 | Timmo Kroonmäe | Marko Kroonmäe | BMW e46 compact | EMV6 | 1:21.00 | + 10.10 + 0.00 | ||
| 46. | 50 | Cärolain Kariste | Kairi Rondo | Mitsubishi Lancer Evo VI | EMV5 | 1:21.10 | + 10.20 + 0.10 | ||
| 47. | 63 | Reinis Trūps | Aleksandrs Innuss | MG ZR | EMV7 | 1:21.20 | + 10.30 + 0.10 | ||
| 48. | 52 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally2 | EMV2 | 1:21.30 | + 10.40 + 0.10 | ||
| 49. | 56 | Robert Kikkatalo | Robin Mark | Honda Civic Type-R | EMV7 | 1:21.50 | + 10.60 + 0.20 | ||
| 50. | 51 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 1:21.70 | + 10.80 + 0.20 | ||
| 51. | 22 | Adam Grahn | Marcus Sundh | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 1:21.80 | + 10.90 + 0.10 | ||
| 52. | 70 | Kristjan Ojaste | Tõnu Tikerpalu | BMW 328i | EMV6 | 1:21.90 | + 11.00 + 0.10 | ||
| 53. | 27 | Joonas Ojala | Juho Koski-Lammi | Ford Fiesta Rally 4 Rally4 | EMV4 | 1:22.00 | + 11.10 + 0.10 | ||
| 54. | 69 | Rait Sinijärv | Kristo Galeta | Honda Civic Type-R | EMV7 | 1:22.20 | + 11.30 + 0.20 | ||
| 55. | 62 | Frederik Annus | Mihkel Reinkubjas | BMW 325 | EMV6 | 1:22.30 | + 11.40 + 0.10 | ||
| 56. | 81 | Eiko Kalme | Kristjan Vidder | BMW E46 Compact | EMV6 | 1:22.50 | + 11.60 + 0.20 | ||
| 57. | 30 | Kevin Lempu | Andre Rahumeel | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 1:22.70 | + 11.80 + 0.20 | ||
| 58. | 60 | Aaron Nau | Hendrik Klausson | BMW 316i | EMV6 | 1:22.70 | + 11.80 + 0.00 | ||
| 59. | 54 | Karmo Salong | Tanel Vahter | Honda Civic Type-R | EMV7 | 1:22.90 | + 12.00 + 0.20 | ||
| 60. | 47 | Karl-Kenneth Neuhaus | Inga Reimal | Subaru Impreza | EMV5 | 1:23.00 | + 12.10 + 0.10 | ||
| 61. | 75 | Arno Metsaluik | Mati Solom | Honda Civic Type-R | EMV7 | 1:23.10 | + 12.20 + 0.10 | ||
| 62. | 80 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 1:23.30 | + 12.40 + 0.20 | ||
| 63. | 67 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW 316I | EMV8 | 1:23.80 | + 12.90 + 0.50 | ||
| 64. | 37 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | VW Golf | EMV7 | 1:23.90 | + 13.00 + 0.10 | ||
| 65. | 57 | Toomas Klemmer | Ott Mesikäpp | BMW | EMV6 | 1:24.60 | + 13.70 + 0.70 | ||
| 66. | 65 | Imre Randmäe | Ken Hahn | Nissan Sunny | EMV8 | 1:24.60 | + 13.70 + 0.00 | ||
| 67. | 87 | Priit Guljajev | Gerdi Guljajev | Nissan Sunny | EMV8 | 1:24.60 | + 13.70 + 0.00 | ||
| 68. | 66 | Andri Õun | Andre Kurg | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 1:25.10 | + 14.20 + 0.50 | ||
| 69. | 83 | Henri Põld | Marvo Metsma | Honda Civic Type-R | EMV7 | 1:25.20 | + 14.30 + 0.10 | ||
| 70. | 45 | Kermo Laus | Alain Sivous | BMW 316 | EMV6 | 1:25.20 | + 14.30 + 0.00 | ||
| 71. | 74 | Sander Klaus | Martin Udusalu | VAZ 2105 | EMV Lada | 1:25.30 | + 14.40 + 0.10 | ||
| 72. | 23 | Hugo Arendi | Allar Heina | Peugeot 208 R2 R2 | EMV4 | 1:25.40 | + 14.50 + 0.10 | ||
| 73. | 85 | Erkki Visnapuu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada | 1:25.40 | + 14.50 + 0.00 | ||
| 74. | 88 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada | 1:25.50 | + 14.60 + 0.10 | ||
| 75. | 78 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 1:25.90 | + 15.00 + 0.40 | ||
| 76. | 92 | Tarmo Silt | Raido Loel | GAZ 51 | EMV9 | 1:26.70 | + 15.80 + 0.80 | ||
| 77. | 76 | Erko Sibul | Kevin Keerov | Volvo C30 | EMV7 | 1:26.80 | + 15.90 + 0.10 | ||
| 78. | 28 | Keiro Orgus | Hendrik Kraav | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 1:30.00 | + 19.10 + 3.20 | ||
| 79. | 84 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6 | 1:30.20 | + 19.30 + 0.20 | ||
| 80. | 95 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV9 | 1:30.50 | + 19.60 + 0.30 | ||
| 81. | 98 | Janno Kamp | Enri Esnar | GAZ 51 | EMV9 | 1:31.60 | + 20.70 + 1.10 | ||
| 82. | 94 | Meelis Hirsnik | Allan Birjukov | GAZ 51 | EMV9 | 1:31.60 | + 20.70 + 0.00 | ||
| 83. | 96 | Martin Leemets | Rivo Hell | GAZ 51 | EMV9 | 1:32.10 | + 21.20 + 0.50 | ||
| 84. | 86 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 1:32.30 | + 21.40 + 0.20 | ||
| 85. | 100 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV9 | 1:32.70 | + 21.80 + 0.40 | ||
| 86. | 101 | Aivar Kubjas | Riivo Mesila | GAZ 51 | EMV9 | 1:32.70 | + 21.80 + 0.00 | ||
| 87. | 97 | Janno Nuiamäe | Arvo Rego | GAZ 51 | EMV9 | 1:34.80 | + 23.90 + 2.10 | ||
| 88. | 103 | Neimo Nurmet | Indrek Sepp | Gaz 51A | EMV9 | 1:34.90 | + 24.00 + 0.10 | ||
| 89. | 104 | Illimar Hirsnik | Maiko Kalde | GAZ 51 | EMV9 | 1:35.40 | + 24.50 + 0.50 | ||
| 90. | 93 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ 51 | EMV9 | 1:39.00 | + 28.10 + 3.60 | ||
| 91. | 58 | Risto Mõik | Laur Merisalu | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 1:39.70 | + 28.80 + 0.70 | ||
| 92. | 102 | Targo Raun | Andres Jõelaid | GAZ 51 | EMV9 | 1:40.70 | + 29.80 + 1.00 | ||
| 93. | 99 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51 | EMV9 | 1:45.70 | + 34.80 + 5.00 | ||
| 94. | 36 | Alex Jõeäär | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7 | 1:53.90 | + 43.00 + 8.20 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 21. septembril 2026 Eestis muutliku pilvisusega, mitmel pool hoovihma ja äikest
Täna, 21. septembril 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Tuul pöördub saartelt alates järk-järgult loodesse ja läände 3-8, rannikul puhanguti 12, pärastlõunal nõrgeneb mandril 1-7 m/s, äikesepilvede all on puhanguline. Õhutemperatuur on 14..17°C.

Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: Ema, kas ma ikk ...
Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: "Ema, kas ma ikka olen jääkaru?" Ema vastab, et muidugi on pojuke jääkaru. Jääkaruke longib natuke aega mõtlikult edasi- tagasi ja läheb siis ...











