Lõuna-Eesti Ralli 2025 SS9

Etapi toimumise aeg: 4. juuli - 5. juuli
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS9
Kiiruskatse nimi: Romest / Ruusmäe 2
Kiiruskatse distants: 8.69km
Toimumise kuupäev: 05. juuli 2025
Alguse kellaaeg: 13:44
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 8.69km
Toimumise kuupäev: 05. juuli 2025
Alguse kellaaeg: 13:44
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N WRC Rally1 | EMV1 | 4:18.30 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2 | 4:41.80 | + 23.50 + 23.50 | ||
| 3. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA | 4:42.60 | + 24.30 + 0.80 | ||
| 4. | 6 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5 | 4:47.00 | + 28.70 + 4.40 | ||
| 5. | 1 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1 | 4:47.20 | + 28.90 + 0.20 | ||
| 6. | 11 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA | 4:52.10 | + 33.80 + 4.90 | ||
| 7. | 10 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA | 4:53.90 + 0:10 | + 35.60 + 1.80 | ||
| 8. | 12 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | Škoda Fabia Proto | EMV1 | 4:54.70 | + 36.40 + 0.80 | ||
| 9. | 16 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5 | 4:58.10 | + 39.80 + 3.40 | ||
| 10. | 15 | Guntis Lielkājis | Vilnis Miķelsons | Škoda Fabia | EMV2; LRC2; 4WD VABA | 5:00.60 | + 42.30 + 2.50 | ||
| 11. | 22 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6 | 5:02.40 | + 44.10 + 1.80 | ||
| 12. | 20 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4 | 5:04.10 | + 45.80 + 1.70 | ||
| 13. | 21 | Rasmus Arras | Allar Heina | BMW E46 Compact | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S | 5:04.60 | + 46.30 + 0.50 | ||
| 14. | 30 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S | 5:05.30 | + 47.00 + 0.70 | ||
| 15. | 24 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S | 5:08.90 | + 50.60 + 3.60 | ||
| 16. | 23 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6 | 5:08.90 | + 50.60 + 0.00 | ||
| 17. | 26 | Sander-Erik Tiits | Rasmus Vesiloo | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 5:10.00 | + 51.70 + 1.10 | ||
| 18. | 25 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 5:10.10 | + 51.80 + 0.10 | ||
| 19. | 29 | Alari Lunts | Jarmo Liivak | BMW 328 | EMV6; 2WD VABA-S | 5:10.80 | + 52.50 + 0.70 | ||
| 20. | 41 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V | 5:14.80 | + 56.50 + 4.00 | ||
| 21. | 27 | Mihkel Mändla | Keit Uusen | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S | 5:17.80 | + 59.50 + 3.00 | ||
| 22. | 34 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7 | 5:17.90 | + 59.60 + 0.10 | ||
| 23. | 33 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 5:18.40 | + 1:00.10 + 0.50 | ||
| 24. | 40 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V | 5:22.60 | + 1:04.30 + 4.20 | ||
| 25. | 46 | Henri Ääremaa | Alan Mitšulis | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S | 5:25.30 | + 1:07.00 + 2.70 | ||
| 26. | 48 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 2WD VABA-S | 5:27.80 | + 1:09.50 + 2.50 | ||
| 27. | 28 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 | EMV6; LRC6 | 5:29.50 | + 1:11.20 + 1.70 | ||
| 28. | 38 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7 | 5:32.60 | + 1:14.30 + 3.10 | ||
| 29. | 58 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7; 2WD VABA-V | 5:33.80 | + 1:15.50 + 1.20 | ||
| 30. | 51 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 5:36.80 | + 1:18.50 + 3.00 | ||
| 31. | 60 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 116 | EMV7 | 5:38.00 | + 1:19.70 + 1.20 | ||
| 32. | 53 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA | 5:39.20 | + 1:20.90 + 1.20 | ||
| 33. | 36 | Kristjan Lepind | Joosep Narusk | Honda Civic | EMV7; 2WD VABA-V | 5:40.90 | + 1:22.60 + 1.70 | ||
| 34. | 37 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | bmw 328 | EMV6; LRC6 | 5:41.40 | + 1:23.10 + 0.50 | ||
| 35. | 54 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA | 5:41.40 | + 1:23.10 + 0.00 | ||
| 36. | 19 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V | 5:41.70 | + 1:23.40 + 0.30 | ||
| 37. | 57 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S | 5:43.50 | + 1:25.20 + 1.80 | ||
| 38. | 62 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 5:46.90 | + 1:28.60 + 3.40 | ||
| 39. | 68 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 5:48.20 | + 1:29.90 + 1.30 | ||
| 40. | 55 | Lauri Nurm | Moonika Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA | 5:50.80 | + 1:32.50 + 2.60 | ||
| 41. | 66 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 5:50.80 | + 1:32.50 + 0.00 | ||
| 42. | 63 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 5:54.30 | + 1:36.00 + 3.50 | ||
| 43. | 52 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA | 5:55.10 | + 1:36.80 + 0.80 | ||
| 44. | 69 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 5:55.10 | + 1:36.80 + 0.00 | ||
| 45. | 65 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 6:01.60 | + 1:43.30 + 6.50 | ||
| 46. | 67 | Illimar Hirsnik | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 6:13.50 | + 1:55.20 + 11.90 | ||
| 47. | 64 | Targo Raun | Marcus Mäll | Gaz 51 | EMV GAZ; GAZ | 6:18.70 | + 2:00.40 + 5.20 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Steam Machine jõudis müügile, Valve avas registreerimise uuele mänguseadmele
Valve teatas eile, et kauaoodatud Steam Machine on ametlikult turule jõudnud ning huvilised saavad nüüd registreeruda võimaluse saamiseks uus seade endale reserveerida. Esialgu pakutakse Steam Machine’i neljas erinevas konfiguratsioonis, sealhulgas komplekte koos uue Steam Controlleriga.

Täna võidupühal ja jaanipäeval lehvivad üle Eesti lipud
Täna, 23. juunil tähistab Eesti võidupüha ning sel puhul heisatakse riigilipud kõikidele elu-, äri- ja büroohoonetele. Eriliseks muudab tänavuse lipupäeva asjaolu, et jaanilaupäeva õhtul lippe ei langetata ning need jäävad lehvima ka jaanipäeval, 24. juunil. Lipud langetatakse alles kolmapäeva õhtul kell 22.












