Portugali Ralli 2022 SS1

Etapi toimumise aeg: 19. mai - 22. mai
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS1
Kiiruskatse nimi: SSS Coimbra
Kiiruskatse distants: 2.82km
Toimumise kuupäev: 19. mai 2022
Alguse kellaaeg: 21:03
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 2.82km
Toimumise kuupäev: 19. mai 2022
Alguse kellaaeg: 21:03
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 2:37.9 | |
| 2. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 0.6 | |
| 3. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 1.4 | |
| 4. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 1.8 | |
| 5. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | + 2.1 | |
| 6. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | + 2.7 | |
| 7. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 2.8 | |
| 8. | Sébastien Loeb | Ford Puma Rally1 | + 3.4 | |
| 9. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | + 3.5 | |
| 10. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | + 4.4 | |
| 11. | Pierre-Louis Loubet | Ford Puma Rally1 | + 4.6 | |
| 12. | Mikołaj Marczyk | Škoda Fabia Rally2 | + 4.9 | |
| 13. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 | + 5.3 | |
| 14. | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 | + 5.6 | |
| 15. | Andreas Mikkelsen | Škoda Fabia Rally2 | + 5.7 | |
| 16. | Marco Bulacia Wilkinson | Škoda Fabia Rally2 | + 5.8 | |
| 17. | Armindo Araújo | Škoda Fabia Rally2 | + 6.2 | |
| 18. | Teemu Suninen | Ford Fiesta Rally2 | + 6.3 | |
| 19. | Erik Cais | Ford Fiesta Rally2 | + 7.2 | |
| 20. | Dani Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | + 7.2 | |
| 21. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | + 7.3 | |
| 22. | Oliver Solberg | Hyundai i20 N Rally2 | + 7.6 | |
| 23. | Bruno Magalhães | Hyundai i20 N Rally2 | + 7.8 | |
| 24. | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 | + 7.9 | |
| 25. | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia Rally2 | + 7.9 | |
| 26. | Eerik Pietarinen | Volkswagen Polo R5 | + 8.0 | |
| 27. | Josh McErlean | Hyundai i20 N Rally2 | + 8.3 | |
| 28. | Chris Ingram | Škoda Fabia Rally2 | + 8.5 | |
| 29. | Ricardo Teodósio | Hyundai i20 N Rally2 | + 8.9 | |
| 30. | Sean Johnston | Citroën C3 Rally2 | + 9.3 | |
| 31. | Benito Guerra | Škoda Fabia Rally2 | + 9.4 | |
| 32. | Miguel Correia | Škoda Fabia Rally2 | + 10.4 | |
| 33. | Bruno Bulacia | Škoda Fabia Rally2 | + 10.8 | |
| 34. | Emilio Fernández | Škoda Fabia Rally2 | + 11.6 | |
| 35. | Pedro Almeida | Škoda Fabia Rally2 | + 11.8 | |
| 36. | Fabrizio Zaldivar | Hyundai i20 N Rally2 | + 12.3 | |
| 37. | Armin Kremer | Škoda Fabia Rally2 | + 12.8 | |
| 38. | José Pedro Fontes | Citroën C3 Rally2 | + 13.1 | |
| 39. | Pedro Meireles | Hyundai i20 N Rally2 | + 13.9 | |
| 40. | Sami Pajari | Ford Fiesta Rally3 | + 14.5 | |
| 41. | Martin Prokop | Ford Fiesta Rally2 | + 14.8 | |
| 42. | Jon Armstrong | Ford Fiesta Rally3 | + 15.0 | |
| 43. | Robert Virves | Ford Fiesta Rally3 | + 15.1 | |
| 44. | Lucas Simões | Hyundai i20 R5 | + 15.2 | |
| 45. | Manuel Castro | Škoda Fabia R5 | + 16.2 | |
| 46. | William Creighton | Ford Fiesta Rally3 | + 16.2 | |
| 47. | Kees Burger | Škoda Fabia Rally2 | + 16.9 | |
| 48. | Rakan Al-Rashed | Volkswagen Polo R5 | + 17.6 | |
| 49. | Diogo Salvi | Škoda Fabia R5 | + 18.2 | |
| 50. | Lauri Joona | Ford Fiesta Rally3 | + 18.5 | |
| 51. | Patrick Déjean | Ford Fiesta R5 | + 18.6 | |
| 52. | Paulo Caldeira | Citroën C3 Rally2 | + 20.2 | |
| 53. | Jonathan Rieu | Citroën C3 Rally2 | + 20.4 | |
| 54. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 | + 20.8 | |
| 55. | Pauric Duffy | Hyundai i20 N Rally2 | + 21.5 | |
| 56. | Ricardo Filipe | Ford Fiesta R5 | + 21.8 | |
| 57. | Frédéric Rosati | Hyundai i20 Rally2 | + 23.1 | |
| 58. | Stephen Petch | Ford Fiesta Rally2 | + 23.2 | |
| 59. | Daniel Berdomás Lorenzo | Toyota GR Yaris RZ | + 23.4 | |
| 60. | Ricardo Costa | Toyota GR Yaris RZ | + 23.8 | |
| 61. | Hugo Lopes | Peugeot 208 Rally4 | + 24.3 | |
| 62. | Iago Gabeiras Fraga | Peugeot 208 Rally4 | + 24.4 | |
| 63. | Óscar Palomo Ortíz | Peugeot 208 Rally4 | + 24.5 | |
| 64. | Diego Ruiloba | Peugeot 208 Rally4 | + 25.0 | |
| 65. | Jean-Michel Raoux | Volkswagen Polo R5 | + 25.0 | |
| 66. | José Loureiro | Peugeot 208 Rally4 | + 25.4 | |
| 67. | Roberto Blach | Peugeot 208 Rally4 | + 25.6 | |
| 68. | Anthony Fotia | Renault Clio Rally4 | + 25.7 | |
| 69. | Nuno Caetano | Ford Fiesta Rally3 | + 28.6 | |
| 70. | Hélder Miranda | Renault Clio RS R3T | + 28.6 | |
| 71. | Paul Rowley | Hyundai i20 N Rally2 | + 29.0 | |
| 72. | Miguel Campos | Toyota GR Yaris RZ | + 29.2 | |
| 73. | Francisco Teixeira | Škoda Fabia Rally2 | + 29.4 | |
| 74. | Fabrizio Arengi Bentivoglio | Škoda Fabia Rally2 | + 29.5 | |
| 75. | Raúl Hernández Hernández | Peugeot 208 Rally4 | + 30.1 | |
| 76. | Alexander Villanueva | Škoda Fabia Rally2 | + 32.5 | |
| 77. | Ricardo Sousa | Peugeot 208 Rally4 | + 33.4 | |
| 78. | McRae Kimathi | Ford Fiesta Rally3 | + 34.0 | |
| 79. | Paulo Roque | Peugeot 208 Rally4 | + 34.0 | |
| 80. | Ernesto Cunha | Peugeot 208 Rally4 | + 35.1 | |
| 81. | Laurent Battut | Hyundai i20 R5 | + 39.6 | |
| 82. | Luís Morais | Peugeot 208 Rally4 | + 42.8 | |
| 83. | Frédéric Roussel | Peugeot 208 Rally4 | + 43.2 | |
| 84. | Renato Pita | Peugeot 208 Rally4 | + 48.0 | |
| 85. | Maxime Salin | Renault Clio Rally5 | + 48.9 | |
| 86. | Victor Calisto | Toyota GR Yaris RZ | + 51.4 | |
| 87. | Andres Marieyhara | Peugeot 208 Rally4 | + 56.2 | |
| 88. | João Fernando Ramos | Toyota GR Yaris RZ | + 1:11.2 | |
| 89. | Germán Gómez Fortes | Toyota GR Yaris RZ | + 1:16.8 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii läbis uuenduskuuri
Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii on läbinud uuenduskuuri, mille käigus parandasime lehe ülesehitust, täiendasime olemasolevat pildikogu ning lisasime uusi kategooriaid. Uuenduste eesmärk on muuta taustapiltide sirvimine ja sobiva pildi leidmine senisest lihtsamaks ja mugavamaks.

Õpetaja: Miks sa nii hilja kooli tuled? Isa vajas mi ...
Õpetaja: "Miks sa nii hilja kooli tuled?" "Isa vajas mind." "Kas õde ei saanud sind asendada?" "Ei!" "Miks?" "Isa andis mulle peksa."












