Portugali Ralli 2022 SS5

Etapi toimumise aeg: 19. mai - 22. mai
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS5
Kiiruskatse nimi: Lousã 2
Kiiruskatse distants: 12.03km
Toimumise kuupäev: 20. mai 2022
Alguse kellaaeg: 14:31
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 12.03km
Toimumise kuupäev: 20. mai 2022
Alguse kellaaeg: 14:31
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 8:58.7 | |
| 2. | Pierre-Louis Loubet | Ford Puma Rally1 | + 0.6 | |
| 3. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | + 0.7 | |
| 4. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | + 1.4 | |
| 5. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 2.6 | |
| 6. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 5.3 | |
| 7. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 5.5 | |
| 8. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | + 6.1 | |
| 9. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 7.0 | |
| 10. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | + 7.7 | |
| 11. | Dani Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | + 8.0 | |
| 12. | Teemu Suninen | Ford Fiesta Rally2 | + 24.8 | |
| 13. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 | + 26.4 | |
| 14. | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 | + 27.5 | |
| 15. | Andreas Mikkelsen | Škoda Fabia Rally2 | + 27.7 | |
| 16. | Marco Bulacia Wilkinson | Škoda Fabia Rally2 | + 29.9 | |
| 17. | Mikołaj Marczyk | Škoda Fabia Rally2 | + 36.6 | |
| 18. | Oliver Solberg | Hyundai i20 N Rally2 | + 36.6 | |
| 19. | Chris Ingram | Škoda Fabia Rally2 | + 37.4 | |
| 20. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | + 37.5 | |
| 21. | Emilio Fernández | Škoda Fabia Rally2 | + 44.4 | |
| 22. | Fabrizio Zaldivar | Hyundai i20 N Rally2 | + 45.1 | |
| 23. | Sean Johnston | Citroën C3 Rally2 | + 48.7 | |
| 24. | Benito Guerra | Škoda Fabia Rally2 | + 50.6 | |
| 25. | Ricardo Teodósio | Hyundai i20 N Rally2 | + 51.2 | |
| 26. | Martin Prokop | Ford Fiesta Rally2 | + 53.7 | |
| 27. | José Pedro Fontes | Citroën C3 Rally2 | + 54.0 | |
| 28. | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 | + 54.8 | |
| 29. | Sami Pajari | Ford Fiesta Rally3 | + 56.1 | |
| 30. | Jon Armstrong | Ford Fiesta Rally3 | + 1:05.2 | |
| 31. | Rakan Al-Rashed | Volkswagen Polo R5 | + 1:06.8 | |
| 32. | Lucas Simões | Hyundai i20 R5 | + 1:07.1 | |
| 33. | Jean-Michel Raoux | Volkswagen Polo R5 | + 1:17.1 | |
| 34. | Jonathan Rieu | Citroën C3 Rally2 | + 1:17.7 | |
| 35. | Lauri Joona | Ford Fiesta Rally3 | + 1:19.0 | |
| 36. | Kees Burger | Škoda Fabia Rally2 | + 1:33.1 | |
| 37. | Frédéric Rosati | Hyundai i20 Rally2 | + 1:33.7 | |
| 38. | Hugo Lopes | Peugeot 208 Rally4 | + 1:39.8 | |
| 39. | Fabrizio Arengi Bentivoglio | Škoda Fabia Rally2 | + 1:46.2 | |
| 40. | Laurent Battut | Hyundai i20 R5 | + 1:46.6 | |
| 41. | Manuel Castro | Škoda Fabia R5 | + 1:49.0 | |
| 42. | Andres Marieyhara | Peugeot 208 Rally4 | + 1:49.7 | |
| 43. | Ernesto Cunha | Peugeot 208 Rally4 | + 1:50.7 | |
| 44. | Paulo Caldeira | Citroën C3 Rally2 | + 1:51.2 | |
| 45. | Pauric Duffy | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:52.7 | |
| 46. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 | + 1:54.6 | |
| 47. | William Creighton | Ford Fiesta Rally3 | + 1:57.0 | |
| 48. | Robert Virves | Ford Fiesta Rally3 | + 1:57.4 | |
| 49. | Diego Ruiloba | Peugeot 208 Rally4 | + 1:57.8 | |
| 50. | Ricardo Filipe | Ford Fiesta R5 | + 2:04.5 | |
| 51. | McRae Kimathi | Ford Fiesta Rally3 | + 2:05.7 | |
| 52. | Anthony Fotia | Renault Clio Rally4 | + 2:06.3 | |
| 53. | Armindo Araújo | Škoda Fabia Rally2 | + 2:10.8 | |
| 54. | Francisco Teixeira | Škoda Fabia Rally2 | + 2:11.1 | |
| 55. | Pedro Almeida | Škoda Fabia Rally2 | + 2:13.3 | |
| 56. | Nuno Caetano | Ford Fiesta Rally3 | + 2:19.5 | |
| 57. | Luís Morais | Peugeot 208 Rally4 | + 2:28.5 | |
| 58. | Ricardo Costa | Toyota GR Yaris RZ | + 2:31.1 | |
| 59. | José Loureiro | Peugeot 208 Rally4 | + 2:34.7 | |
| 60. | Hélder Miranda | Renault Clio RS R3T | + 2:41.5 | |
| 61. | Paulo Roque | Peugeot 208 Rally4 | + 2:52.2 | |
| 62. | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia Rally2 | + 3:08.4 | |
| 63. | Maxime Salin | Renault Clio Rally5 | + 3:21.4 | |
| 64. | Miguel Correia | Škoda Fabia Rally2 | + 3:34.1 | |
| 65. | Germán Gómez Fortes | Toyota GR Yaris RZ | + 3:36.6 | |
| 66. | Frédéric Roussel | Peugeot 208 Rally4 | + 3:37.2 | |
| 67. | Miguel Campos | Toyota GR Yaris RZ | + 3:55.5 | |
| 68. | João Fernando Ramos | Toyota GR Yaris RZ | + 3:56.9 | |
| 69. | Eerik Pietarinen | Volkswagen Polo R5 | + 4:16.0 | |
| 70. | Roberto Blach | Peugeot 208 Rally4 | + 5:01.8 | |
| 71. | Diogo Salvi | Škoda Fabia R5 | + 8:41.4 | |
| 72. | Sébastien Loeb | Ford Puma Rally1 | + 10:00.0 | |
| 73. | Erik Cais | Ford Fiesta Rally2 | + 10:24.8 | |
| 74. | Bruno Bulacia | Škoda Fabia Rally2 | + 10:24.8 | |
| 75. | Josh McErlean | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:24.8 | |
| 76. | Bruno Magalhães | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:24.8 | |
| 77. | Pedro Meireles | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:24.8 | |
| 78. | Patrick Déjean | Ford Fiesta R5 | + 10:24.8 | |
| 79. | Alexander Villanueva | Škoda Fabia Rally2 | + 10:24.8 | |
| 80. | Paul Rowley | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:24.8 | |
| 81. | Stephen Petch | Ford Fiesta Rally2 | + 11:17.7 | |
| 82. | Óscar Palomo Ortíz | Peugeot 208 Rally4 | + 11:39.8 | |
| 83. | Ricardo Sousa | Peugeot 208 Rally4 | + 11:39.8 | |
| 84. | Iago Gabeiras Fraga | Peugeot 208 Rally4 | + 11:39.8 | |
| 85. | Raúl Hernández Hernández | Peugeot 208 Rally4 | + 11:39.8 | |
| 86. | Victor Calisto | Toyota GR Yaris RZ | + 12:31.1 | |
| 87. | Daniel Berdomás Lorenzo | Toyota GR Yaris RZ | + 12:31.1 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 5. novembril 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool kohati vihma
Täna, 5. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab Ida-Eestis kohati vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt loodetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 6..11°C.

Kevin Harti erakordne karjäär tõuseb erilise otseesinemise keskmesse
Kevin Hart on liikunud väikestest komöödiaklubidest maailma meelelahutustööstuse üheks tuntumaks nimeks, kes suudab edukalt tegutseda peaaegu igas formaadis. Kino, televisioon, stand-up-komöödia, produktsioon, digiplatvormid ja suured ärilised koostöölepingud moodustavad osa karjäärist, mis ei sõltu enam ammu üksnes tema filmidest.












