Portugali Ralli 2022 SS8

Etapi toimumise aeg: 19. mai - 22. mai
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS8
Kiiruskatse nimi: Mortágua
Kiiruskatse distants: 18.15km
Toimumise kuupäev: 20. mai 2022
Alguse kellaaeg: 18:05
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 18.15km
Toimumise kuupäev: 20. mai 2022
Alguse kellaaeg: 18:05
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | 12:01.7 | |
| 2. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | + 3.4 | |
| 3. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 6.5 | |
| 4. | Dani Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | + 9.8 | |
| 5. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 15.7 | |
| 6. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 18.8 | |
| 7. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | + 20.6 | |
| 8. | Pierre-Louis Loubet | Ford Puma Rally1 | + 36.9 | |
| 9. | Teemu Suninen | Ford Fiesta Rally2 | + 42.9 | |
| 10. | Andreas Mikkelsen | Škoda Fabia Rally2 | + 45.5 | |
| 11. | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 | + 53.0 | |
| 12. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 53.8 | |
| 13. | Armindo Araújo | Škoda Fabia Rally2 | + 58.5 | |
| 14. | Oliver Solberg | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:01.2 | |
| 15. | Chris Ingram | Škoda Fabia Rally2 | + 1:04.0 | |
| 16. | Marco Bulacia Wilkinson | Škoda Fabia Rally2 | + 1:04.6 | |
| 17. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | + 1:05.3 | |
| 18. | Mikołaj Marczyk | Škoda Fabia Rally2 | + 1:08.7 | |
| 19. | Martin Prokop | Ford Fiesta Rally2 | + 1:11.7 | |
| 20. | Ricardo Teodósio | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:12.7 | |
| 21. | Fabrizio Zaldivar | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:12.8 | |
| 22. | Benito Guerra | Škoda Fabia Rally2 | + 1:13.0 | |
| 23. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 | + 1:13.1 | |
| 24. | José Pedro Fontes | Citroën C3 Rally2 | + 1:14.5 | |
| 25. | Sami Pajari | Ford Fiesta Rally3 | + 1:15.2 | |
| 26. | Sean Johnston | Citroën C3 Rally2 | + 1:15.3 | |
| 27. | Miguel Correia | Škoda Fabia Rally2 | + 1:17.1 | |
| 28. | Robert Virves | Ford Fiesta Rally3 | + 1:20.6 | |
| 29. | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 | + 1:20.9 | |
| 30. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | + 1:28.4 | |
| 31. | Lauri Joona | Ford Fiesta Rally3 | + 1:36.2 | |
| 32. | Frédéric Rosati | Hyundai i20 Rally2 | + 2:20.3 | |
| 33. | Lucas Simões | Hyundai i20 R5 | + 2:36.3 | |
| 34. | Paulo Caldeira | Citroën C3 Rally2 | + 2:41.7 | |
| 35. | Laurent Battut | Hyundai i20 R5 | + 2:44.7 | |
| 36. | Jean-Michel Raoux | Volkswagen Polo R5 | + 2:52.5 | |
| 37. | Pauric Duffy | Hyundai i20 N Rally2 | + 3:02.5 | |
| 38. | Kees Burger | Škoda Fabia Rally2 | + 3:02.5 | |
| 39. | Jonathan Rieu | Citroën C3 Rally2 | + 3:02.5 | |
| 40. | Nuno Caetano | Ford Fiesta Rally3 | + 3:02.5 | |
| 41. | Anthony Fotia | Renault Clio Rally4 | + 3:02.5 | |
| 42. | Ernesto Cunha | Peugeot 208 Rally4 | + 3:02.5 | |
| 43. | Diego Ruiloba | Peugeot 208 Rally4 | + 3:02.5 | |
| 44. | Luís Morais | Peugeot 208 Rally4 | + 3:02.5 | |
| 45. | José Loureiro | Peugeot 208 Rally4 | + 3:02.5 | |
| 46. | Paulo Roque | Peugeot 208 Rally4 | + 3:02.5 | |
| 47. | Andres Marieyhara | Peugeot 208 Rally4 | + 3:02.5 | |
| 48. | Hugo Lopes | Peugeot 208 Rally4 | + 3:02.5 | |
| 49. | Miguel Campos | Toyota GR Yaris RZ | + 3:02.5 | |
| 50. | João Fernando Ramos | Toyota GR Yaris RZ | + 3:02.5 | |
| 51. | Ricardo Costa | Toyota GR Yaris RZ | + 3:02.5 | |
| 52. | Germán Gómez Fortes | Toyota GR Yaris RZ | + 3:02.5 | |
| 53. | Hélder Miranda | Renault Clio RS R3T | + 3:02.5 | |
| 54. | Maxime Salin | Renault Clio Rally5 | + 3:02.5 | |
| 55. | Fabrizio Arengi Bentivoglio | Škoda Fabia Rally2 | + 3:28.9 | |
| 56. | Rakan Al-Rashed | Volkswagen Polo R5 | + 3:47.3 | |
| 57. | Francisco Teixeira | Škoda Fabia Rally2 | + 4:02.1 | |
| 58. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 | + 4:05.3 | |
| 59. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | + 10:00.0 | |
| 60. | Sébastien Loeb | Ford Puma Rally1 | + 10:00.0 | |
| 61. | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia Rally2 | + 10:42.9 | |
| 62. | Eerik Pietarinen | Volkswagen Polo R5 | + 10:42.9 | |
| 63. | Erik Cais | Ford Fiesta Rally2 | + 10:42.9 | |
| 64. | Bruno Bulacia | Škoda Fabia Rally2 | + 10:42.9 | |
| 65. | Josh McErlean | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:42.9 | |
| 66. | Bruno Magalhães | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:42.9 | |
| 67. | Pedro Almeida | Škoda Fabia Rally2 | + 10:42.9 | |
| 68. | Pedro Meireles | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:42.9 | |
| 69. | Emilio Fernández | Škoda Fabia Rally2 | + 10:42.9 | |
| 70. | Diogo Salvi | Škoda Fabia R5 | + 10:42.9 | |
| 71. | Patrick Déjean | Ford Fiesta R5 | + 10:42.9 | |
| 72. | Alexander Villanueva | Škoda Fabia Rally2 | + 10:42.9 | |
| 73. | Paul Rowley | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:42.9 | |
| 74. | Ricardo Filipe | Ford Fiesta R5 | + 10:42.9 | |
| 75. | Jon Armstrong | Ford Fiesta Rally3 | + 11:15.2 | |
| 76. | William Creighton | Ford Fiesta Rally3 | + 11:15.2 | |
| 77. | McRae Kimathi | Ford Fiesta Rally3 | + 11:15.2 | |
| 78. | Stephen Petch | Ford Fiesta Rally2 | + 13:02.5 | |
| 79. | Frédéric Roussel | Peugeot 208 Rally4 | + 13:02.5 | |
| 80. | Óscar Palomo Ortíz | Peugeot 208 Rally4 | + 13:02.5 | |
| 81. | Ricardo Sousa | Peugeot 208 Rally4 | + 13:02.5 | |
| 82. | Iago Gabeiras Fraga | Peugeot 208 Rally4 | + 13:02.5 | |
| 83. | Roberto Blach | Peugeot 208 Rally4 | + 13:02.5 | |
| 84. | Raúl Hernández Hernández | Peugeot 208 Rally4 | + 13:02.5 | |
| 85. | Victor Calisto | Toyota GR Yaris RZ | + 13:02.5 | |
| 86. | Daniel Berdomás Lorenzo | Toyota GR Yaris RZ | + 13:02.5 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Miks jalgpalli vaatamisel tasub jälgida rohkemat kui palli
Jalgpall on pealtnäha lihtne mäng, kuid kohtumise tegelik loogika peitub sageli detailides. Mängijate liikumine, meeskondade asetus ja tempo muutused aitavad mõista, miks üks pool suudab vastast pikalt surve all hoida, samal ajal kui teine loob ohtliku olukorra vaid mõne kiire sööduga.

Täna, 21. septembril 2026 Eestis muutliku pilvisusega, mitmel pool hoovihma ja äikest
Täna, 21. septembril 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Tuul pöördub saartelt alates järk-järgult loodesse ja läände 3-8, rannikul puhanguti 12, pärastlõunal nõrgeneb mandril 1-7 m/s, äikesepilvede all on puhanguline. Õhutemperatuur on 14..17°C.












