Portugali Ralli 2022 SS7

Etapi toimumise aeg: 19. mai - 22. mai
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS7
Kiiruskatse nimi: Arganil 2
Kiiruskatse distants: 18.72km
Toimumise kuupäev: 20. mai 2022
Alguse kellaaeg: 16:38
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 18.72km
Toimumise kuupäev: 20. mai 2022
Alguse kellaaeg: 16:38
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | 11:51.6 | |
| 2. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | + 4.6 | |
| 3. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 5.2 | |
| 4. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | + 5.8 | |
| 5. | Dani Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | + 8.0 | |
| 6. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 12.5 | |
| 7. | Pierre-Louis Loubet | Ford Puma Rally1 | + 13.7 | |
| 8. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 16.9 | |
| 9. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | + 27.1 | |
| 10. | Andreas Mikkelsen | Škoda Fabia Rally2 | + 47.4 | |
| 11. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 | + 49.7 | |
| 12. | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 | + 51.6 | |
| 13. | Oliver Solberg | Hyundai i20 N Rally2 | + 56.6 | |
| 14. | Mikołaj Marczyk | Škoda Fabia Rally2 | + 1:12.4 | |
| 15. | Marco Bulacia Wilkinson | Škoda Fabia Rally2 | + 1:19.3 | |
| 16. | Martin Prokop | Ford Fiesta Rally2 | + 1:23.4 | |
| 17. | Sami Pajari | Ford Fiesta Rally3 | + 1:23.8 | |
| 18. | Sean Johnston | Citroën C3 Rally2 | + 1:29.7 | |
| 19. | José Pedro Fontes | Citroën C3 Rally2 | + 1:34.2 | |
| 20. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 1:35.9 | |
| 21. | Benito Guerra | Škoda Fabia Rally2 | + 1:36.7 | |
| 22. | Teemu Suninen | Ford Fiesta Rally2 | + 1:44.5 | |
| 23. | Chris Ingram | Škoda Fabia Rally2 | + 1:52.3 | |
| 24. | Robert Virves | Ford Fiesta Rally3 | + 1:55.2 | |
| 25. | Miguel Correia | Škoda Fabia Rally2 | + 1:55.7 | |
| 26. | Fabrizio Zaldivar | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:56.2 | |
| 27. | Ricardo Teodósio | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:57.3 | |
| 28. | Lucas Simões | Hyundai i20 R5 | + 1:58.4 | |
| 29. | Armindo Araújo | Škoda Fabia Rally2 | + 1:59.8 | |
| 30. | Jonathan Rieu | Citroën C3 Rally2 | + 2:18.2 | |
| 31. | Jean-Michel Raoux | Volkswagen Polo R5 | + 2:20.5 | |
| 32. | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 | + 2:33.2 | |
| 33. | Manuel Castro | Škoda Fabia R5 | + 3:05.4 | |
| 34. | Anthony Fotia | Renault Clio Rally4 | + 3:05.7 | |
| 35. | Kees Burger | Škoda Fabia Rally2 | + 3:06.3 | |
| 36. | Fabrizio Arengi Bentivoglio | Škoda Fabia Rally2 | + 3:10.2 | |
| 37. | Frédéric Rosati | Hyundai i20 Rally2 | + 3:16.6 | |
| 38. | Laurent Battut | Hyundai i20 R5 | + 3:20.3 | |
| 39. | Pauric Duffy | Hyundai i20 N Rally2 | + 3:20.3 | |
| 40. | Paulo Caldeira | Citroën C3 Rally2 | + 3:33.8 | |
| 41. | Diogo Salvi | Škoda Fabia R5 | + 3:34.1 | |
| 42. | Andres Marieyhara | Peugeot 208 Rally4 | + 3:34.6 | |
| 43. | Nuno Caetano | Ford Fiesta Rally3 | + 3:35.4 | |
| 44. | McRae Kimathi | Ford Fiesta Rally3 | + 3:41.0 | |
| 45. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 | + 3:43.4 | |
| 46. | Diego Ruiloba | Peugeot 208 Rally4 | + 3:55.4 | |
| 47. | Lauri Joona | Ford Fiesta Rally3 | + 4:08.2 | |
| 48. | Luís Morais | Peugeot 208 Rally4 | + 4:11.5 | |
| 49. | Hugo Lopes | Peugeot 208 Rally4 | + 4:18.2 | |
| 50. | Francisco Teixeira | Škoda Fabia Rally2 | + 4:31.4 | |
| 51. | Ernesto Cunha | Peugeot 208 Rally4 | + 4:43.9 | |
| 52. | José Loureiro | Peugeot 208 Rally4 | + 4:48.8 | |
| 53. | Hélder Miranda | Renault Clio RS R3T | + 4:50.5 | |
| 54. | Maxime Salin | Renault Clio Rally5 | + 5:01.7 | |
| 55. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | + 5:19.4 | |
| 56. | Paulo Roque | Peugeot 208 Rally4 | + 5:23.1 | |
| 57. | Miguel Campos | Toyota GR Yaris RZ | + 6:00.6 | |
| 58. | Rakan Al-Rashed | Volkswagen Polo R5 | + 6:11.6 | |
| 59. | Germán Gómez Fortes | Toyota GR Yaris RZ | + 6:50.0 | |
| 60. | Ricardo Costa | Toyota GR Yaris RZ | + 8:10.9 | |
| 61. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | + 10:00.0 | |
| 62. | Sébastien Loeb | Ford Puma Rally1 | + 10:00.0 | |
| 63. | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia Rally2 | + 10:47.4 | |
| 64. | Eerik Pietarinen | Volkswagen Polo R5 | + 10:47.4 | |
| 65. | Erik Cais | Ford Fiesta Rally2 | + 10:47.4 | |
| 66. | Bruno Bulacia | Škoda Fabia Rally2 | + 10:47.4 | |
| 67. | Josh McErlean | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:47.4 | |
| 68. | Bruno Magalhães | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:47.4 | |
| 69. | Pedro Almeida | Škoda Fabia Rally2 | + 10:47.4 | |
| 70. | Pedro Meireles | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:47.4 | |
| 71. | Emilio Fernández | Škoda Fabia Rally2 | + 10:47.4 | |
| 72. | Patrick Déjean | Ford Fiesta R5 | + 10:47.4 | |
| 73. | Alexander Villanueva | Škoda Fabia Rally2 | + 10:47.4 | |
| 74. | Paul Rowley | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:47.4 | |
| 75. | Ricardo Filipe | Ford Fiesta R5 | + 10:47.4 | |
| 76. | Jon Armstrong | Ford Fiesta Rally3 | + 11:23.8 | |
| 77. | William Creighton | Ford Fiesta Rally3 | + 11:23.8 | |
| 78. | Stephen Petch | Ford Fiesta Rally2 | + 12:18.2 | |
| 79. | Frédéric Roussel | Peugeot 208 Rally4 | + 13:05.7 | |
| 80. | Óscar Palomo Ortíz | Peugeot 208 Rally4 | + 13:05.7 | |
| 81. | Ricardo Sousa | Peugeot 208 Rally4 | + 13:05.7 | |
| 82. | Iago Gabeiras Fraga | Peugeot 208 Rally4 | + 13:05.7 | |
| 83. | Roberto Blach | Peugeot 208 Rally4 | + 13:05.7 | |
| 84. | Raúl Hernández Hernández | Peugeot 208 Rally4 | + 13:05.7 | |
| 85. | Victor Calisto | Toyota GR Yaris RZ | + 16:00.6 | |
| 86. | Daniel Berdomás Lorenzo | Toyota GR Yaris RZ | + 16:00.6 | |
| 87. | João Fernando Ramos | Toyota GR Yaris RZ | + 22:20.4 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti 16 m/s, pärastlõunal lääne poolt alates tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4..9°C.

Täna, 5. novembril 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool kohati vihma
Täna, 5. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab Ida-Eestis kohati vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt loodetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 6..11°C.












