Rootsi Ralli - Rally Sweden 2023 SS10

Etapi toimumise aeg: 9. veebruar - 12. veebruar
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS10
Kiiruskatse nimi: Floda 1
Kiiruskatse distants: 28.25km
Toimumise kuupäev: 11. veebruar 2023
Alguse kellaaeg: 09:56
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 28.25km
Toimumise kuupäev: 11. veebruar 2023
Alguse kellaaeg: 09:56
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
1. | 42 | ![]() | Craig Breen | ![]() | James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 12:11.5 | 0.0 + 0.0 |
2. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 12:12.3 | + 0.8 + 0.8 |
3. | 11 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 12:12.5 | + 1.0 + 0.2 |
4. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 12:12.6 | + 1.1 + 0.1 |
5. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 12:16.3 | + 4.8 + 3.7 |
6. | 4 | ![]() | Esapekka Lappi | ![]() | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 12:18.2 | + 6.7 + 1.9 |
7. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 12:23.1 | + 11.6 + 4.9 |
8. | 7 | ![]() | Pierre-Louis Loubet | ![]() | Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 12:39.2 | + 27.7 + 16.1 |
9. | 21 | ![]() | Ole Christian Veiby | ![]() | Torstein Eriksen | Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 | RC2 | 12:54.3 | + 42.8 + 15.1 |
10. | 26 | ![]() | Egon Kaur | ![]() | Jakko Viilo | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 12:57.1 | + 45.6 + 2.8 |
11. | 22 | ![]() | Emil Lindholm | ![]() | Reeta Hämäläinen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 12:58.8 | + 47.3 + 1.7 |
12. | 20 | ![]() | Oliver Solberg | ![]() | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 12:59.3 | + 47.8 + 0.5 |
13. | 23 | ![]() | Teemu Suninen | ![]() | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 12:59.4 | + 47.9 + 0.1 |
14. | 27 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 13:02.0 | + 50.5 + 2.6 |
15. | 37 | ![]() | Lorenzo Bertelli | ![]() | Simone Scattolin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 13:02.4 | + 50.9 + 0.4 |
16. | 31 | ![]() | Marco Bulacia | ![]() | Diego Vallejo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 13:05.9 | + 54.4 + 3.5 |
17. | 24 | ![]() | Jari Huttunen | ![]() | Antti Linnaketo | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 13:07.2 | + 55.7 + 1.3 |
18. | 25 | ![]() | Georg Linnamäe | ![]() | James Morgan | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 13:09.4 | + 57.9 + 2.2 |
19. | 29 | ![]() | Robert Virves | ![]() | Hugo Magalhães | Ford Fiesta MkII Rally2 Rally2 | RC2 | 13:12.8 | + 1:01.3 + 3.4 |
20. | 30 | ![]() | Lauri Joona | ![]() | Tuukka Shemeikka | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 13:16.3 | + 1:04.8 + 3.5 |
21. | 32 | ![]() | Bruno Bulacia | ![]() | Axel Coronado | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 13:19.6 | + 1:08.1 + 3.3 |
22. | 34 | ![]() | Fabrizio Zaldivar | ![]() | Marcelo der Ohannesian | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 13:21.9 | + 1:10.4 + 2.3 |
23. | 28 | ![]() | Sami Pajari | ![]() | Enni Mälkönen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 13:34.3 | + 1:22.8 + 12.4 |
24. | 36 | ![]() | Michal Solowow | ![]() | Maciek Baran | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 13:39.5 | + 1:28.0 + 5.2 |
25. | 51 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 13:44.4 | + 1:32.9 + 4.9 |
26. | 53 | ![]() | Toni Herranen | ![]() | Mikko Lukka | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 13:46.0 | + 1:34.5 + 1.6 |
27. | 50 | ![]() | William Creighton | ![]() | Liam Regan | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 13:47.1 | + 1:35.6 + 1.1 |
28. | 52 | ![]() | Laurent Pellier | ![]() | Marine Pelamourgues | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 13:50.7 | + 1:39.2 + 3.6 |
29. | 49 | ![]() | Roope Korhonen | ![]() | Anssi Viinikka | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 13:51.4 | + 1:39.9 + 0.7 |
30. | 55 | ![]() | Jesse Kallio | ![]() | Jussi Lindberg | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 13:53.3 | + 1:41.8 + 1.9 |
31. | 35 | ![]() | Rakan Al-Rashed | ![]() | Dale Moscatt | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 13:53.6 | + 1:42.1 + 0.3 |
32. | 48 | ![]() | Alexander Villanueva | ![]() | Jose Murado | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 13:55.7 | + 1:44.2 + 2.1 |
33. | 46 | ![]() | Miguel Zaldivar | ![]() | Jose Diaz | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 14:03.6 | + 1:52.1 + 7.9 |
34. | 54 | ![]() | Diego Dominguez | ![]() | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 14:06.3 | + 1:54.8 + 2.7 |
35. | 56 | ![]() | Eamonn Kelly | ![]() | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 14:17.6 | + 2:06.1 + 11.3 |
36. | 57 | ![]() | Filip Kohn | ![]() | Tomas Streska | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 14:19.5 | + 2:08.0 + 1.9 |
37. | 40 | ![]() | Daniel Alonso | ![]() | Alejandro López | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 14:22.7 | + 2:11.2 + 3.2 |
38. | 38 | ![]() | Mauro Miele | ![]() | Luca Beltrame | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 14:24.8 | + 2:13.3 + 2.1 |
39. | 58 | ![]() | Raúl Hernández | ![]() | Rodrigo Sanjuan | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 14:30.7 | + 2:19.2 + 5.9 |
40. | 60 | ![]() | Roberto Blach | ![]() | Mauro Barreiro | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 14:37.3 | + 2:25.8 + 6.6 |
41. | 64 | ![]() | Nao Otake | ![]() | Marko Salminen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 14:38.1 | + 2:26.6 + 0.8 |
42. | 63 | ![]() | Yuki Yamamoto | ![]() | Miika Teiskonen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 14:39.1 | + 2:27.6 + 1.0 |
43. | 65 | ![]() | Hikaru Kogure | ![]() | Topi Luhtinen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 14:40.7 | + 2:29.2 + 1.6 |
44. | 59 | ![]() | Tom Rensonnet | ![]() | Loic Dumont | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 14:42.3 | + 2:30.8 + 1.6 |
45. | 66 | ![]() | Matteo Fontana | ![]() | Alessandro Arnaboldi | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 14:55.3 | + 2:43.8 + 13.0 |
46. | 62 | ![]() | Jose Luis Garcia | ![]() | Daniel Cue | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 15:02.4 | + 2:50.9 + 7.1 |
47. | 45 | ![]() | Joakim Roman | ![]() | Ida Lidebjer Granberg | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 15:05.0 | + 2:53.5 + 2.6 |
48. | 61 | ![]() | Hamza Anwar | ![]() | Adnan Din | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 15:05.2 | + 2:53.7 + 0.2 |
49. | 47 | ![]() | Miguel Díaz Aboitiz | ![]() | Rodolfo Del Barrio | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 15:57.0 | + 3:45.5 + 51.8 |
50. | 44 | ![]() | Luciano Cobbe | ![]() | Roberto Mometti | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 16:14.4 | + 4:02.9 + 17.4 |
51. | 41 | ![]() | Jörgen Jonasson | ![]() | Nicklas Jonasson | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 34:44.6 | + 22:33.1 + 18:30.2 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Balti riikide elektrivõrgud on ühendatud nüüd Mandri-Euroopaga
Täna, 9. veebruaril kell 14.05, algas Balti riikide energeetikasektoris uus peatükk. Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemid sünkroniseeriti Mandri-Euroopa sagedusalaga. See on ajalooline sündmus, mis on võrreldav Schengeni viisaruumiga liitumisega.

Täna, 9. jaanuaril 2025 ilm Eestis
Täna, 9. jaanuaril 2025 on Ida-Eestis on selge ja vähese, Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 m/s, õhtul puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -1..-6°C.