Paide Rally 2025 SS4

Etapi toimumise aeg: 22. august - 23. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS4
Kiiruskatse nimi: Paide 2
Kiiruskatse distants: 3.15km
Toimumise kuupäev: 22. august 2024
Alguse kellaaeg: 21:15
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 3.15km
Toimumise kuupäev: 22. august 2024
Alguse kellaaeg: 21:15
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 4 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | 2:50.00 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2; 1 | 2:54.45 | + 4.45 + 4.45 | ||
| 3. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 2:57.05 | + 7.05 + 2.60 | ||
| 4. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5; 4 | 2:58.03 | + 8.03 + 0.98 | ||
| 5. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1; 4WD VABA; 4 | 2:58.11 | + 8.11 + 0.08 | ||
| 6. | 8 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 2:59.37 | + 9.37 + 1.26 | ||
| 7. | 20 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3; 2 | 2:59.43 | + 9.43 + 0.06 | ||
| 8. | 11 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | SRT Proto 02 | EMV1; 4 | 2:59.70 | + 9.70 + 0.27 | ||
| 9. | 14 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA; 4 | 3:02.30 | + 12.30 + 2.60 | ||
| 10. | 16 | Jānis Vorobjovs | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Mirage | EMV5; LRC5; 4 | 3:03.09 | + 13.09 + 0.79 | ||
| 11. | 6 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC5; 4 | 3:03.10 + 0:50 | + 13.10 + 0.01 | ||
| 12. | 12 | Matthias Kahle | Christian Doerr | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2; 1 | 3:03.47 | + 13.47 + 0.37 | ||
| 13. | 34 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 3:08.37 | + 18.37 + 4.90 | ||
| 14. | 26 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6; 5 | 3:09.60 | + 19.60 + 1.23 | ||
| 15. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5; 4 | 3:09.72 | + 19.72 + 0.12 | ||
| 16. | 32 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 3:09.99 | + 19.99 + 0.27 | ||
| 17. | 52 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V; 6 | 3:11.84 | + 21.84 + 1.85 | ||
| 18. | 30 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6; 5 | 3:12.20 | + 22.20 + 0.36 | ||
| 19. | 39 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 3:12.80 | + 22.80 + 0.60 | ||
| 20. | 25 | Arvid Carlsson | David Arhusiander | Peugeot 208 R2 R2 | EMV7; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 3:13.59 | + 23.59 + 0.79 | ||
| 21. | 28 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6; 5 | 3:13.72 | + 23.72 + 0.13 | ||
| 22. | 19 | Veljo Madiberg | Norman Madiberg | Mitsubishi Evo 6 RS | EMV5; 4 | 3:14.43 | + 24.43 + 0.71 | ||
| 23. | 33 | Henri Põld | Karl Johannes Visnapuu | Honda Civic Type R | EMV7; 6 | 3:14.45 | + 24.45 + 0.02 | ||
| 24. | 24 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | 3:14.97 | + 24.97 + 0.52 | ||
| 25. | 46 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6; 5 | 3:15.40 | + 25.40 + 0.43 | ||
| 26. | 74 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 3:15.52 | + 25.52 + 0.12 | ||
| 27. | 51 | Trevon Aava | Janno Siitan | Citroen C2 R2 MAX | EMV8; 2WD VABA-V; 6 | 3:15.88 | + 25.88 + 0.36 | ||
| 28. | 45 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2; LRC2; 1 | 3:16.03 | + 26.03 + 0.15 | ||
| 29. | 59 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 5 | 3:16.50 | + 26.50 + 0.47 | ||
| 30. | 73 | Rünno Ubinhain | Mikk-Sander Laubert | BMW 325 | EMV6; 5 | 3:16.61 | + 26.61 + 0.11 | ||
| 31. | 75 | Valdur Komp | Revo Taar | Renault Clio | EMV7; 2WD-SE; 6 | 3:17.73 | + 27.73 + 1.12 | ||
| 32. | 29 | Dans Leščs | Jānis Vīksna | BMW 323 L12 | EMV6; LRC6; 5 | 3:18.08 | + 28.08 + 0.35 | ||
| 33. | 35 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet | EMV6; 5 | 3:18.25 | + 28.25 + 0.17 | ||
| 34. | 37 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 3:18.87 | + 28.87 + 0.62 | ||
| 35. | 62 | Mattias Aivo Karik | Jaanus Hõbemägi | Honda Civic | EMV7; 2WD-VE; 6 | 3:19.07 | + 29.07 + 0.20 | ||
| 36. | 80 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8; 6 | 3:19.10 | + 29.10 + 0.03 | ||
| 37. | 56 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-S; 6 | 3:19.67 | + 29.67 + 0.57 | ||
| 38. | 44 | Peeter Kaibald | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6; 5 | 3:20.43 | + 30.43 + 0.76 | ||
| 39. | 36 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 2wd | EMV6; LRC6; 5 | 3:20.54 | + 30.54 + 0.11 | ||
| 40. | 40 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7; 6 | 3:21.73 | + 31.73 + 1.19 | ||
| 41. | 48 | Marius Dainys | Tomas Klimasauskas | VW Polo Type R | EMV7; LRC7 | 3:21.74 | + 31.74 + 0.01 | ||
| 42. | 68 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 3:22.67 | + 32.67 + 0.93 | ||
| 43. | 78 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 120 EMV7 | EMV7; 6 | 3:23.02 | + 33.02 + 0.35 | ||
| 44. | 67 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 3:23.66 | + 33.66 + 0.64 | ||
| 45. | 38 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 3:24.04 | + 34.04 + 0.38 | ||
| 46. | 60 | Kristo Laadre | Andres Lichtfeldt | Toyota Corolla GTi AE86 Coupe | EMV8; 2WD-VT; 6 | 3:24.12 | + 34.12 + 0.08 | ||
| 47. | 66 | Timmu Kõrge | Erki Pints | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 3:24.43 | + 34.43 + 0.31 | ||
| 48. | 23 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 3:24.87 | + 34.87 + 0.44 | ||
| 49. | 58 | Arnis Alksnis | Māris Kulšs | BMW 330 | EMV6; LRC6; 5 | 3:24.99 | + 34.99 + 0.12 | ||
| 50. | 61 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7; 6 | 3:25.66 | + 35.66 + 0.67 | ||
| 51. | 49 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7; 6 | 3:26.70 | + 36.70 + 1.04 | ||
| 52. | 57 | Romet Reimal | Inga Reimal | Citroen C2 | EMV8; NOORED; 6 | 3:26.82 | + 36.82 + 0.12 | ||
| 53. | 54 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 328 | EMV6; LRC6; 5 | 3:27.38 | + 37.38 + 0.56 | ||
| 54. | 77 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8; 2WD-VT; 6 | 3:27.88 | + 37.88 + 0.50 | ||
| 55. | 50 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6; 5 | 3:28.82 | + 38.82 + 0.94 | ||
| 56. | 81 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 | EMV6; 5 | 3:29.04 | + 39.04 + 0.22 | ||
| 57. | 41 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 3:29.86 | + 39.86 + 0.82 | ||
| 58. | 63 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7; 2WD VABA-V; 6 | 3:31.41 | + 41.41 + 1.55 | ||
| 59. | 102 | Nolan Abell | Leah Brisset | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 3:31.70 | + 41.70 + 0.29 | ||
| 60. | 83 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 3:34.43 | + 44.43 + 2.73 | ||
| 61. | 72 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 3:35.26 | + 45.26 + 0.83 | ||
| 62. | 71 | Kalle Kruusma | Karl Luhaäär | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 3:38.72 | + 48.72 + 3.46 | ||
| 63. | 82 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ | GAZ Open; GAZ | 3:38.94 | + 48.94 + 0.22 | ||
| 64. | 70 | Lauri Nurm | Mooniks Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA; 6 | 3:39.19 | + 49.19 + 0.25 | ||
| 65. | 87 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 3:41.42 | + 51.42 + 2.23 | ||
| 66. | 84 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 3:44.83 | + 54.83 + 3.41 | ||
| 67. | 88 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 3:46.69 | + 56.69 + 1.86 | ||
| 68. | 90 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 3:46.77 | + 56.77 + 0.08 | ||
| 69. | 86 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 3:49.67 | + 59.67 + 2.90 | ||
| 70. | 85 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 3:49.75 | + 59.75 + 0.08 | ||
| 71. | 89 | Tõnu Tikerpalu | Illimar Hirsnik | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 4:05.24 | + 1:15.24 + 15.49 | ||
| 72. | 1 | Marko Virkoja | Jaan Põldsepp | Subaru Impreza | EMV5; 4 | 7:58.03 SR | + 5:08.03 + 3:52.79 | ||
| 73. | 47 | Carl Haamer | Karoliina Tammel | VW Golf | EMV7; 6 | 8:08.37 SR | + 5:18.37 + 10.34 | ||
| 74. | 76 | Sören Sisas | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7; LRC7; 6 | 8:08.37 SR | + 5:18.37 + 0.00 | ||
| 75. | 79 | Tanel Madiste | Helar Arge | BMW 318is | EMV7; 6 | 8:08.37 SR | + 5:18.37 + 0.00 | ||
| 76. | 27 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 8:09.60 SR | + 5:19.60 + 1.23 | ||
| 77. | 53 | Henri Ääremaa | Evelin Mitendorf | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 8:09.60 SR | + 5:19.60 + 0.00 | ||
| 78. | 22 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4; 2WD VABA-V; 3 | 8:14.97 SR | + 5:24.97 + 5.37 | ||
| 79. | 55 | Romario Voksepp | Tanel Vahter | Honda Civic | EMV8; 6 | 8:15.88 SR | + 5:25.88 + 0.91 | ||
| 80. | 64 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 8:22.67 SR | + 5:32.67 + 6.79 | ||
| 81. | 65 | Japan | Hiroki Arai | Reio Rada | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 8:22.67 SR | + 5:32.67 + 0.00 | |
| 82. | 69 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 8:22.67 SR | + 5:32.67 + 0.00 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Uued õpetlikud videod Tööinspektsioonilt: mida kontoritöötajana jälgida?
Tööinspektsioon juhib tähelepanu, et kontoris töötamisel võib küll olla vähem ohtlikke riskitegureid kui ehituses või tööstuses, kuid ka kontoritööd tehes tuleb oma tervist hoida. Just seetõttu on valminud õpetlikud videod kontoritöö tegijatele.

Täna, 10. märtsil 2026 on Eestis päikesepaisteline ilm
Täna, 10. märtsil 2026 on Eestis päikesepaisteline ilm, vaid hommikul püsib kohati udu ja tibutab uduvihma. Puhub edela- ja lõunatuul 3-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 8..14, tuulepealsel rannikul 2..7°C.












