Rootsi Ralli - Rally Sweden 2023 SS11/SS18

Etapi toimumise aeg: 9. veebruar - 12. veebruar
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS11
Kiiruskatse nimi: Sävar 1
Kiiruskatse distants: 17.28km
Toimumise kuupäev: 11. veebruar 2023
Alguse kellaaeg: 11:41
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 17.28km
Toimumise kuupäev: 11. veebruar 2023
Alguse kellaaeg: 11:41
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
1. | 42 | ![]() | Craig Breen | ![]() | James Fulton | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 1:22:49.9 | 0.0 + 0.0 |
2. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 1:22:52.9 | + 3.0 + 3.0 |
3. | 4 | ![]() | Esapekka Lappi | ![]() | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 1:23:06.9 | + 17.0 + 14.0 |
4. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 1:23:17.4 | + 27.5 + 10.5 |
5. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 1:23:22.5 | + 32.6 + 5.1 |
6. | 11 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 1:23:23.5 | + 33.6 + 1.0 |
7. | 7 | ![]() | Pierre-Louis Loubet | ![]() | Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 1:24:48.9 | + 1:59.0 + 1:25.4 |
8. | 20 | ![]() | Oliver Solberg | ![]() | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:27:19.3 | + 4:29.4 + 2:30.4 |
9. | 21 | ![]() | Ole Christian Veiby | ![]() | Torstein Eriksen | Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 | RC2 | 1:27:50.7 | + 5:00.8 + 31.4 |
10. | 24 | ![]() | Jari Huttunen | ![]() | Antti Linnaketo | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 1:28:10.0 | + 5:20.1 + 19.3 |
11. | 28 | ![]() | Sami Pajari | ![]() | Enni Mälkönen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:28:16.2 | + 5:26.3 + 6.2 |
12. | 27 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:28:24.1 | + 5:34.2 + 7.9 |
13. | 25 | ![]() | Georg Linnamäe | ![]() | James Morgan | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 1:28:52.2 | + 6:02.3 + 28.1 |
14. | 30 | ![]() | Lauri Joona | ![]() | Tuukka Shemeikka | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 1:29:05.7 | + 6:15.8 + 13.5 |
15. | 31 | ![]() | Marco Bulacia | ![]() | Diego Vallejo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:29:21.9 | + 6:32.0 + 16.2 |
16. | 23 | ![]() | Teemu Suninen | ![]() | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 1:29:29.5 | + 6:39.6 + 7.6 |
17. | 37 | ![]() | Lorenzo Bertelli | ![]() | Simone Scattolin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 1:29:36.1 | + 6:46.2 + 6.6 |
18. | 32 | ![]() | Bruno Bulacia | ![]() | Axel Coronado | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 1:29:39.3 | + 6:49.4 + 3.2 |
19. | 22 | ![]() | Emil Lindholm | ![]() | Reeta Hämäläinen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:29:44.7 + 10.0 | + 6:54.8 + 5.4 |
20. | 26 | ![]() | Egon Kaur | ![]() | Jakko Viilo | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 1:30:23.0 | + 7:33.1 + 38.3 |
21. | 34 | ![]() | Fabrizio Zaldivar | ![]() | Marcelo der Ohannesian | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 1:30:32.4 | + 7:42.5 + 9.4 |
22. | 29 | ![]() | Robert Virves | ![]() | Hugo Magalhães | Ford Fiesta MkII Rally2 Rally2 | RC2 | 1:30:36.8 + 1:20.0 | + 7:46.9 + 4.4 |
23. | 36 | ![]() | Michal Solowow | ![]() | Maciek Baran | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:32:07.9 | + 9:18.0 + 1:31.1 |
24. | 50 | ![]() | William Creighton | ![]() | Liam Regan | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:33:16.9 | + 10:27.0 + 1:09.0 |
25. | 49 | ![]() | Roope Korhonen | ![]() | Anssi Viinikka | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:33:17.5 | + 10:27.6 + 0.6 |
26. | 52 | ![]() | Laurent Pellier | ![]() | Marine Pelamourgues | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:34:05.8 | + 11:15.9 + 48.3 |
27. | 51 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:34:23.6 | + 11:33.7 + 17.8 |
28. | 54 | ![]() | Diego Dominguez | ![]() | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:35:22.2 | + 12:32.3 + 58.6 |
29. | 46 | ![]() | Miguel Zaldivar | ![]() | Jose Diaz | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 1:35:52.2 | + 13:02.3 + 30.0 |
30. | 40 | ![]() | Daniel Alonso | ![]() | Alejandro López | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 1:38:10.2 | + 15:20.3 + 2:18.0 |
31. | 38 | ![]() | Mauro Miele | ![]() | Luca Beltrame | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 1:38:11.6 | + 15:21.7 + 1.4 |
32. | 58 | ![]() | Raúl Hernández | ![]() | Rodrigo Sanjuan | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:39:39.6 | + 16:49.7 + 1:28.0 |
33. | 60 | ![]() | Roberto Blach | ![]() | Mauro Barreiro | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:40:27.3 | + 17:37.4 + 47.7 |
34. | 64 | ![]() | Nao Otake | ![]() | Marko Salminen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 1:40:59.8 | + 18:09.9 + 32.5 |
35. | 63 | ![]() | Yuki Yamamoto | ![]() | Miika Teiskonen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 1:41:02.7 + 10.0 | + 18:12.8 + 2.9 |
36. | 48 | ![]() | Alexander Villanueva | ![]() | Jose Murado | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 1:41:52.4 + 10.0 | + 19:02.5 + 49.7 |
37. | 59 | ![]() | Tom Rensonnet | ![]() | Loic Dumont | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:42:19.7 | + 19:29.8 + 27.3 |
38. | 61 | ![]() | Hamza Anwar | ![]() | Adnan Din | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:44:43.0 | + 21:53.1 + 2:23.3 |
39. | 35 | ![]() | Rakan Al-Rashed | ![]() | Dale Moscatt | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:45:20.8 + 1:50.0 | + 22:30.9 + 37.8 |
40. | 65 | ![]() | Hikaru Kogure | ![]() | Topi Luhtinen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 1:46:13.9 + 10.0 | + 23:24.0 + 53.1 |
41. | 55 | ![]() | Jesse Kallio | ![]() | Jussi Lindberg | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:48:29.4 | + 25:39.5 + 2:15.5 |
42. | 47 | ![]() | Miguel Díaz Aboitiz | ![]() | Rodolfo Del Barrio | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 1:48:40.3 | + 25:50.4 + 10.9 |
43. | 44 | ![]() | Luciano Cobbe | ![]() | Roberto Mometti | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 1:48:51.1 | + 26:01.2 + 10.8 |
44. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 1:53:48.0 | + 30:58.1 + 4:56.9 |
45. | 45 | ![]() | Joakim Roman | ![]() | Ida Lidebjer Granberg | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 1:58:41.1 | + 35:51.2 + 4:53.1 |
46. | 66 | ![]() | Matteo Fontana | ![]() | Alessandro Arnaboldi | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 2:045.3 | + 37:55.4 + 2:04.2 |
47. | 53 | ![]() | Toni Herranen | ![]() | Mikko Lukka | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:04:00.6 | + 41:10.7 + 3:15.3 |
48. | 56 | ![]() | Eamonn Kelly | ![]() | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:06:07.1 | + 43:17.2 + 2:06.5 |
49. | 57 | ![]() | Filip Kohn | ![]() | Tomas Streska | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:35:22.9 | + 1:12:33.0 + 29:15.8 |
50. | 62 | ![]() | Jose Luis Garcia | ![]() | Daniel Cue | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 2:36:07.2 | + 1:13:17.3 + 44.3 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 20. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma
Täna, 20. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja on udu. Õhtul saabuvad edela poolt uued vihmahood. Puhub valdavalt edelatuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 12..19, rannikul kohati 6°C.

Saudi Araabia GP kvalifikatsiooni võitis Verstappen, MM-sarja liider Norris sõitis seina
Vormel-1 sarja 2025. aasta hooaja viienda etapi, Saudi Araabia GP kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen (Red Bull), MM-sarja liider Lando Norris (McLaren) sõitis ajasõidu kolmanda sessiooni ajal seina.