Soome Ralli - Secto Rally Finland 2023 shakedown testikatse tulemused

Etapi toimumise aeg: 3. august - 5. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS0
Kiiruskatse nimi: Shakedown testikatse - Rannankylä
Kiiruskatse distants: 4.48km
Toimumise kuupäev: 03. august 2023
Alguse kellaaeg: 09:01
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 4.48km
Toimumise kuupäev: 03. august 2023
Alguse kellaaeg: 09:01
Staatus: Lõppenud
| Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:56.3 | ||
| 2. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:57.1 | ||
| 3. | 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 | 1:57.4 | ||
| 4. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 | 1:57.5 | ||
| 5. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:57.7 | ||
| 6. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 1:58.2 | ||
| 7. | 7 | Pierre-Louis Loubet | Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 | 1:58.4 | ||
| 8. | 3 | Teemu Suninen | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally1 | 1:58.9 | ||
| 9. | 97 | Jari-Matti Latvala | Juho Hänninen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:01.7 | ||
| 10. | 21 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:05.4 | ||
| 11. | 36 | Miko Marczyk | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:06.4 | ||
| 12. | 26 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 2:06.8 | ||
| 13. | 35 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Hyundai i20 N Rally2 | 2:07.2 | ||
| 14. | 25 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:07.3 | ||
| 15. | 28 | Jari Huttunen | Antti Haapala | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:07.5 | ||
| 16. | 29 | Lauri Joona | Tuukka Shemeikka | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:07.5 | ||
| 17. | 23 | Emil Lindholm | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 | 2:07.6 | ||
| 18. | 39 | Joshua McErlean | James Fulton | Hyundai i20 N Rally2 | 2:07.9 | ||
| 19. | 24 | Andreas Mikkelsen | Torstein Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:07.9 | ||
| 20. | 32 | Marco Bulacia | Diego Vallejo | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:07.9 | ||
| 21. | 27 | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:08.3 | ||
| 22. | 22 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:08.3 | ||
| 23. | 34 | Georg Linnamäe | James Morgan | Hyundai i20 N Rally2 | 2:08.4 | ||
| 24. | 31 | Robert Virves | Craig Drew | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 2:08.7 | ||
| 25. | 52 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:08.8 | ||
| 26. | 38 | Emilio Fernández | Borja Odriozola | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:08.9 | ||
| 27. | 37 | Bruno Bulacia | Axel Coronado | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:09.8 | ||
| 28. | 20 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 | 2:10.0 | ||
| 29. | 40 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 2:10.6 | ||
| 30. | 30 | Mikko Heikkilä | Samu Vaaleri | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:11.0 | ||
| 31. | 44 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Volkswagen Polo GTI R5 | 2:11.2 | ||
| 32. | 41 | Riku Tahko | Markus Soininen | Hyundai i20 N Rally2 | 2:13.1 | ||
| 33. | 48 | Eamonn Kelly | Conor Mohan | Hyundai i20 N Rally2 | 2:14.2 | ||
| 34. | 55 | Ali Türkkan | Burak Erdener | Ford Fiesta Rally3 | 2:15.1 | ||
| 35. | 53 | Benjamin Korhola | Pekka Kelander | Ford Fiesta Rally3 | 2:15.8 | ||
| 36. | 57 | Jesse Kallio | Jussi Lindberg | Ford Fiesta Rally3 | 2:16.6 | ||
| 37. | 58 | Kristian Nieminen | Valtteri Nieminen | Ford Fiesta Rally3 | 2:16.8 | ||
| 38. | 65 | Anssi Rytkönen | Juho-Ville Koskela | Škoda Fabia Rally2 | 2:17.3 | ||
| 39. | 64 | Petr Borodin | Roman Cheprassov | Ford Fiesta Rally3 | 2:17.9 | ||
| 40. | 56 | Filip Kohn | Tom Woodburn | Ford Fiesta Rally3 | 2:18.1 | ||
| 41. | 45 | Tommi Jylhä | Kimmo Nevanpää | Škoda Fabia Rally2 | 2:18.5 | ||
| 42. | 46 | Alexander Villanueva | Jose Murado | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:19.7 | ||
| 43. | 75 | Victor Cartier | Manon Deliot | Toyota Yaris Rally2 Kit | 2:22.9 | ||
| 44. | 59 | Henri Timonen | Jussi Kärpijoki | Ford Fiesta Rally3 | 2:23.5 | ||
| 45. | 62 | Tuomas Vihtari | Ville Harvia | Ford Fiesta Rally3 | 2:25.6 | ||
| 46. | 70 | Justus Räikkönen | Mikael Korhonen | Peugeot 208 Rally4 | 2:25.7 | ||
| 47. | 73 | Nao Otake | Marko Salminen | Renault Clio Rally4 | 2:26.3 | ||
| 48. | 66 | Jari Tuuri | Arto Kapanen | Škoda Fabia Rally2 | 2:26.8 | ||
| 49. | 72 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Renault Clio Rally4 | 2:27.3 | ||
| 50. | 71 | Yuki Yamamoto | Miika Teiskonen | Renault Clio Rally4 | 2:28.6 | ||
| 51. | 49 | Miguel Díaz Aboitiz | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:29.7 | ||
| 52. | 76 | Paul Rowley | Darragh Mullen | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 2:30.9 | ||
| 53. | 63 | Marek Paciorkowski | Kamil Heller | Ford Fiesta Rally3 | 2:31.1 | ||
| 54. | 74 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Peugeot 208 Rally4 | 2:31.1 | ||
| 55. | 60 | Brendan Cumiskey | Martin Connolly | Ford Fiesta Rally3 | 2:31.6 | ||
| 56. | 67 | Enda McCormack | Liam McCormack | Hyundai i20 N Rally2 | 2:32.2 | ||
| 57. | 77 | Alexander Strobl | Andre Kachel | Ford Fiesta R5 | 2:36.2 | ||
| 58. | 61 | Ville Laakso | Jani Luhtaniemi | Ford Fiesta Rally3 | 2:36.6 | ||
| 59. | 79 | John Coyne | Eoin Treacy | Hyundai i20 N Rally2 | 2:41.5 | ||
| 60. | 78 | Daniel Salin | Brigitte Salin | Škoda Fabia Rally2 | 2:42.8 | ||
| 61. | 81 | Raimo Kaisanlahti | Patric öhman | Ford Fiesta Rally4 | 2:50.5 | ||
| 62. | 82 | Peter Hiltunen | Pentti Tiainen | Renault Clio Rally4 | 2:56.4 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 4. detsembril 2025 on Eestis pilves ilm, sajab vähest vihma ja lörtsi
Täna, 4. detsembril 2025 on Eestis pilves ilm. Vahetevahel sajab vähest vihma, sisemaal sekka ka lörtsi. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 0..+2, saartel ja mandri läänerannikul +3..+5°C.

Nädala horoskoop 1. - 7. detsember 2025
Algav detsembrinädal toob endaga värsket energiat, uusi mõtteid ja võimaluse aasta lõpus veel midagi olulist käima lükata. Planeediseisud soodustavad selgust, osadust ja sisemiste eesmärkide korrastamist. Iga tähemärk leiab nüüd midagi, mis aitab tal enesekindlamalt edasi liikuda — olgu siis suhete, töö või enesearengu vallas.












