Soome Ralli - Secto Rally Finland 2023 SS5

Etapi toimumise aeg: 3. august - 5. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS5
Kiiruskatse nimi: Halttula 1
Kiiruskatse distants: 9.14km
Toimumise kuupäev: 04. august 2023
Alguse kellaaeg: 11:35
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 9.14km
Toimumise kuupäev: 04. august 2023
Alguse kellaaeg: 11:35
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
1. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 4:21.0 | 0.0 + 0.0 |
2. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 4:21.3 | + 0.3 + 0.3 |
3. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 4:23.7 | + 2.7 + 2.4 |
4. | 11 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 4:24.4 | + 3.4 + 0.7 |
5. | 3 | ![]() | Teemu Suninen | ![]() | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 4:27.6 | + 6.6 + 3.2 |
6. | 97 | ![]() | Jari-Matti Latvala | ![]() | Juho Hänninen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 4:27.9 | + 6.9 + 0.3 |
7. | 21 | ![]() | Oliver Solberg | ![]() | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 4:38.8 | + 17.8 + 10.9 |
8. | 24 | ![]() | Andreas Mikkelsen | ![]() | Torstein Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 4:41.7 | + 20.7 + 2.9 |
9. | 28 | ![]() | Jari Huttunen | ![]() | Antti Haapala | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 4:42.0 | + 21.0 + 0.3 |
10. | 34 | ![]() | Georg Linnamäe | ![]() | James Morgan | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 4:42.2 | + 21.2 + 0.2 |
11. | 25 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 4:42.4 | + 21.4 + 0.2 |
12. | 30 | ![]() | Mikko Heikkilä | ![]() | Samu Vaaleri | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 4:42.9 | + 21.9 + 0.5 |
13. | 32 | ![]() | Marco Bulacia | ![]() | Diego Vallejo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 4:43.8 | + 22.8 + 0.9 |
14. | 22 | ![]() | Gus Greensmith | ![]() | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 4:44.2 | + 23.2 + 0.4 |
15. | 26 | ![]() | Adrien Fourmaux | ![]() | Alexandre Coria | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 4:44.5 | + 23.5 + 0.3 |
16. | 23 | ![]() | Emil Lindholm | ![]() | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 4:44.7 | + 23.7 + 0.2 |
17. | 29 | ![]() | Lauri Joona | ![]() | Tuukka Shemeikka | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 4:44.9 | + 23.9 + 0.2 |
18. | 27 | ![]() | Sami Pajari | ![]() | Enni Mälkönen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 4:45.7 | + 24.7 + 0.8 |
19. | 35 | ![]() | Fabrizio Zaldivar | ![]() | Marcelo der Ohannesian | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 4:46.7 | + 25.7 + 1.0 |
20. | 36 | ![]() | Miko Marczyk | ![]() | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 4:47.0 | + 26.0 + 0.3 |
21. | 40 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 4:47.2 | + 26.2 + 0.2 |
22. | 52 | ![]() | Roope Korhonen | ![]() | Anssi Viinikka | Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 | RC2 | 4:47.5 | + 26.5 + 0.3 |
23. | 38 | ![]() | Emilio Fernández | ![]() | Borja Odriozola | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 4:48.8 | + 27.8 + 1.3 |
24. | 37 | ![]() | Bruno Bulacia | ![]() | Axel Coronado | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 4:49.0 | + 28.0 + 0.2 |
25. | 44 | ![]() | Nicolas Ciamin | ![]() | Yannick Roche | Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 | RC2 | 4:49.2 | + 28.2 + 0.2 |
26. | 39 | ![]() | Joshua McErlean | ![]() | James Fulton | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 4:49.3 | + 28.3 + 0.1 |
27. | 65 | ![]() | Anssi Rytkönen | ![]() | Juho-Ville Koskela | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 4:49.5 | + 28.5 + 0.2 |
28. | 41 | ![]() | Riku Tahko | ![]() | Markus Soininen | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 4:50.4 | + 29.4 + 0.9 |
29. | 20 | ![]() | Yohan Rossel | ![]() | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 4:50.7 | + 29.7 + 0.3 |
30. | 53 | ![]() | Benjamin Korhola | ![]() | Pekka Kelander | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 4:54.6 | + 33.6 + 3.9 |
31. | 57 | ![]() | Jesse Kallio | ![]() | Jussi Lindberg | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 4:55.8 | + 34.8 + 1.2 |
32. | 55 | ![]() | Ali Türkkan | ![]() | Burak Erdener | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 4:58.2 | + 37.2 + 2.4 |
33. | 56 | ![]() | Filip Kohn | ![]() | Tom Woodburn | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 5:01.3 | + 40.3 + 3.1 |
34. | 48 | ![]() | Eamonn Kelly | ![]() | Conor Mohan | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 5:02.3 | + 41.3 + 1.0 |
35. | 46 | ![]() | Alexander Villanueva | ![]() | Jose Murado | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 5:05.9 | + 44.9 + 3.6 |
36. | 68 | ![]() | Markus Manninen | ![]() | Teemu Sillanpää | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 5:08.3 | + 47.3 + 2.4 |
37. | 75 | ![]() | Victor Cartier | ![]() | Manon Deliot | Toyota Yaris Rally2 Kit Rally2 Kit | RC2 | 5:08.9 | + 47.9 + 0.6 |
38. | 59 | ![]() | Henri Timonen | ![]() | Jussi Kärpijoki | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 5:09.1 | + 48.1 + 0.2 |
39. | 72 | ![]() | Hikaru Kogure | ![]() | Topi Luhtinen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 5:09.8 | + 48.8 + 0.7 |
40. | 66 | ![]() | Jari Tuuri | ![]() | Arto Kapanen | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 5:10.0 | + 49.0 + 0.2 |
41. | 71 | ![]() | Yuki Yamamoto | ![]() | Miika Teiskonen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 5:10.6 | + 49.6 + 0.6 |
42. | 45 | ![]() | Tommi Jylhä | ![]() | Kimmo Nevanpää | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 5:12.0 | + 51.0 + 1.4 |
43. | 74 | ![]() | Matteo Fontana | ![]() | Alessandro Arnaboldi | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 5:12.6 | + 51.6 + 0.6 |
44. | 63 | ![]() | Marek Paciorkowski | ![]() | Kamil Heller | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 5:13.4 | + 52.4 + 0.8 |
45. | 70 | ![]() | Justus Räikkönen | ![]() | Mikael Korhonen | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 5:13.4 | + 52.4 + 0.0 |
46. | 76 | ![]() | Paul Rowley | ![]() | Darragh Mullen | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 5:18.5 | + 57.5 + 5.1 |
47. | 60 | ![]() | Brendan Cumiskey | ![]() | Martin Connolly | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 5:23.4 | + 1:02.4 + 4.9 |
48. | 62 | ![]() | Tuomas Vihtari | ![]() | Ville Harvia | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 5:24.0 | + 1:03.0 + 0.6 |
49. | 61 | ![]() | Ville Laakso | ![]() | Jani Luhtaniemi | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 5:25.4 | + 1:04.4 + 1.4 |
50. | 77 | ![]() | Alexander Strobl | ![]() | Andre Kachel | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 5:30.5 | + 1:09.5 + 5.1 |
51. | 78 | ![]() | Daniel Salin | ![]() | Brigitte Salin | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 5:31.5 | + 1:10.5 + 1.0 |
52. | 49 | ![]() | Miguel Díaz Aboitiz | ![]() | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 5:32.4 | + 1:11.4 + 0.9 |
53. | 79 | ![]() | John Coyne | ![]() | Eoin Treacy | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 5:32.7 | + 1:11.7 + 0.3 |
54. | 67 | ![]() | Enda McCormack | ![]() | Liam McCormack | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 5:46.9 | + 1:25.9 + 14.2 |
55. | 82 | ![]() | Peter Hiltunen | ![]() | Pentti Tiainen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 6:01.1 | + 1:40.1 + 14.2 |
56. | 81 | ![]() | Raimo Kaisanlahti | ![]() | Patric öhman | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | RC4 | 6:03.2 | + 1:42.2 + 2.1 |
57. | 73 | ![]() | Nao Otake | ![]() | Marko Salminen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 7:15.9 | + 2:54.9 + 1:12.7 |
58. | 80 | ![]() | Kari Hytönen | ![]() | Suvi Nisula | Ford Fiesta Rally4 - R2 Rally4 - R2 | RC4 | 8:17.3 | + 3:56.3 + 1:01.4 |
59. | 4 | ![]() | Esapekka Lappi | ![]() | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 14:21.0 | + 10:00.0 + 6:03.7 |
60. | 7 | ![]() | Pierre-Louis Loubet | ![]() | Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 14:21.0 | + 10:00.0 + 0.0 |
61. | 31 | ![]() | Robert Virves | ![]() | Craig Drew | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 14:38.8 | + 10:17.8 + 17.8 |
62. | 64 | ![]() | Petr Borodin | ![]() | Roman Cheprassov | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 14:54.6 | + 10:33.6 + 15.8 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 20. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma
Täna, 20. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja on udu. Õhtul saabuvad edela poolt uued vihmahood. Puhub valdavalt edelatuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 12..19, rannikul kohati 6°C.

Saudi Araabia GP kvalifikatsiooni võitis Verstappen, MM-sarja liider Norris sõitis seina
Vormel-1 sarja 2025. aasta hooaja viienda etapi, Saudi Araabia GP kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen (Red Bull), MM-sarja liider Lando Norris (McLaren) sõitis ajasõidu kolmanda sessiooni ajal seina.