Soome Ralli - Secto Rally Finland 2023 SS20

Etapi toimumise aeg: 3. august - 5. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS20
Kiiruskatse nimi: Himos-Jämsä 1
Kiiruskatse distants: 9.26km
Toimumise kuupäev: 06. august 2023
Alguse kellaaeg: 09:05
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 9.26km
Toimumise kuupäev: 06. august 2023
Alguse kellaaeg: 09:05
Staatus: Lõppenud
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
1. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 5:04.4 | 0.0 + 0.0 |
2. | 11 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 5:05.7 | + 1.3 + 1.3 |
3. | 3 | ![]() | Teemu Suninen | ![]() | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 5:07.1 | + 2.7 + 1.4 |
4. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 5:08.6 | + 4.2 + 1.5 |
5. | 97 | ![]() | Jari-Matti Latvala | ![]() | Juho Hänninen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 5:09.8 | + 5.4 + 1.2 |
6. | 7 | ![]() | Pierre-Louis Loubet | ![]() | Nicolas Gilsoul | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 5:15.2 | + 10.8 + 5.4 |
7. | 25 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 5:19.3 | + 14.9 + 4.1 |
8. | 23 | ![]() | Emil Lindholm | ![]() | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 5:20.2 | + 15.8 + 0.9 |
9. | 24 | ![]() | Andreas Mikkelsen | ![]() | Torstein Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 5:20.5 | + 16.1 + 0.3 |
10. | 21 | ![]() | Oliver Solberg | ![]() | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 5:21.9 | + 17.5 + 1.4 |
11. | 26 | ![]() | Adrien Fourmaux | ![]() | Alexandre Coria | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 5:22.4 | + 18.0 + 0.5 |
12. | 30 | ![]() | Mikko Heikkilä | ![]() | Samu Vaaleri | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 5:24.4 | + 20.0 + 2.0 |
13. | 52 | ![]() | Roope Korhonen | ![]() | Anssi Viinikka | Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 | RC2 | 5:25.5 | + 21.1 + 1.1 |
14. | 29 | ![]() | Lauri Joona | ![]() | Tuukka Shemeikka | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 5:27.1 | + 22.7 + 1.6 |
15. | 39 | ![]() | Joshua McErlean | ![]() | James Fulton | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 5:27.6 | + 23.2 + 0.5 |
16. | 27 | ![]() | Sami Pajari | ![]() | Enni Mälkönen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 5:28.3 | + 23.9 + 0.7 |
17. | 36 | ![]() | Miko Marczyk | ![]() | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 5:28.5 | + 24.1 + 0.2 |
18. | 38 | ![]() | Emilio Fernández | ![]() | Borja Odriozola | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 5:28.9 | + 24.5 + 0.4 |
19. | 20 | ![]() | Yohan Rossel | ![]() | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 5:30.5 | + 26.1 + 1.6 |
20. | 34 | ![]() | Georg Linnamäe | ![]() | James Morgan | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 5:32.2 | + 27.8 + 1.7 |
21. | 40 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 5:32.4 | + 28.0 + 0.2 |
22. | 65 | ![]() | Anssi Rytkönen | ![]() | Juho-Ville Koskela | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 5:34.7 | + 30.3 + 2.3 |
23. | 48 | ![]() | Eamonn Kelly | ![]() | Conor Mohan | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 5:37.1 | + 32.7 + 2.4 |
24. | 44 | ![]() | Nicolas Ciamin | ![]() | Yannick Roche | Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 | RC2 | 5:37.9 | + 33.5 + 0.8 |
25. | 53 | ![]() | Benjamin Korhola | ![]() | Pekka Kelander | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 5:41.5 | + 37.1 + 3.6 |
26. | 57 | ![]() | Jesse Kallio | ![]() | Jussi Lindberg | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 5:43.5 | + 39.1 + 2.0 |
27. | 55 | ![]() | Ali Türkkan | ![]() | Burak Erdener | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 5:47.0 | + 42.6 + 3.5 |
28. | 56 | ![]() | Filip Kohn | ![]() | Tom Woodburn | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 5:50.5 | + 46.1 + 3.5 |
29. | 68 | ![]() | Markus Manninen | ![]() | Teemu Sillanpää | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 5:50.6 | + 46.2 + 0.1 |
30. | 59 | ![]() | Henri Timonen | ![]() | Jussi Kärpijoki | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 5:52.4 | + 48.0 + 1.8 |
31. | 66 | ![]() | Jari Tuuri | ![]() | Arto Kapanen | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 5:55.6 | + 51.2 + 3.2 |
32. | 46 | ![]() | Alexander Villanueva | ![]() | Jose Murado | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 5:56.9 | + 52.5 + 1.3 |
33. | 64 | ![]() | Petr Borodin | ![]() | Roman Cheprassov | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 5:57.1 | + 52.7 + 0.2 |
34. | 45 | ![]() | Tommi Jylhä | ![]() | Kimmo Nevanpää | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 5:58.9 | + 54.5 + 1.8 |
35. | 73 | ![]() | Nao Otake | ![]() | Marko Salminen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 6:01.2 | + 56.8 + 2.3 |
36. | 75 | ![]() | Victor Cartier | ![]() | Manon Deliot | Toyota Yaris Rally2 Kit Rally2 Kit | RC2 | 6:03.6 | + 59.2 + 2.4 |
37. | 74 | ![]() | Matteo Fontana | ![]() | Alessandro Arnaboldi | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 6:03.9 | + 59.5 + 0.3 |
38. | 71 | ![]() | Yuki Yamamoto | ![]() | Miika Teiskonen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 6:07.8 | + 1:03.4 + 3.9 |
39. | 70 | ![]() | Justus Räikkönen | ![]() | Mikael Korhonen | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 6:13.2 | + 1:08.8 + 5.4 |
40. | 62 | ![]() | Tuomas Vihtari | ![]() | Ville Harvia | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 6:13.8 | + 1:09.4 + 0.6 |
41. | 61 | ![]() | Ville Laakso | ![]() | Jani Luhtaniemi | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 6:14.4 | + 1:10.0 + 0.6 |
42. | 60 | ![]() | Brendan Cumiskey | ![]() | Martin Connolly | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 6:17.4 | + 1:13.0 + 3.0 |
43. | 76 | ![]() | Paul Rowley | ![]() | Darragh Mullen | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 6:18.5 | + 1:14.1 + 1.1 |
44. | 67 | ![]() | Enda McCormack | ![]() | Liam McCormack | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 6:25.9 | + 1:21.5 + 7.4 |
45. | 77 | ![]() | Alexander Strobl | ![]() | Andre Kachel | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 6:27.8 | + 1:23.4 + 1.9 |
46. | 79 | ![]() | John Coyne | ![]() | Eoin Treacy | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 6:30.1 | + 1:25.7 + 2.3 |
47. | 49 | ![]() | Miguel Díaz Aboitiz | ![]() | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 6:48.8 | + 1:44.4 + 18.7 |
48. | 78 | ![]() | Daniel Salin | ![]() | Brigitte Salin | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 6:57.0 | + 1:52.6 + 8.2 |
49. | 81 | ![]() | Raimo Kaisanlahti | ![]() | Patric öhman | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | RC4 | 7:14.2 | + 2:09.8 + 17.2 |
50. | 82 | ![]() | Peter Hiltunen | ![]() | Pentti Tiainen | Renault Clio Rally4 Rally4 | RC4 | 7:30.7 | + 2:26.3 + 16.5 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 20. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma
Täna, 20. aprillil 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja on udu. Õhtul saabuvad edela poolt uued vihmahood. Puhub valdavalt edelatuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 12..19, rannikul kohati 6°C.

Saudi Araabia GP kvalifikatsiooni võitis Verstappen, MM-sarja liider Norris sõitis seina
Vormel-1 sarja 2025. aasta hooaja viienda etapi, Saudi Araabia GP kvalifikatsiooni võitis Max Verstappen (Red Bull), MM-sarja liider Lando Norris (McLaren) sõitis ajasõidu kolmanda sessiooni ajal seina.