Paide Rally 2025 SS3/SS10

Etapi toimumise aeg: 22. august - 23. august
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS3
Kiiruskatse nimi: Sandiväsitaja 2
Kiiruskatse distants: 18.31km
Toimumise kuupäev: 22. august 2024
Alguse kellaaeg: 19:57
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 18.31km
Toimumise kuupäev: 22. august 2024
Alguse kellaaeg: 19:57
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 4 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | 21:26.02 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1; 4WD VABA; 4 | 21:48.22 | + 22.20 + 22.20 | ||
| 3. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2; 1 | 21:50.13 | + 24.11 + 1.91 | ||
| 4. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5; 4 | 21:54.14 | + 28.12 + 4.01 | ||
| 5. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 21:55.96 | + 29.94 + 1.82 | ||
| 6. | 6 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC5; 4 | 22:33.04 | + 1:07.02 + 37.08 | ||
| 7. | 26 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6; 5 | 22:45.34 | + 1:19.32 + 12.30 | ||
| 8. | 12 | Matthias Kahle | Christian Doerr | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2; 1 | 22:57.80 | + 1:31.78 + 12.46 | ||
| 9. | 20 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3; 2 | 23:04.01 | + 1:37.99 + 6.21 | ||
| 10. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5; 4 | 23:10.80 | + 1:44.78 + 6.79 | ||
| 11. | 30 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6; 5 | 23:33.69 | + 2:07.67 + 22.89 | ||
| 12. | 28 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6; 5 | 23:37.37 | + 2:11.35 + 3.68 | ||
| 13. | 11 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | SRT Proto 02 | EMV1; 4 | 23:42.11 | + 2:16.09 + 4.74 | ||
| 14. | 32 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 23:43.11 | + 2:17.09 + 1.00 | ||
| 15. | 38 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 23:43.37 | + 2:17.35 + 0.26 | ||
| 16. | 39 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 23:47.27 | + 2:21.25 + 3.90 | ||
| 17. | 24 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | 24:02.95 | + 2:36.93 + 15.68 | ||
| 18. | 19 | Veljo Madiberg | Norman Madiberg | Mitsubishi Evo 6 RS | EMV5; 4 | 24:05.13 | + 2:39.11 + 2.18 | ||
| 19. | 40 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7; 6 | 24:07.19 | + 2:41.17 + 2.06 | ||
| 20. | 52 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V; 6 | 24:09.17 | + 2:43.15 + 1.98 | ||
| 21. | 25 | Arvid Carlsson | David Arhusiander | Peugeot 208 R2 R2 | EMV7; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 24:16.06 | + 2:50.04 + 6.89 | ||
| 22. | 36 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 2wd | EMV6; LRC6; 5 | 24:16.88 | + 2:50.86 + 0.82 | ||
| 23. | 35 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet | EMV6; 5 | 24:26.06 | + 3:00.04 + 9.18 | ||
| 24. | 56 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-S; 6 | 24:27.39 | + 3:01.37 + 1.33 | ||
| 25. | 33 | Henri Põld | Karl Johannes Visnapuu | Honda Civic Type R | EMV7; 6 | 24:31.80 | + 3:05.78 + 4.41 | ||
| 26. | 37 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 24:31.82 | + 3:05.80 + 0.02 | ||
| 27. | 34 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 24:37.51 | + 3:11.49 + 5.69 | ||
| 28. | 59 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 5 | 24:43.74 | + 3:17.72 + 6.23 | ||
| 29. | 23 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 24:53.14 | + 3:27.12 + 9.40 | ||
| 30. | 44 | Peeter Kaibald | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6; 5 | 24:56.40 | + 3:30.38 + 3.26 | ||
| 31. | 41 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 25:04.87 | + 3:38.85 + 8.47 | ||
| 32. | 74 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 25:09.97 | + 3:43.95 + 5.10 | ||
| 33. | 45 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2; LRC2; 1 | 25:16.03 | + 3:50.01 + 6.06 | ||
| 34. | 49 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7; 6 | 25:22.59 | + 3:56.57 + 6.56 | ||
| 35. | 73 | Rünno Ubinhain | Mikk-Sander Laubert | BMW 325 | EMV6; 5 | 25:23.91 | + 3:57.89 + 1.32 | ||
| 36. | 48 | Marius Dainys | Tomas Klimasauskas | VW Polo Type R | EMV7; LRC7 | 25:30.60 | + 4:04.58 + 6.69 | ||
| 37. | 80 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8; 6 | 25:33.49 | + 4:07.47 + 2.89 | ||
| 38. | 61 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7; 6 | 25:34.15 | + 4:08.13 + 0.66 | ||
| 39. | 66 | Timmu Kõrge | Erki Pints | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 25:38.47 | + 4:12.45 + 4.32 | ||
| 40. | 62 | Mattias Aivo Karik | Jaanus Hõbemägi | Honda Civic | EMV7; 2WD-VE; 6 | 25:39.97 | + 4:13.95 + 1.50 | ||
| 41. | 63 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7; 2WD VABA-V; 6 | 25:42.92 | + 4:16.90 + 2.95 | ||
| 42. | 75 | Valdur Komp | Revo Taar | Renault Clio | EMV7; 2WD-SE; 6 | 25:54.41 | + 4:28.39 + 11.49 | ||
| 43. | 68 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 25:57.53 | + 4:31.51 + 3.12 | ||
| 44. | 78 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 120 EMV7 | EMV7; 6 | 26:02.10 | + 4:36.08 + 4.57 | ||
| 45. | 60 | Kristo Laadre | Andres Lichtfeldt | Toyota Corolla GTi AE86 Coupe | EMV8; 2WD-VT; 6 | 26:03.30 | + 4:37.28 + 1.20 | ||
| 46. | 67 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 26:04.55 | + 4:38.53 + 1.25 | ||
| 47. | 57 | Romet Reimal | Inga Reimal | Citroen C2 | EMV8; NOORED; 6 | 26:04.85 | + 4:38.83 + 0.30 | ||
| 48. | 46 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6; 5 | 26:08.46 | + 4:42.44 + 3.61 | ||
| 49. | 8 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 26:12.25 | + 4:46.23 + 3.79 | ||
| 50. | 50 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6; 5 | 26:13.92 | + 4:47.90 + 1.67 | ||
| 51. | 58 | Arnis Alksnis | Māris Kulšs | BMW 330 | EMV6; LRC6; 5 | 26:15.52 | + 4:49.50 + 1.60 | ||
| 52. | 54 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 328 | EMV6; LRC6; 5 | 26:18.26 | + 4:52.24 + 2.74 | ||
| 53. | 51 | Trevon Aava | Janno Siitan | Citroen C2 R2 MAX | EMV8; 2WD VABA-V; 6 | 26:28.17 | + 5:02.15 + 9.91 | ||
| 54. | 102 | Nolan Abell | Leah Brisset | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 26:32.05 | + 5:06.03 + 3.88 | ||
| 55. | 81 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 | EMV6; 5 | 26:32.48 | + 5:06.46 + 0.43 | ||
| 56. | 71 | Kalle Kruusma | Karl Luhaäär | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 26:39.60 | + 5:13.58 + 7.12 | ||
| 57. | 64 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 27:06.92 | + 5:40.90 + 27.32 | ||
| 58. | 16 | Jānis Vorobjovs | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Mirage | EMV5; LRC5; 4 | 27:09.49 | + 5:43.47 + 2.57 | ||
| 59. | 72 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 27:15.37 | + 5:49.35 + 5.88 | ||
| 60. | 70 | Lauri Nurm | Mooniks Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA; 6 | 27:15.79 | + 5:49.77 + 0.42 | ||
| 61. | 77 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8; 2WD-VT; 6 | 27:17.31 | + 5:51.29 + 1.52 | ||
| 62. | 83 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 27:25.69 | + 5:59.67 + 8.38 | ||
| 63. | 87 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 27:35.34 | + 6:09.32 + 9.65 | ||
| 64. | 29 | Dans Leščs | Jānis Vīksna | BMW 323 L12 | EMV6; LRC6; 5 | 27:35.70 | + 6:09.68 + 0.36 | ||
| 65. | 82 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ | GAZ Open; GAZ | 27:36.45 | + 6:10.43 + 0.75 | ||
| 66. | 84 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 28:02.52 | + 6:36.50 + 26.07 | ||
| 67. | 88 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 28:05.67 | + 6:39.65 + 3.15 | ||
| 68. | 90 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 28:12.86 | + 6:46.84 + 7.19 | ||
| 69. | 27 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 28:16.92 | + 6:50.90 + 4.06 | ||
| 70. | 85 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 28:29.58 | + 7:03.56 + 12.66 | ||
| 71. | 86 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 28:41.39 | + 7:15.37 + 11.81 | ||
| 72. | 22 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4; 2WD VABA-V; 3 | 29:06.80 | + 7:40.78 + 25.41 | ||
| 73. | 14 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA; 4 | 30:16.01 | + 8:49.99 + 1:09.21 | ||
| 74. | 89 | Tõnu Tikerpalu | Illimar Hirsnik | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 32:04.12 | + 10:38.10 + 1:48.11 | ||
| 75. | 53 | Henri Ääremaa | Evelin Mitendorf | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 33:10.67 | + 11:44.65 + 1:06.55 | ||
| 76. | 69 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 33:58.56 | + 12:32.54 + 47.89 | ||
| 77. | 1 | Marko Virkoja | Jaan Põldsepp | Subaru Impreza | EMV5; 4 | 34:08.22 | + 12:42.20 + 9.66 | ||
| 78. | 76 | Sören Sisas | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7; LRC7; 6 | 34:19.80 | + 12:53.78 + 11.58 | ||
| 79. | 47 | Carl Haamer | Karoliina Tammel | VW Golf | EMV7; 6 | 38:42.08 | + 17:16.06 + 4:22.28 | ||
| 80. | 55 | Romario Voksepp | Tanel Vahter | Honda Civic | EMV8; 6 | 40:17.78 | + 18:51.76 + 1:35.70 | ||
| 81. | 65 | Japan | Hiroki Arai | Reio Rada | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 40:33.03 | + 19:07.01 + 15.25 | |
| 82. | 79 | Tanel Madiste | Helar Arge | BMW 318is | EMV7; 6 | 41:53.35 | + 20:27.33 + 1:20.32 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 17. märtsil 2026 Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis pilves selgimistega sajuta
Täna, 17. märtsil 2026 on Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis pilves selgimistega sajuta ilm. Paiguti püsib udu. Puhub lõunakaare, pärastlõunal läänekaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 5..9, Kagu-Eestis kuni 12, rannikul kohati 2°C.

Täna, 16. märtsil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma
Täna, 16. märtsil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Ennelõunal on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Kagu-Eestis lõunakaare tuul puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur on 4..9, Kagu-Eestis kuni 12, tuulepealsel rannikul kuni 2°C.












