Lõuna-Eesti ralli 2026 SS1/SS10

Etapi toimumise aeg: 3. juuli - 4. juuli
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS1
Kiiruskatse nimi: Voki 1
Kiiruskatse distants: 10.33km
Toimumise kuupäev: 03. juuli 2026
Alguse kellaaeg: 18:31
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 10.33km
Toimumise kuupäev: 03. juuli 2026
Alguse kellaaeg: 18:31
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota Yaris GR Rally1 | 4:37.9 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Karl Martin Volver | Annika Sõna | Toyota Yaris GR Rally 2 | 4:55.7 | + 17.8 + 17.8 | ||
| 3. | 1 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:58.9 | + 21.0 + 3.2 | ||
| 4. | 4 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Toyota Yaris GR Rally2 | 5:01.8 | + 23.9 + 2.9 | ||
| 5. | 6 | Adam Grahn | Christoffer Bäck | Skoda Fabia RS | 5:02.2 | + 24.3 + 0.4 | ||
| 6. | 5 | Aron Domzala | Michał Kuśnierz | Škoda Fabia R5 evo | 5:11.1 | + 33.2 + 8.9 | ||
| 7. | 15 | Edijs Bergmanis | Ivo Pūkis | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 5:14.3 | + 36.4 + 3.2 | ||
| 8. | 18 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | 5:15.8 | + 37.9 + 1.5 | ||
| 9. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | ford fiesta Rally2 | 5:16.3 | + 38.4 + 0.5 | ||
| 10. | 10 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 | 5:16.3 | + 38.4 + 0.0 | ||
| 11. | 23 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | 5:18.2 | + 40.3 + 1.9 | ||
| 12. | 7 | Piotr Krotoszyński | Kacper Wróblewski | Skoda Fabia RS Rally2 | 5:18.3 | + 40.4 + 0.1 | ||
| 13. | 86 | Elviss Hermanis | Gatis Veilands | Škoda Fabia R5 | 5:20.5 | + 42.6 + 2.2 | ||
| 14. | 39 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta Rally4 | 5:21.2 | + 43.3 + 0.7 | ||
| 15. | 11 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | 5:21.7 | + 43.8 + 0.5 | ||
| 16. | 14 | Jānis Vorobjovs | Artūrs Žeibe | Mitsubishi Mirage | 5:22.8 | + 44.9 + 1.1 | ||
| 17. | 9 | Priit Koik | Allan Birjukov | Renault Clio Rally3 | 5:23.7 | + 45.8 + 0.9 | ||
| 18. | 49 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | 5:25.3 | + 47.4 + 1.6 | ||
| 19. | 20 | Madars Dīriņš | Gints Lasmanis | Mitsubishi Evo X | 5:25.6 | + 47.7 + 0.3 | ||
| 20. | 40 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Ford Fiesta Rally4 | 5:26.1 | + 48.2 + 0.5 | ||
| 21. | 19 | Karl-Kenneth Neuhaus | Karoliina Tammel | Subaru Impreza | 5:27.5 | + 49.6 + 1.4 | ||
| 22. | 38 | Bruno Urmo Gryc | Ugnius Vainevicius | Opel Corsa Rally4 | 5:27.6 | + 49.7 + 0.1 | ||
| 23. | 37 | Travis Pärs | Allar Heina | Peugeot 208 Rally4 | 5:28.5 | + 50.6 + 0.9 | ||
| 24. | 21 | Taavi Niinemets | Arvo Liimann | Mitsubishi Lancer EVO IX | 5:28.7 | + 50.8 + 0.2 | ||
| 25. | 50 | Dans Lescs | Janis Viksna | BMW 323 | 5:30.8 | + 52.9 + 2.1 | ||
| 26. | 53 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | 5:31.0 | + 53.1 + 0.2 | ||
| 27. | 60 | Janar Lehtniit | Eero Viljus | Honda Civic Type-R | 5:31.2 | + 53.3 + 0.2 | ||
| 28. | 87 | Kristers Cimdiņš | Renārs Šķenders | VAZ 2107 | 5:32.6 | + 54.7 + 1.4 | ||
| 29. | 22 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | 5:32.7 | + 54.8 + 0.1 | ||
| 30. | 59 | Tauri Nõgu | Priit Nõgu | BMW 325i | 5:33.4 | + 55.5 + 0.7 | ||
| 31. | 51 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | 5:33.5 | + 55.6 + 0.1 | ||
| 32. | 24 | Henri Põld | Emil Lepp | Subaru WRX STI | 5:34.6 | + 56.7 + 1.1 | ||
| 33. | 89 | Charles Tsjoen | Jasper Vermeulen | Renault Clio Rally3 | 5:35.3 | + 57.4 + 0.7 | ||
| 34. | 56 | Mark-Egert Tiits | Rasmus Vesiloo | Volkswagen Golf 2 | 5:35.9 | + 58.0 + 0.6 | ||
| 35. | 25 | Martin Vaga | Inga Reimal | Mitsubishi Evolution IX | 5:38.0 | + 1:00.1 + 2.1 | ||
| 36. | 35 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta Rally4 | 5:38.6 | + 1:00.7 + 0.6 | ||
| 37. | 63 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325 | 5:39.9 | + 1:02.0 + 1.3 | ||
| 38. | 71 | Kristian Hallikmägi | Jaan Pisang | Honda Civic | 5:40.6 | + 1:02.7 + 0.7 | ||
| 39. | 28 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru impreza | 5:41.0 | + 1:03.1 + 0.4 | ||
| 40. | 52 | Kārlis Dzenītis | Jānis Strazdiņš | BMW 320 | 5:41.4 | + 1:03.5 + 0.4 | ||
| 41. | 66 | Kermo Laus | Karl Albert Kesküla | BMW 316 | 5:41.4 | + 1:03.5 + 0.0 | ||
| 42. | 34 | Mairo Tiks | Mihkel Reimal | Peugeot 208 r2 | 5:41.6 | + 1:03.7 + 0.2 | ||
| 43. | 55 | Henri Ääremaa | Andreas Liimann | BMW M3 | 5:41.7 | + 1:03.8 + 0.1 | ||
| 44. | 54 | Raiko Aru | Jan-Erik Mäll | BMW 1M | 5:41.9 | + 1:04.0 + 0.2 | ||
| 45. | 32 | Romet Reimal | Hannes Iir | Ford Fiesta R2 | 5:45.9 | + 1:08.0 + 4.0 | ||
| 46. | 36 | Constantinos Philippedes | Yorgo Philippedes | Ford Fiesta | 5:47.4 | + 1:09.5 + 1.5 | ||
| 47. | 67 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | 5:48.3 | + 1:10.4 + 0.9 | ||
| 48. | 62 | Marius Dainys | Justinas Vainiunas | VW POLO TYPE-R | 5:49.8 | + 1:11.9 + 1.5 | ||
| 49. | 88 | Aivis Garais | Bruno Bēka | BMW 328 | 5:52.9 | + 1:15.0 + 3.1 | ||
| 50. | 57 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | VW GOLF | 5:53.2 | + 1:15.3 + 0.3 | ||
| 51. | 46 | Gregor Kiider | Andres Lulla | Ford Fiesta R1 | 5:53.6 | + 1:15.7 + 0.4 | ||
| 52. | 27 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta R5 | 5:53.8 | + 1:15.9 + 0.2 | ||
| 53. | 31 | Sebastian Kupri | Karl Küttim | Honda Civic Type R | 5:54.1 | + 1:16.2 + 0.3 | ||
| 54. | 68 | Arlis Esnar | Andres Iva | BMW E36 | 5:56.8 | + 1:18.9 + 2.7 | ||
| 55. | 58 | Arno Metsaluik | Robin Mark | Honda Civic | 5:57.5 | + 1:19.6 + 0.7 | ||
| 56. | 47 | Robin Roose | Kristjan Koik | Ford Fiesta | 5:59.7 | + 1:21.8 + 2.2 | ||
| 57. | 64 | Erko Sibul | Kevin Keerov | Volvo C30 | 6:00.1 | + 1:22.2 + 0.4 | ||
| 58. | 61 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | 6:04.4 | + 1:26.5 + 4.3 | ||
| 59. | 48 | Henry Heinam | Joosep Pukk | Ford Fiesta | 6:05.4 | + 1:27.5 + 1.0 | ||
| 60. | 70 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | Bmw 120 | 6:08.2 | + 1:30.3 + 2.8 | ||
| 61. | 29 | Grete Mia Koha | Taavi Koha | Ford Fiesta R2 | 6:10.8 | + 1:32.9 + 2.6 | ||
| 62. | 30 | Kaspar Kaasik | Tõnu Tikerpalu | Ford Fiesta | 6:10.9 | + 1:33.0 + 0.1 | ||
| 63. | 65 | Viljar Ventsel | Aivar Kirtsi | Honda Civic Type-R | 6:15.4 | + 1:37.5 + 4.5 | ||
| 64. | 45 | Kenneth Rauk | Tanel Vahter | Ford Fiesta | 6:24.2 | + 1:46.3 + 8.8 | ||
| 65. | 44 | Mattias Kõrge | Karel Kastein | Ford Fiesta | 6:25.9 | + 1:48.0 + 1.7 | ||
| 66. | 90 | Karl Marek Kamla | Cärolain Kariste | Ford Fiesta | 6:26.6 | + 1:48.7 + 0.7 | ||
| 67. | 41 | Karl Väinsaar | Jan Markus Kõõra | BMW 316 | 6:31.1 | + 1:53.2 + 4.5 | ||
| 68. | 69 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | 7:40.2 | + 3:02.3 + 69.1 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Eesti ralliparemik koguneb nädalavahetuseks Võrumaale, stardis ka WRC sarja liider Evans
Täna õhtul antakse Võrus start Eesti autoralli meistrivõistluste hooaja neljandale etapile, kui algab 24. Lõuna-Eesti ralli. Kahe päeva jooksul ootab võistlejaid ees kümme kiiruskatset kogupikkusega 88,44 kilomeetrit ning kokku ligi 300 kilomeetri pikkune võistlustrass.

Täna, 3. juulil 2026 Eestis muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, mitmel pool äikest
Täna, 3. juulil 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, pärastlõunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 m/s, äikesega võib olla tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 17..22°C.





