Saaremaa Rally 2024: punktikatse
Etapi toimumise aeg: 11. oktoober - 12. oktoober
Vali tulemus:
Punktikatse
Koht | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
1. | 2 | Ken Torn | Kauri Pannas | Skoda Fabia SRT Proto 02 | EMV1 | 10:06.00 | 0.0 + 0.0 | ||
2. | 7 | Patrick Enok | Silver Simm | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | EMV2 | 10:08.10 | + 2.10 + 2.10 | ||
3. | 5 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 10:11.40 | + 5.40 + 3.30 | ||
4. | 1 | Egon Kaur | Allan Birjukov | Hyundai i20 VRT Proto | EMV1 | 10:19.90 | + 13.90 + 8.50 | ||
5. | 11 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2 | 10:23.90 | + 17.90 + 4.00 | ||
6. | 6 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 10:24.70 | + 18.70 + 0.80 | ||
7. | 3 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia evo | EMV2 | 10:31.60 | + 25.60 + 6.90 | ||
8. | 149 | Giedrius Notkus | Dalius Strižanas | Skoda Fabia R5 Rally2/R5 | EMV2 | 10:31.70 | + 25.70 + 0.10 | ||
9. | 4 | Raul Jeets | Andrus Toom | Skoda Fabia RS | EMV2 | 10:37.10 | + 31.10 + 5.40 | ||
10. | 28 | Taavi Niinemets | Esko Allika | BMW M3 | EMV6 | 10:42.10 | + 36.10 + 5.00 | ||
11. | 10 | Emīls Blūms | Didzis Eglītis | Hyundai i20 VRT2 | EMV1 | 10:42.20 | + 36.20 + 0.10 | ||
12. | 9 | Urmo Aava | Janno Siitan | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 10:42.30 | + 36.30 + 0.10 | ||
13. | 12 | Kalvis Blūms | Raimonds Zeiļuks | Mitsubishi Lancer Evo | EMV5 | 10:44.10 | + 38.10 + 1.80 | ||
14. | 27 | Robert Virves | Raigo Mõlder | Toyota Starlet | EMV6 | 10:48.90 | + 42.90 + 4.80 | ||
15. | 25 | Jaspar Vaher | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 10:52.70 | + 46.70 + 3.80 | ||
16. | 26 | Joosep Planken | Taavi Lassmann | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 10:57.70 | + 51.70 + 5.00 | ||
17. | 22 | Mark-Egert Tiits | Jakko Viilo | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 11:00.80 | + 54.80 + 3.10 | ||
18. | 40 | Henri Pihel | Martin Vihmann | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 11:02.30 | + 56.30 + 1.50 | ||
19. | 23 | Karl-Markus Sei | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 11:04.30 | + 58.30 + 2.00 | ||
20. | 17 | Rainer Paavel | Tiina Ehrbach | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 11:05.70 | + 59.70 + 1.40 | ||
21. | 100 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru WRX STI | EMV5 | 11:05.70 | + 59.70 + 0.00 | ||
22. | 16 | Aiko Aigro | Kermo Kärtmann | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 11:11.30 | + 1:05.30 + 5.60 | ||
23. | 43 | Edgars Balodis | Maris Seflers | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 11:12.00 | + 1:06.00 + 0.70 | ||
24. | 36 | Guntis Lielkājis | Vilnis Miķelsons | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 11:13.10 | + 1:07.10 + 1.10 | ||
25. | 24 | Kevin Lempu | Hendrik Kraav | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 11:13.30 | + 1:07.30 + 0.20 | ||
26. | 46 | Oskar Männamets | Holger Enok | Citroën C2 R2 Max | EMV7 | 11:17.00 | + 1:11.00 + 3.70 | ||
27. | 32 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6 | 11:17.70 | + 1:11.70 + 0.70 | ||
28. | 20 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 11:18.00 | + 1:12.00 + 0.30 | ||
29. | 15 | Serhii Potiiko | Sergei Larens | Škoda Fabia Rally2-kit Rally2-KIT | EMV2 | 11:20.60 | + 1:14.60 + 2.60 | ||
30. | 72 | Olavi Paju | Indro Mäe | Renault Clio | EMV7 | 11:24.00 | + 1:18.00 + 3.40 | ||
31. | 21 | Keiro Orgus | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 11:25.30 | + 1:19.30 + 1.30 | ||
32. | 39 | Madars Dīriņš | Gints Lasmanis | Honda Civic | EMV7 | 11:26.30 | + 1:20.30 + 1.00 | ||
33. | 45 | Mindaugas Grikienis | Donatas Gaidelis | Subaru Impreza L8 | EMV5 | 11:28.80 | + 1:22.80 + 2.50 | ||
34. | 51 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 11:30.20 | + 1:24.20 + 1.40 | ||
35. | 75 | Cenifred Sepp | Teet Varik | BMW 328 | EMV6 | 11:30.30 | + 1:24.30 + 0.10 | ||
36. | 61 | Janar Lehtniit | Taavi Otsason | Honda Civic Type-R | EMV7 | 11:32.60 | + 1:26.60 + 2.30 | ||
37. | 53 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6 | 11:35.80 | + 1:29.80 + 3.20 | ||
38. | 68 | Romet Klee | Karel Eist | BMW 318is | EMV6 | 11:36.30 | + 1:30.30 + 0.50 | ||
39. | 91 | Karl-Kenneth Neuhaus | Inga Reimal | Subaru impreza | EMV5 | 11:36.70 | + 1:30.70 + 0.40 | ||
40. | 84 | Toomas Triisa | Laur Merisalu | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 11:37.30 | + 1:31.30 + 0.60 | ||
41. | 66 | Kārlis Folkmanis | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo VI L13 | EMV5 | 11:37.50 | + 1:31.50 + 0.20 | ||
42. | 73 | Petteri Salminen | Jan Lönegren | Toyota Starlet | EMV8 | 11:38.50 | + 1:32.50 + 1.00 | ||
43. | 101 | Kermo Laus | Priit Järveots | BMW 316 | EMV6 | 11:41.30 | + 1:35.30 + 2.80 | ||
44. | 69 | Daniel Lüüding | Karmo Rander | BMW M3 | EMV6 | 11:41.50 | + 1:35.50 + 0.20 | ||
45. | 59 | Kristen Kelement | Simo Koskinen | Citroen C2 R2 Max | EMV8 | 11:42.90 | + 1:36.90 + 1.40 | ||
46. | 48 | Karel Tölp | Indrek Hioväin | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 11:43.60 COC | + 1:37.60 + 0.70 | ||
47. | 89 | Janar Tänak | Hendrik Klausson | Lada VFTS | EMV8 | 11:47.00 | + 1:41.00 + 3.40 | ||
48. | 62 | Henri Põld | Marvo Metsma | Honda Civic Type-R | EMV7 | 11:49.00 + 1:40 | + 1:43.00 + 2.00 | ||
49. | 31 | Markus Tammoja | Henri Ääremaa | BMW M3 | EMV6 | 11:50.60 | + 1:44.60 + 1.60 | ||
50. | 56 | Tomi Tukiainen | Mikko Pohjanharju | Volkswagen Golf | EMV7 | 11:53.60 | + 1:47.60 + 3.00 | ||
51. | 71 | Hanna Lisette Aabna | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 11:55.80 | + 1:49.80 + 2.20 | ||
52. | 79 | Margus Reek | Andre Rahumeel | Mitsubishi Lancer EVO IX | EMV5 | 11:58.70 | + 1:52.70 + 2.90 | ||
53. | 67 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 11:59.80 | + 1:53.80 + 1.10 | ||
54. | 81 | Tiit Keldo | Jaagup Toome | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 12:05.40 COC | + 1:59.40 + 5.60 | ||
55. | 83 | Esa Uski | Jouni Jäkkilä | Bmw 325 | EMV6 | 12:10.20 | + 2:04.20 + 4.80 | ||
56. | 99 | Erki Auendorf | Karl Luhaäär | Honda Civic | EMV7 | 12:17.20 | + 2:11.20 + 7.00 | ||
57. | 60 | Raigo Vilbiks | Hellu Smorodin | Honda Civic Type-R | EMV7 | 12:18.00 | + 2:12.00 + 0.80 | ||
58. | 50 | Künter Toomingas | Kristjan Vidder | BMW 316ti | EMV6 | 12:19.70 | + 2:13.70 + 1.70 | ||
59. | 119 | Kristjan Lepind | Joosep Narusk | Honda Civic | EMV7 | 12:20.60 | + 2:14.60 + 0.90 | ||
60. | 74 | Kerli Vilu | Arvo Liimann | Ford Fiesta | EMV8 | 12:23.80 | + 2:17.80 + 3.20 | ||
61. | 106 | Gints Bremze | Elīna Bremze | BMW 330 L12 | EMV6 | 12:25.30 + 0:10 | + 2:19.30 + 1.50 | ||
62. | 112 | Mihkel Vaher | Janar Leo | BMW 320 | EMV6 | 12:26.90 | + 2:20.90 + 1.60 | ||
63. | 113 | Enn Laansoo, Jr. | Kaupo Suvisild | BMW E36 | EMV6 | 12:33.20 | + 2:27.20 + 6.30 | ||
64. | 111 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada | 12:39.30 | + 2:33.30 + 6.10 | ||
65. | 96 | Markus Pruul | Andres Lulla | BMW E30 | EMV6 | 12:41.20 | + 2:35.20 + 1.90 | ||
66. | 105 | Sander Klaus | Martin Udusalu | VAZ 2105 | EMV Lada | 12:42.40 | + 2:36.40 + 1.20 | ||
67. | 86 | Albert Pärtelson | Karl Küttim | Honda Civic | EMV8 | 12:45.70 | + 2:39.70 + 3.30 | ||
68. | 102 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 12:47.10 | + 2:41.10 + 1.40 | ||
69. | 107 | Jani Puikkonen | arto suvanto | Toyota Starlet | EMV8 | 12:50.40 | + 2:44.40 + 3.30 | ||
70. | 88 | Rando Turja | Aivo Turja | Lada VFTS E10 | EMV7 | 12:55.70 | + 2:49.70 + 5.30 | ||
71. | 124 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 116 | EMV8 | 12:59.80 | + 2:53.80 + 4.10 | ||
72. | 132 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7 | 13:02.40 | + 2:56.40 + 2.60 | ||
73. | 121 | Martin Tuusis | Mati Solom | Lada VFTS | EMV Lada | 13:05.10 | + 2:59.10 + 2.70 | ||
74. | 134 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV9 | 13:07.10 | + 3:01.10 + 2.00 | ||
75. | 128 | Alari Lunts | Kaur Teder | BMW 328 | EMV6 | 13:08.80 | + 3:02.80 + 1.70 | ||
76. | 115 | Rain Kuuskmann | Karol Pert | BMW M3 | EMV6 | 13:11.60 | + 3:05.60 + 2.80 | ||
77. | 117 | Hardi Sarv | Sulev Sarv | Honda Civic Type-R | EMV7 | 13:12.30 | + 3:06.30 + 0.70 | ||
78. | 54 | Ants Uustalu | Jaan Ohtra | BMW M3 | EMV6 | 13:12.50 | + 3:06.50 + 0.20 | ||
79. | 77 | Karmo Salong | Tanel Vahter | Honda Civic Type-R | EMV7 | 13:12.70 | + 3:06.70 + 0.20 | ||
80. | 92 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6 | 13:13.00 | + 3:07.00 + 0.30 | ||
81. | 133 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada | 13:13.50 | + 3:07.50 + 0.50 | ||
82. | 114 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 13:16.10 | + 3:10.10 + 2.60 | ||
83. | 76 | Erkki Jürgenson | Kevin Kupper | BMW M3 | EMV6 | 13:19.00 | + 3:13.00 + 2.90 | ||
84. | 120 | Ari Sorsa | Janina Sorsa | BMW 325 | EMV6 | 13:20.20 | + 3:14.20 + 1.20 | ||
85. | 136 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV9 | 13:26.50 | + 3:20.50 + 6.30 | ||
86. | 122 | Marko Mättik | Arvo Maslenikov | Lada VFTS | EMV Lada | 13:38.30 | + 3:32.30 + 11.80 | ||
87. | 142 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV9 | 13:40.20 | + 3:34.20 + 1.90 | ||
88. | 116 | Timo Pipar | Tanel Pipar | BMW 316i | EMV8 | 13:43.80 | + 3:37.80 + 3.60 | ||
89. | 137 | Martin Leemets | Andres Lichtfeldt | GAZ 51 | EMV9 | 13:50.20 | + 3:44.20 + 6.40 | ||
90. | 95 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada | 13:54.00 | + 3:48.00 + 3.80 | ||
91. | 140 | Illimar Hirsnik | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 | EMV9 | 13:55.40 | + 3:49.40 + 1.40 | ||
92. | 138 | Kaspar Kaldjärv | Riivo Mesila | GAZ 51A | EMV9 | 13:55.60 | + 3:49.60 + 0.20 | ||
93. | 126 | Reigo Rannak | Jörgen Pukk | BMW 320 | EMV7 | 13:55.70 | + 3:49.70 + 0.10 | ||
94. | 108 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Honda Civic Type-R | EMV7 | 13:58.40 | + 3:52.40 + 2.70 | ||
95. | 104 | Lauri Nurm | Moonika Saarestik | VAZ 2101 | EMV Lada | 14:01.70 | + 3:55.70 + 3.30 | ||
96. | 144 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV9 | 14:08.60 | + 4:02.60 + 6.90 | ||
97. | 141 | Neimo Nurmet | Indrek Sepp | GAZ 51 | EMV9 | 14:22.00 | + 4:16.00 + 13.40 | ||
98. | 147 | Marten Põder | Freddy Tõnutare | GAZ 51 | EMV9 | 14:37.50 R2 | + 4:31.50 + 15.50 | ||
99. | 57 | Esmar-Arnold Unt | Denisa-Alexia Parteni | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 14:56.70 | + 4:50.70 + 19.20 | ||
100. | 145 | Aira Lepp | Aneta Liik | GAZ 52-04 | EMV9 | 15:22.60 | + 5:16.60 + 25.90 | ||
101. | 148 | Tristan Nuiamäe | Janek Ojala | GAZ 51 | EMV9 | 16:24.20 R2 | + 6:18.20 + 1:01.60 | ||
102. | 47 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 17:14.50 | + 7:08.50 + 50.30 | ||
103. | 64 | Einar Laipaik | Priit Piir | BMW M3 | EMV6 | 17:19.00 | + 7:13.00 + 4.50 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks
Täna, 13. novembril 2024 on Eestis valdavalt pilves ilm, mitmel pool sajab vähest vihma
Täna, 13. novembril 2024 on Eestis valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Ennelõunal püsib paiguti udu. Edelatuul tugevneb 4-10, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 3..7°C.
Kaja Kallase kuulamine EU parlamendis seoses kõrgele välisesindaja kohale
Järelvaadatava otseülekandena jälgitav kuulamine Euroopa Komisjoni volinikukandidaatide avalikult kuulamiselt Euroopa Parlamendi komisjonides. EL-i kõrge välisesindaja ja asepresidendi kandidaadina on Kaja Kallas üks neist kes vastab komisjoni liikmete küsimustele.