Saaremaa Rally 2024 SS7

Etapi toimumise aeg: 11. oktoober - 12. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS7
Kiiruskatse nimi: Lülle 2 / Warma Auto
Kiiruskatse distants: 12.42km
Toimumise kuupäev: 12. oktoober 2024
Alguse kellaaeg: 13:55
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 12.42km
Toimumise kuupäev: 12. oktoober 2024
Alguse kellaaeg: 13:55
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 2 | Ken Torn | Kauri Pannas | Skoda Fabia SRT Proto 02 | EMV1 | 5:58.00 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 7 | Patrick Enok | Silver Simm | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | EMV2 | 6:01.90 | + 3.90 + 3.90 | ||
| 3. | 5 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 6:04.00 | + 6.00 + 2.10 | ||
| 4. | 1 | Egon Kaur | Allan Birjukov | Hyundai i20 VRT Proto | EMV1 | 6:05.70 | + 7.70 + 1.70 | ||
| 5. | 149 | Giedrius Notkus | Dalius Strižanas | Skoda Fabia R5 Rally2/R5 | EMV2 | 6:11.40 | + 13.40 + 5.70 | ||
| 6. | 6 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 6:11.70 | + 13.70 + 0.30 | ||
| 7. | 11 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2 | 6:14.40 | + 16.40 + 2.70 | ||
| 8. | 3 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia evo | EMV2 | 6:14.50 | + 16.50 + 0.10 | ||
| 9. | 10 | Emīls Blūms | Didzis Eglītis | Hyundai i20 VRT2 | EMV1 | 6:17.60 | + 19.60 + 3.10 | ||
| 10. | 4 | Raul Jeets | Andrus Toom | Skoda Fabia RS | EMV2 | 6:19.20 | + 21.20 + 1.60 | ||
| 11. | 27 | Robert Virves | Raigo Mõlder | Toyota Starlet | EMV6 | 6:19.20 | + 21.20 + 0.00 | ||
| 12. | 9 | Urmo Aava | Janno Siitan | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 6:20.90 | + 22.90 + 1.70 | ||
| 13. | 12 | Kalvis Blūms | Raimonds Zeiļuks | Mitsubishi Lancer Evo | EMV5 | 6:25.80 | + 27.80 + 4.90 | ||
| 14. | 28 | Taavi Niinemets | Esko Allika | BMW M3 | EMV6 | 6:27.10 | + 29.10 + 1.30 | ||
| 15. | 31 | Markus Tammoja | Henri Ääremaa | BMW M3 | EMV6 | 6:31.50 | + 33.50 + 4.40 | ||
| 16. | 25 | Jaspar Vaher | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 6:34.10 | + 36.10 + 2.60 | ||
| 17. | 26 | Joosep Planken | Taavi Lassmann | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 6:39.80 | + 41.80 + 5.70 | ||
| 18. | 22 | Mark-Egert Tiits | Jakko Viilo | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 6:40.80 | + 42.80 + 1.00 | ||
| 19. | 16 | Aiko Aigro | Kermo Kärtmann | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 6:41.90 | + 43.90 + 1.10 | ||
| 20. | 32 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6 | 6:42.10 | + 44.10 + 0.20 | ||
| 21. | 100 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru WRX STI | EMV5 | 6:42.30 | + 44.30 + 0.20 | ||
| 22. | 40 | Henri Pihel | Martin Vihmann | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 6:43.30 | + 45.30 + 1.00 | ||
| 23. | 51 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 6:44.30 | + 46.30 + 1.00 | ||
| 24. | 23 | Karl-Markus Sei | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 6:44.80 | + 46.80 + 0.50 | ||
| 25. | 43 | Edgars Balodis | Maris Seflers | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 6:45.80 | + 47.80 + 1.00 | ||
| 26. | 24 | Kevin Lempu | Hendrik Kraav | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 6:45.90 | + 47.90 + 0.10 | ||
| 27. | 17 | Rainer Paavel | Tiina Ehrbach | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 6:46.70 | + 48.70 + 0.80 | ||
| 28. | 57 | Esmar-Arnold Unt | Denisa-Alexia Parteni | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 6:48.00 | + 50.00 + 1.30 | ||
| 29. | 38 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6 | 6:49.00 | + 51.00 + 1.00 | ||
| 30. | 36 | Guntis Lielkājis | Vilnis Miķelsons | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 6:49.60 | + 51.60 + 0.60 | ||
| 31. | 33 | Margus Murakas | Rainis Nagel | Audi S1 | EMV5 | 6:49.60 | + 51.60 + 0.00 | ||
| 32. | 84 | Toomas Triisa | Laur Merisalu | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 6:53.10 | + 55.10 + 3.50 | ||
| 33. | 21 | Keiro Orgus | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 6:53.40 | + 55.40 + 0.30 | ||
| 34. | 64 | Einar Laipaik | Priit Piir | BMW M3 | EMV6 | 6:54.40 | + 56.40 + 1.00 | ||
| 35. | 20 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 6:54.50 | + 56.50 + 0.10 | ||
| 36. | 15 | Serhii Potiiko | Sergei Larens | Škoda Fabia Rally2-kit Rally2-KIT | EMV2 | 6:54.70 | + 56.70 + 0.20 | ||
| 37. | 46 | Oskar Männamets | Holger Enok | Citroën C2 R2 Max | EMV7 | 6:55.00 | + 57.00 + 0.30 | ||
| 38. | 39 | Madars Dīriņš | Gints Lasmanis | Honda Civic | EMV7 | 6:55.00 | + 57.00 + 0.00 | ||
| 39. | 72 | Olavi Paju | Indro Mäe | Renault Clio | EMV7 | 6:55.20 | + 57.20 + 0.20 | ||
| 40. | 47 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 6:57.20 | + 59.20 + 2.00 | ||
| 41. | 45 | Mindaugas Grikienis | Donatas Gaidelis | Subaru Impreza L8 | EMV5 | 6:57.80 | + 59.80 + 0.60 | ||
| 42. | 69 | Daniel Lüüding | Karmo Rander | BMW M3 | EMV6 | 6:59.90 | + 1:01.90 + 2.10 | ||
| 43. | 91 | Karl-Kenneth Neuhaus | Inga Reimal | Subaru impreza | EMV5 | 7:00.00 | + 1:02.00 + 0.10 | ||
| 44. | 59 | Kristen Kelement | Simo Koskinen | Citroen C2 R2 Max | EMV8 | 7:00.10 | + 1:02.10 + 0.10 | ||
| 45. | 48 | Karel Tölp | Indrek Hioväin | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 7:00.10 | + 1:02.10 + 0.00 | ||
| 46. | 77 | Karmo Salong | Tanel Vahter | Honda Civic Type-R | EMV7 | 7:00.40 | + 1:02.40 + 0.30 | ||
| 47. | 49 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 7:06.80 | + 1:08.80 + 6.40 | ||
| 48. | 61 | Janar Lehtniit | Taavi Otsason | Honda Civic Type-R | EMV7 | 7:08.10 | + 1:10.10 + 1.30 | ||
| 49. | 68 | Romet Klee | Karel Eist | BMW 318is | EMV6 | 7:08.20 | + 1:10.20 + 0.10 | ||
| 50. | 66 | Kārlis Folkmanis | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo VI L13 | EMV5 | 7:09.00 | + 1:11.00 + 0.80 | ||
| 51. | 128 | Alari Lunts | Kaur Teder | BMW 328 | EMV6 | 7:11.60 | + 1:13.60 + 2.60 | ||
| 52. | 55 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6 | 7:11.70 | + 1:13.70 + 0.10 | ||
| 53. | 63 | Arno Metsaluik | Robin Mark | Honda Civic Type R | EMV7 | 7:12.00 | + 1:14.00 + 0.30 | ||
| 54. | 79 | Margus Reek | Andre Rahumeel | Mitsubishi Lancer EVO IX | EMV5 | 7:12.80 | + 1:14.80 + 0.80 | ||
| 55. | 71 | Hanna Lisette Aabna | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 7:12.90 | + 1:14.90 + 0.10 | ||
| 56. | 67 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 7:13.50 | + 1:15.50 + 0.60 | ||
| 57. | 73 | Petteri Salminen | Jan Lönegren | Toyota Starlet | EMV8 | 7:16.00 | + 1:18.00 + 2.50 | ||
| 58. | 92 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6 | 7:19.90 | + 1:21.90 + 3.90 | ||
| 59. | 89 | Janar Tänak | Hendrik Klausson | Lada VFTS | EMV8 | 7:20.20 | + 1:22.20 + 0.30 | ||
| 60. | 62 | Henri Põld | Marvo Metsma | Honda Civic Type-R | EMV7 | 7:20.90 | + 1:22.90 + 0.70 | ||
| 61. | 75 | Cenifred Sepp | Teet Varik | BMW 328 | EMV6 | 7:22.30 | + 1:24.30 + 1.40 | ||
| 62. | 56 | Tomi Tukiainen | Mikko Pohjanharju | Volkswagen Golf | EMV7 | 7:23.20 | + 1:25.20 + 0.90 | ||
| 63. | 53 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6 | 7:23.30 + 0:20 | + 1:25.30 + 0.10 | ||
| 64. | 101 | Kermo Laus | Priit Järveots | BMW 316 | EMV6 | 7:24.10 | + 1:26.10 + 0.80 | ||
| 65. | 74 | Kerli Vilu | Arvo Liimann | Ford Fiesta | EMV8 | 7:24.60 | + 1:26.60 + 0.50 | ||
| 66. | 83 | Esa Uski | Jouni Jäkkilä | Bmw 325 | EMV6 | 7:24.80 | + 1:26.80 + 0.20 | ||
| 67. | 81 | Tiit Keldo | Jaagup Toome | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 7:25.40 | + 1:27.40 + 0.60 | ||
| 68. | 119 | Kristjan Lepind | Joosep Narusk | Honda Civic | EMV7 | 7:26.10 | + 1:28.10 + 0.70 | ||
| 69. | 65 | Allar Goldberg | Kaarel Lääne | Subaru Impreza | EMV5 | 7:27.90 | + 1:29.90 + 1.80 | ||
| 70. | 87 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW e30K20 | EMV7 | 7:28.00 | + 1:30.00 + 0.10 | ||
| 71. | 50 | Künter Toomingas | Kristjan Vidder | BMW 316ti | EMV6 | 7:30.60 | + 1:32.60 + 2.60 | ||
| 72. | 99 | Erki Auendorf | Karl Luhaäär | Honda Civic | EMV7 | 7:32.60 | + 1:34.60 + 2.00 | ||
| 73. | 96 | Markus Pruul | Andres Lulla | BMW E30 | EMV6 | 7:33.10 | + 1:35.10 + 0.50 | ||
| 74. | 54 | Ants Uustalu | Jaan Ohtra | BMW M3 | EMV6 | 7:33.20 | + 1:35.20 + 0.10 | ||
| 75. | 113 | Enn Laansoo, Jr. | Kaupo Suvisild | BMW E36 | EMV6 | 7:33.40 | + 1:35.40 + 0.20 | ||
| 76. | 76 | Erkki Jürgenson | Kevin Kupper | BMW M3 | EMV6 | 7:33.50 | + 1:35.50 + 0.10 | ||
| 77. | 86 | Albert Pärtelson | Karl Küttim | Honda Civic | EMV8 | 7:37.10 | + 1:39.10 + 3.60 | ||
| 78. | 106 | Gints Bremze | Elīna Bremze | BMW 330 L12 | EMV6 | 7:37.80 | + 1:39.80 + 0.70 | ||
| 79. | 102 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 7:38.00 | + 1:40.00 + 0.20 | ||
| 80. | 112 | Mihkel Vaher | Janar Leo | BMW 320 | EMV6 | 7:41.60 | + 1:43.60 + 3.60 | ||
| 81. | 105 | Sander Klaus | Martin Udusalu | VAZ 2105 | EMV Lada | 7:43.60 | + 1:45.60 + 2.00 | ||
| 82. | 111 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada | 7:47.00 | + 1:49.00 + 3.40 | ||
| 83. | 131 | Taaniel Veske | Tristen Tass | BMW 318 EMV6 | EMV6 | 7:47.60 | + 1:49.60 + 0.60 | ||
| 84. | 132 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7 | 7:49.90 | + 1:51.90 + 2.30 | ||
| 85. | 60 | Raigo Vilbiks | Hellu Smorodin | Honda Civic Type-R | EMV7 | 7:50.60 | + 1:52.60 + 0.70 | ||
| 86. | 107 | Jani Puikkonen | arto suvanto | Toyota Starlet | EMV8 | 7:53.90 | + 1:55.90 + 3.30 | ||
| 87. | 121 | Martin Tuusis | Mati Solom | Lada VFTS | EMV Lada | 7:54.20 | + 1:56.20 + 0.30 | ||
| 88. | 108 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Honda Civic Type-R | EMV7 | 7:56.50 | + 1:58.50 + 2.30 | ||
| 89. | 124 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 116 | EMV8 | 7:58.30 | + 2:00.30 + 1.80 | ||
| 90. | 117 | Hardi Sarv | Sulev Sarv | Honda Civic Type-R | EMV7 | 7:58.40 | + 2:00.40 + 0.10 | ||
| 91. | 88 | Rando Turja | Aivo Turja | Lada VFTS E10 | EMV7 | 7:58.80 | + 2:00.80 + 0.40 | ||
| 92. | 98 | Imre Randmäe | Ken Hahn | Nissan Sunny | EMV8 | 8:01.70 | + 2:03.70 + 2.90 | ||
| 93. | 115 | Rain Kuuskmann | Karol Pert | BMW M3 | EMV6 | 8:02.90 | + 2:04.90 + 1.20 | ||
| 94. | 104 | Lauri Nurm | Moonika Saarestik | VAZ 2101 | EMV Lada | 8:07.00 | + 2:09.00 + 4.10 | ||
| 95. | 134 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV9 | 8:08.50 | + 2:10.50 + 1.50 | ||
| 96. | 133 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada | 8:08.70 | + 2:10.70 + 0.20 | ||
| 97. | 120 | Ari Sorsa | Janina Sorsa | BMW 325 | EMV6 | 8:12.30 | + 2:14.30 + 3.60 | ||
| 98. | 136 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV9 | 8:17.00 | + 2:19.00 + 4.70 | ||
| 99. | 114 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 8:18.00 | + 2:20.00 + 1.00 | ||
| 100. | 137 | Martin Leemets | Andres Lichtfeldt | GAZ 51 | EMV9 | 8:18.10 | + 2:20.10 + 0.10 | ||
| 101. | 116 | Timo Pipar | Tanel Pipar | BMW 316i | EMV8 | 8:19.90 | + 2:21.90 + 1.80 | ||
| 102. | 142 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV9 | 8:23.60 | + 2:25.60 + 3.70 | ||
| 103. | 140 | Illimar Hirsnik | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 | EMV9 | 8:27.30 | + 2:29.30 + 3.70 | ||
| 104. | 122 | Marko Mättik | Arvo Maslenikov | Lada VFTS | EMV Lada | 8:27.70 | + 2:29.70 + 0.40 | ||
| 105. | 126 | Reigo Rannak | Jörgen Pukk | BMW 320 | EMV7 | 8:29.70 | + 2:31.70 + 2.00 | ||
| 106. | 144 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV9 | 8:36.60 | + 2:38.60 + 6.90 | ||
| 107. | 138 | Kaspar Kaldjärv | Riivo Mesila | GAZ 51A | EMV9 | 8:42.90 + 2:20 | + 2:44.90 + 6.30 | ||
| 108. | 141 | Neimo Nurmet | Indrek Sepp | GAZ 51 | EMV9 | 8:55.00 | + 2:57.00 + 12.10 | ||
| 109. | 147 | Marten Põder | Freddy Tõnutare | GAZ 51 | EMV9 | 9:04.80 R2 | + 3:06.80 + 9.80 | ||
| 110. | 145 | Aira Lepp | Aneta Liik | GAZ 52-04 | EMV9 | 9:17.20 | + 3:19.20 + 12.40 | ||
| 111. | 148 | Tristan Nuiamäe | Janek Ojala | GAZ 51 | EMV9 | 9:28.60 R2 | + 3:30.60 + 11.40 | ||
| 112. | 95 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada | 16:38.10 | + 10:40.10 + 7:09.50 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti 16 m/s, pärastlõunal lääne poolt alates tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4..9°C.

Täna, 5. novembril 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool kohati vihma
Täna, 5. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab Ida-Eestis kohati vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt loodetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 6..11°C.



