Saaremaa Rally 2024 SS3

Etapi toimumise aeg: 11. oktoober - 12. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS3
Kiiruskatse nimi: Oriküla / Klotoid ja Saarte Tehnika
Kiiruskatse distants: 2.06km
Toimumise kuupäev: 11. oktoober 2024
Alguse kellaaeg: 19:08
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 2.06km
Toimumise kuupäev: 11. oktoober 2024
Alguse kellaaeg: 19:08
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 2 | Ken Torn | Kauri Pannas | Skoda Fabia SRT Proto 02 | EMV1 | 1:50.50 + 0:10 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 5 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 1:50.80 | + 0.30 + 0.30 | ||
| 3. | 7 | Patrick Enok | Silver Simm | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | EMV2 | 1:51.90 | + 1.40 + 1.10 | ||
| 4. | 8 | Karl Martin Volver | Annika Sõna | Skoda Fabia | EMV1 | 1:52.10 + 0:10 | + 1.60 + 0.20 | ||
| 5. | 11 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2 | 1:52.20 | + 1.70 + 0.10 | ||
| 6. | 40 | Henri Pihel | Martin Vihmann | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 1:52.50 + 0:10 | + 2.00 + 0.30 | ||
| 7. | 4 | Raul Jeets | Andrus Toom | Skoda Fabia RS | EMV2 | 1:52.60 | + 2.10 + 0.10 | ||
| 8. | 9 | Urmo Aava | Janno Siitan | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 1:53.60 | + 3.10 + 1.00 | ||
| 9. | 3 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia evo | EMV2 | 1:53.70 | + 3.20 + 0.10 | ||
| 10. | 149 | Giedrius Notkus | Dalius Strižanas | Skoda Fabia R5 Rally2/R5 | EMV2 | 1:54.00 | + 3.50 + 0.30 | ||
| 11. | 10 | Emīls Blūms | Didzis Eglītis | Hyundai i20 VRT2 | EMV1 | 1:54.90 | + 4.40 + 0.90 | ||
| 12. | 1 | Egon Kaur | Allan Birjukov | Hyundai i20 VRT Proto | EMV1 | 1:55.20 | + 4.70 + 0.30 | ||
| 13. | 12 | Kalvis Blūms | Raimonds Zeiļuks | Mitsubishi Lancer Evo | EMV5 | 1:55.70 | + 5.20 + 0.50 | ||
| 14. | 6 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 1:56.30 | + 5.80 + 0.60 | ||
| 15. | 41 | Raik-Karl Aarma | Sven Raid | Mitsubishi Lancer Evo VII | EMV5 | 1:56.30 | + 5.80 + 0.00 | ||
| 16. | 19 | Vaidotas Paškevičius | Marius Kairys | Mitsubishi Lancer Evo L8 | EMV5 | 1:56.40 | + 5.90 + 0.10 | ||
| 17. | 57 | Esmar-Arnold Unt | Denisa-Alexia Parteni | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 1:57.80 | + 7.30 + 1.40 | ||
| 18. | 84 | Toomas Triisa | Laur Merisalu | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 1:58.30 | + 7.80 + 0.50 | ||
| 19. | 16 | Aiko Aigro | Kermo Kärtmann | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 1:58.70 | + 8.20 + 0.40 | ||
| 20. | 43 | Edgars Balodis | Maris Seflers | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 1:59.00 + 0:10 | + 8.50 + 0.30 | ||
| 21. | 58 | Kristo Subi | Raido Subi | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 1:59.60 | + 9.10 + 0.60 | ||
| 22. | 15 | Serhii Potiiko | Sergei Larens | Škoda Fabia Rally2-kit Rally2-KIT | EMV2 | 1:59.90 | + 9.40 + 0.30 | ||
| 23. | 71 | Hanna Lisette Aabna | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 1:59.90 | + 9.40 + 0.00 | ||
| 24. | 36 | Guntis Lielkājis | Vilnis Miķelsons | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 2:00.20 + 0:10 | + 9.70 + 0.30 | ||
| 25. | 33 | Margus Murakas | Rainis Nagel | Audi S1 | EMV5 | 2:00.80 | + 10.30 + 0.60 | ||
| 26. | 25 | Jaspar Vaher | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:01.90 | + 11.40 + 1.10 | ||
| 27. | 91 | Karl-Kenneth Neuhaus | Inga Reimal | Subaru impreza | EMV5 | 2:02.10 | + 11.60 + 0.20 | ||
| 28. | 17 | Rainer Paavel | Tiina Ehrbach | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 2:02.20 + 7:00 | + 11.70 + 0.10 | ||
| 29. | 35 | Tomi Rönnemaa | Tero Rönnemaa | Kia Rio N5 N5 | EMV1 | 2:02.20 | + 11.70 + 0.00 | ||
| 30. | 23 | Karl-Markus Sei | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:02.30 | + 11.80 + 0.10 | ||
| 31. | 100 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru WRX STI | EMV5 | 2:02.30 | + 11.80 + 0.00 | ||
| 32. | 27 | Robert Virves | Raigo Mõlder | Toyota Starlet | EMV6 | 2:02.40 | + 11.90 + 0.10 | ||
| 33. | 46 | Oskar Männamets | Holger Enok | Citroën C2 R2 Max | EMV7 | 2:02.40 | + 11.90 + 0.00 | ||
| 34. | 22 | Mark-Egert Tiits | Jakko Viilo | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:02.50 | + 12.00 + 0.10 | ||
| 35. | 24 | Kevin Lempu | Hendrik Kraav | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:02.60 | + 12.10 + 0.10 | ||
| 36. | 67 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 2:02.60 | + 12.10 + 0.00 | ||
| 37. | 39 | Madars Dīriņš | Gints Lasmanis | Honda Civic | EMV7 | 2:02.70 | + 12.20 + 0.10 | ||
| 38. | 49 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 2:02.70 | + 12.20 + 0.00 | ||
| 39. | 59 | Kristen Kelement | Simo Koskinen | Citroen C2 R2 Max | EMV8 | 2:02.80 | + 12.30 + 0.10 | ||
| 40. | 47 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 2:02.90 | + 12.40 + 0.10 | ||
| 41. | 79 | Margus Reek | Andre Rahumeel | Mitsubishi Lancer EVO IX | EMV5 | 2:02.90 + 0:10 | + 12.40 + 0.00 | ||
| 42. | 61 | Janar Lehtniit | Taavi Otsason | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:03.10 | + 12.60 + 0.20 | ||
| 43. | 51 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 2:03.30 | + 12.80 + 0.20 | ||
| 44. | 52 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6 | 2:03.40 | + 12.90 + 0.10 | ||
| 45. | 63 | Arno Metsaluik | Robin Mark | Honda Civic Type R | EMV7 | 2:03.70 | + 13.20 + 0.30 | ||
| 46. | 32 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6 | 2:04.10 | + 13.60 + 0.40 | ||
| 47. | 56 | Tomi Tukiainen | Mikko Pohjanharju | Volkswagen Golf | EMV7 | 2:04.10 | + 13.60 + 0.00 | ||
| 48. | 26 | Joosep Planken | Taavi Lassmann | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:04.20 | + 13.70 + 0.10 | ||
| 49. | 66 | Kārlis Folkmanis | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo VI L13 | EMV5 | 2:04.40 | + 13.90 + 0.20 | ||
| 50. | 28 | Taavi Niinemets | Esko Allika | BMW M3 | EMV6 | 2:04.90 | + 14.40 + 0.50 | ||
| 51. | 94 | Alex Raadik | Harri Jõessar | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 2:04.90 | + 14.40 + 0.00 | ||
| 52. | 21 | Keiro Orgus | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 2:05.00 | + 14.50 + 0.10 | ||
| 53. | 72 | Olavi Paju | Indro Mäe | Renault Clio | EMV7 | 2:05.20 | + 14.70 + 0.20 | ||
| 54. | 80 | Sergey Uger | Maria Uger | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 2:05.40 | + 14.90 + 0.20 | ||
| 55. | 53 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6 | 2:05.60 | + 15.10 + 0.20 | ||
| 56. | 73 | Petteri Salminen | Jan Lönegren | Toyota Starlet | EMV8 | 2:05.80 | + 15.30 + 0.20 | ||
| 57. | 20 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 2:06.00 | + 15.50 + 0.20 | ||
| 58. | 31 | Markus Tammoja | Henri Ääremaa | BMW M3 | EMV6 | 2:06.20 | + 15.70 + 0.20 | ||
| 59. | 45 | Mindaugas Grikienis | Donatas Gaidelis | Subaru Impreza L8 | EMV5 | 2:06.40 | + 15.90 + 0.20 | ||
| 60. | 38 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6 | 2:06.50 | + 16.00 + 0.10 | ||
| 61. | 30 | Argo Kuutok | Rene Luik | BMW M3 | EMV6 | 2:06.60 | + 16.10 + 0.10 | ||
| 62. | 77 | Karmo Salong | Tanel Vahter | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:07.00 | + 16.50 + 0.40 | ||
| 63. | 64 | Einar Laipaik | Priit Piir | BMW M3 | EMV6 | 2:07.20 | + 16.70 + 0.20 | ||
| 64. | 81 | Tiit Keldo | Jaagup Toome | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 2:07.30 | + 16.80 + 0.10 | ||
| 65. | 62 | Henri Põld | Marvo Metsma | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:07.50 | + 17.00 + 0.20 | ||
| 66. | 85 | Rainer Rohtmets | Erik Vaasa | Lada VFTS | EMV8 | 2:07.80 | + 17.30 + 0.30 | ||
| 67. | 70 | Joosep Kaskema | Mirko Usin | Mitsubishi Lancer Evo VI | EMV5 | 2:08.10 + 5:00 | + 17.60 + 0.30 | ||
| 68. | 69 | Daniel Lüüding | Karmo Rander | BMW M3 | EMV6 | 2:08.20 | + 17.70 + 0.10 | ||
| 69. | 87 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW e30K20 | EMV7 | 2:08.90 | + 18.40 + 0.70 | ||
| 70. | 117 | Hardi Sarv | Sulev Sarv | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:09.10 | + 18.60 + 0.20 | ||
| 71. | 60 | Raigo Vilbiks | Hellu Smorodin | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:09.90 | + 19.40 + 0.80 | ||
| 72. | 55 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6 | 2:10.00 | + 19.50 + 0.10 | ||
| 73. | 48 | Karel Tölp | Indrek Hioväin | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 2:10.20 | + 19.70 + 0.20 | ||
| 74. | 99 | Erki Auendorf | Karl Luhaäär | Honda Civic | EMV7 | 2:10.30 | + 19.80 + 0.10 | ||
| 75. | 101 | Kermo Laus | Priit Järveots | BMW 316 | EMV6 | 2:10.30 | + 19.80 + 0.00 | ||
| 76. | 74 | Kerli Vilu | Arvo Liimann | Ford Fiesta | EMV8 | 2:10.40 | + 19.90 + 0.10 | ||
| 77. | 128 | Alari Lunts | Kaur Teder | BMW 328 | EMV6 | 2:10.50 | + 20.00 + 0.10 | ||
| 78. | 75 | Cenifred Sepp | Teet Varik | BMW 328 | EMV6 | 2:11.40 | + 20.90 + 0.90 | ||
| 79. | 78 | Romario Voksepp | Kadri Paiste | Honda Civic | EMV8 | 2:11.40 | + 20.90 + 0.00 | ||
| 80. | 110 | Priit Guljajev | Gerdi Guljajev | Nissan Sunny | EMV8 | 2:11.90 | + 21.40 + 0.50 | ||
| 81. | 96 | Markus Pruul | Andres Lulla | BMW E30 | EMV6 | 2:12.00 | + 21.50 + 0.10 | ||
| 82. | 112 | Mihkel Vaher | Janar Leo | BMW 320 | EMV6 | 2:12.00 | + 21.50 + 0.00 | ||
| 83. | 37 | Rasmus Arras | Allar Heina | BMW E46 Compact | EMV6 | 2:12.60 | + 22.10 + 0.60 | ||
| 84. | 119 | Kristjan Lepind | Joosep Narusk | Honda Civic | EMV7 | 2:12.60 | + 22.10 + 0.00 | ||
| 85. | 111 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada | 2:13.10 | + 22.60 + 0.50 | ||
| 86. | 92 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6 | 2:13.50 | + 23.00 + 0.40 | ||
| 87. | 107 | Jani Puikkonen | arto suvanto | Toyota Starlet | EMV8 | 2:13.50 | + 23.00 + 0.00 | ||
| 88. | 50 | Künter Toomingas | Kristjan Vidder | BMW 316ti | EMV6 | 2:13.60 | + 23.10 + 0.10 | ||
| 89. | 105 | Sander Klaus | Martin Udusalu | VAZ 2105 | EMV Lada | 2:14.10 | + 23.60 + 0.50 | ||
| 90. | 113 | Enn Laansoo, Jr. | Kaupo Suvisild | BMW E36 | EMV6 | 2:14.20 | + 23.70 + 0.10 | ||
| 91. | 98 | Imre Randmäe | Ken Hahn | Nissan Sunny | EMV8 | 2:14.50 | + 24.00 + 0.30 | ||
| 92. | 76 | Erkki Jürgenson | Kevin Kupper | BMW M3 | EMV6 | 2:14.60 | + 24.10 + 0.10 | ||
| 93. | 88 | Rando Turja | Aivo Turja | Lada VFTS E10 | EMV7 | 2:15.30 | + 24.80 + 0.70 | ||
| 94. | 95 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada | 2:15.50 | + 25.00 + 0.20 | ||
| 95. | 97 | Harri Reinikainen | Antti Nokkanen | Ford Fiesta ST | EMV7 | 2:16.00 | + 25.50 + 0.50 | ||
| 96. | 65 | Allar Goldberg | Kaarel Lääne | Subaru Impreza | EMV5 | 2:16.60 + 5:00 | + 26.10 + 0.60 | ||
| 97. | 102 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 2:17.30 | + 26.80 + 0.70 | ||
| 98. | 124 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 116 | EMV8 | 2:17.40 | + 26.90 + 0.10 | ||
| 99. | 121 | Martin Tuusis | Mati Solom | Lada VFTS | EMV Lada | 2:17.60 | + 27.10 + 0.20 | ||
| 100. | 114 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 2:18.60 | + 28.10 + 1.00 | ||
| 101. | 122 | Marko Mättik | Arvo Maslenikov | Lada VFTS | EMV Lada | 2:19.20 | + 28.70 + 0.60 | ||
| 102. | 136 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV9 | 2:19.50 + 0:10 | + 29.00 + 0.30 | ||
| 103. | 106 | Gints Bremze | Elīna Bremze | BMW 330 L12 | EMV6 | 2:19.70 | + 29.20 + 0.20 | ||
| 104. | 118 | Kristo Laadre | Madis Laadre | Toyota Corolla GTi | EMV8 | 2:20.30 | + 29.80 + 0.60 | ||
| 105. | 54 | Ants Uustalu | Jaan Ohtra | BMW M3 | EMV6 | 2:20.40 | + 29.90 + 0.10 | ||
| 106. | 144 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV9 | 2:20.60 | + 30.10 + 0.20 | ||
| 107. | 86 | Albert Pärtelson | Karl Küttim | Honda Civic | EMV8 | 2:20.90 + 0:30 | + 30.40 + 0.30 | ||
| 108. | 133 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada | 2:21.20 | + 30.70 + 0.30 | ||
| 109. | 138 | Kaspar Kaldjärv | Riivo Mesila | GAZ 51A | EMV9 | 2:21.50 | + 31.00 + 0.30 | ||
| 110. | 142 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV9 | 2:22.30 | + 31.80 + 0.80 | ||
| 111. | 104 | Lauri Nurm | Moonika Saarestik | VAZ 2101 | EMV Lada | 2:22.40 + 0:20 | + 31.90 + 0.10 | ||
| 112. | 90 | Kalle Kruusma | Martin Jaanus | Lada VFTS | EMV Lada | 2:22.80 | + 32.30 + 0.40 | ||
| 113. | 116 | Timo Pipar | Tanel Pipar | BMW 316i | EMV8 | 2:23.60 | + 33.10 + 0.80 | ||
| 114. | 108 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Honda Civic Type-R | EMV7 | 2:23.70 | + 33.20 + 0.10 | ||
| 115. | 134 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV9 | 2:24.00 | + 33.50 + 0.30 | ||
| 116. | 139 | Janno Nuiamäe | Rivo Hell | GAZ 51 WRC | EMV9 | 2:24.70 | + 34.20 + 0.70 | ||
| 117. | 143 | Targo Raun | Marcus Mäll | Gaz 51 | EMV9 | 2:24.70 | + 34.20 + 0.00 | ||
| 118. | 115 | Rain Kuuskmann | Karol Pert | BMW M3 | EMV6 | 2:24.90 | + 34.40 + 0.20 | ||
| 119. | 130 | Sten Põld | Karli Vipper | Honda Civic Type R | EMV7 | 2:25.20 | + 34.70 + 0.30 | ||
| 120. | 137 | Martin Leemets | Andres Lichtfeldt | GAZ 51 | EMV9 | 2:25.30 | + 34.80 + 0.10 | ||
| 121. | 126 | Reigo Rannak | Jörgen Pukk | BMW 320 | EMV7 | 2:25.90 | + 35.40 + 0.60 | ||
| 122. | 147 | Marten Põder | Freddy Tõnutare | GAZ 51 | EMV9 | 2:25.90 + 0:10 | + 35.40 + 0.00 | ||
| 123. | 140 | Illimar Hirsnik | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 | EMV9 | 2:27.80 | + 37.30 + 1.90 | ||
| 124. | 120 | Ari Sorsa | Janina Sorsa | BMW 325 | EMV6 | 2:28.00 | + 37.50 + 0.20 | ||
| 125. | 141 | Neimo Nurmet | Indrek Sepp | GAZ 51 | EMV9 | 2:28.10 | + 37.60 + 0.10 | ||
| 126. | 148 | Tristan Nuiamäe | Janek Ojala | GAZ 51 | EMV9 | 2:30.90 | + 40.40 + 2.80 | ||
| 127. | 125 | Tarvi Poola | Indrek Irs | VAZ 2101 | EMV Lada | 2:32.30 | + 41.80 + 1.40 | ||
| 128. | 145 | Aira Lepp | Aneta Liik | GAZ 52-04 | EMV9 | 2:35.40 | + 44.90 + 3.10 | ||
| 129. | 131 | Taaniel Veske | Tristen Tass | BMW 318 EMV6 | EMV6 | 2:37.10 | + 46.60 + 1.70 | ||
| 130. | 132 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7 | 2:37.10 | + 46.60 + 0.00 | ||
| 131. | 146 | Kevin Ruddi | Jüri Lohk | GAZ 53 | EMV9 | 3:01.90 + 1:10 | + 1:11.40 + 24.80 | ||
| 132. | 14 | Tommi Jylhä | Kimmo Nevanpää | Skoda Fabia R5 WRC2 | EMV2 | 6:50.80 SR | + 5:00.30 + 3:48.90 | ||
| 133. | 68 | Romet Klee | Karel Eist | BMW 318is | EMV6 | 7:02.40 SR | + 5:11.90 + 11.60 | ||
| 134. | 83 | Esa Uski | Jouni Jäkkilä | Bmw 325 | EMV6 | 7:02.40 SR | + 5:11.90 + 0.00 | ||
| 135. | 89 | Janar Tänak | Hendrik Klausson | Lada VFTS | EMV8 | 7:02.80 SR | + 5:12.30 + 0.40 | ||
| 136. | 123 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada | 7:13.10 SR | + 5:22.60 + 10.30 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 21. septembril 2026 Eestis muutliku pilvisusega, mitmel pool hoovihma ja äikest
Täna, 21. septembril 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega kaasneb intensiivset sadu. Tuul pöördub saartelt alates järk-järgult loodesse ja läände 3-8, rannikul puhanguti 12, pärastlõunal nõrgeneb mandril 1-7 m/s, äikesepilvede all on puhanguline. Õhutemperatuur on 14..17°C.

Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: Ema, kas ma ikk ...
Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: "Ema, kas ma ikka olen jääkaru?" Ema vastab, et muidugi on pojuke jääkaru. Jääkaruke longib natuke aega mõtlikult edasi- tagasi ja läheb siis ...



