Saaremaa Rally 2024 SS8

Etapi toimumise aeg: 11. oktoober - 12. oktoober
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS8
Kiiruskatse nimi: Kaugatoma 2 / Sikassaare Vanametall
Kiiruskatse distants: 10.46km
Toimumise kuupäev: 12. oktoober 2024
Alguse kellaaeg: 14:36
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 10.46km
Toimumise kuupäev: 12. oktoober 2024
Alguse kellaaeg: 14:36
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 2 | Ken Torn | Kauri Pannas | Skoda Fabia SRT Proto 02 | EMV1 | 4:35.40 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 7 | Patrick Enok | Silver Simm | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | EMV2 | 4:36.20 | + 0.80 + 0.80 | ||
| 3. | 5 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 4:38.20 | + 2.80 + 2.00 | ||
| 4. | 11 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2 | 4:40.70 | + 5.30 + 2.50 | ||
| 5. | 6 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 4:41.10 | + 5.70 + 0.40 | ||
| 6. | 1 | Egon Kaur | Allan Birjukov | Hyundai i20 VRT Proto | EMV1 | 4:42.30 | + 6.90 + 1.20 | ||
| 7. | 3 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia evo | EMV2 | 4:42.90 | + 7.50 + 0.60 | ||
| 8. | 149 | Giedrius Notkus | Dalius Strižanas | Skoda Fabia R5 Rally2/R5 | EMV2 | 4:45.80 | + 10.40 + 2.90 | ||
| 9. | 10 | Emīls Blūms | Didzis Eglītis | Hyundai i20 VRT2 | EMV1 | 4:46.60 | + 11.20 + 0.80 | ||
| 10. | 9 | Urmo Aava | Janno Siitan | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 4:46.90 | + 11.50 + 0.30 | ||
| 11. | 27 | Robert Virves | Raigo Mõlder | Toyota Starlet | EMV6 | 4:47.50 | + 12.10 + 0.60 | ||
| 12. | 4 | Raul Jeets | Andrus Toom | Skoda Fabia RS | EMV2 | 4:48.10 | + 12.70 + 0.60 | ||
| 13. | 31 | Markus Tammoja | Henri Ääremaa | BMW M3 | EMV6 | 4:48.80 | + 13.40 + 0.70 | ||
| 14. | 28 | Taavi Niinemets | Esko Allika | BMW M3 | EMV6 | 4:50.10 | + 14.70 + 1.30 | ||
| 15. | 12 | Kalvis Blūms | Raimonds Zeiļuks | Mitsubishi Lancer Evo | EMV5 | 4:50.20 | + 14.80 + 0.10 | ||
| 16. | 43 | Edgars Balodis | Maris Seflers | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 4:53.60 | + 18.20 + 3.40 | ||
| 17. | 25 | Jaspar Vaher | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:54.70 | + 19.30 + 1.10 | ||
| 18. | 16 | Aiko Aigro | Kermo Kärtmann | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 4:54.80 | + 19.40 + 0.10 | ||
| 19. | 17 | Rainer Paavel | Tiina Ehrbach | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 4:54.80 | + 19.40 + 0.00 | ||
| 20. | 100 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru WRX STI | EMV5 | 4:55.80 | + 20.40 + 1.00 | ||
| 21. | 22 | Mark-Egert Tiits | Jakko Viilo | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:56.00 | + 20.60 + 0.20 | ||
| 22. | 32 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6 | 4:56.10 | + 20.70 + 0.10 | ||
| 23. | 33 | Margus Murakas | Rainis Nagel | Audi S1 | EMV5 | 4:56.20 | + 20.80 + 0.10 | ||
| 24. | 26 | Joosep Planken | Taavi Lassmann | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:57.40 | + 22.00 + 1.20 | ||
| 25. | 51 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 4:57.60 | + 22.20 + 0.20 | ||
| 26. | 64 | Einar Laipaik | Priit Piir | BMW M3 | EMV6 | 4:58.80 | + 23.40 + 1.20 | ||
| 27. | 69 | Daniel Lüüding | Karmo Rander | BMW M3 | EMV6 | 4:59.30 | + 23.90 + 0.50 | ||
| 28. | 23 | Karl-Markus Sei | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 5:01.00 | + 25.60 + 1.70 | ||
| 29. | 24 | Kevin Lempu | Hendrik Kraav | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 5:01.10 | + 25.70 + 0.10 | ||
| 30. | 47 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 5:01.30 | + 25.90 + 0.20 | ||
| 31. | 91 | Karl-Kenneth Neuhaus | Inga Reimal | Subaru impreza | EMV5 | 5:01.40 | + 26.00 + 0.10 | ||
| 32. | 40 | Henri Pihel | Martin Vihmann | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 5:01.50 | + 26.10 + 0.10 | ||
| 33. | 61 | Janar Lehtniit | Taavi Otsason | Honda Civic Type-R | EMV7 | 5:01.70 | + 26.30 + 0.20 | ||
| 34. | 57 | Esmar-Arnold Unt | Denisa-Alexia Parteni | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 5:01.80 | + 26.40 + 0.10 | ||
| 35. | 62 | Henri Põld | Marvo Metsma | Honda Civic Type-R | EMV7 | 5:02.50 | + 27.10 + 0.70 | ||
| 36. | 72 | Olavi Paju | Indro Mäe | Renault Clio | EMV7 | 5:03.10 | + 27.70 + 0.60 | ||
| 37. | 59 | Kristen Kelement | Simo Koskinen | Citroen C2 R2 Max | EMV8 | 5:03.20 | + 27.80 + 0.10 | ||
| 38. | 36 | Guntis Lielkājis | Vilnis Miķelsons | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 5:03.40 | + 28.00 + 0.20 | ||
| 39. | 38 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6 | 5:04.00 | + 28.60 + 0.60 | ||
| 40. | 39 | Madars Dīriņš | Gints Lasmanis | Honda Civic | EMV7 | 5:04.20 | + 28.80 + 0.20 | ||
| 41. | 66 | Kārlis Folkmanis | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo VI L13 | EMV5 | 5:04.40 | + 29.00 + 0.20 | ||
| 42. | 46 | Oskar Männamets | Holger Enok | Citroën C2 R2 Max | EMV7 | 5:04.70 | + 29.30 + 0.30 | ||
| 43. | 21 | Keiro Orgus | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 5:05.30 | + 29.90 + 0.60 | ||
| 44. | 20 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 5:06.20 | + 30.80 + 0.90 | ||
| 45. | 53 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6 | 5:06.90 | + 31.50 + 0.70 | ||
| 46. | 15 | Serhii Potiiko | Sergei Larens | Škoda Fabia Rally2-kit Rally2-KIT | EMV2 | 5:07.00 | + 31.60 + 0.10 | ||
| 47. | 45 | Mindaugas Grikienis | Donatas Gaidelis | Subaru Impreza L8 | EMV5 | 5:07.10 | + 31.70 + 0.10 | ||
| 48. | 67 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 5:07.10 | + 31.70 + 0.00 | ||
| 49. | 79 | Margus Reek | Andre Rahumeel | Mitsubishi Lancer EVO IX | EMV5 | 5:08.20 | + 32.80 + 1.10 | ||
| 50. | 84 | Toomas Triisa | Laur Merisalu | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 5:09.50 | + 34.10 + 1.30 | ||
| 51. | 101 | Kermo Laus | Priit Järveots | BMW 316 | EMV6 | 5:10.20 | + 34.80 + 0.70 | ||
| 52. | 55 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6 | 5:11.00 | + 35.60 + 0.80 | ||
| 53. | 56 | Tomi Tukiainen | Mikko Pohjanharju | Volkswagen Golf | EMV7 | 5:11.00 | + 35.60 + 0.00 | ||
| 54. | 48 | Karel Tölp | Indrek Hioväin | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 5:11.50 | + 36.10 + 0.50 | ||
| 55. | 128 | Alari Lunts | Kaur Teder | BMW 328 | EMV6 | 5:11.70 | + 36.30 + 0.20 | ||
| 56. | 75 | Cenifred Sepp | Teet Varik | BMW 328 | EMV6 | 5:12.90 | + 37.50 + 1.20 | ||
| 57. | 73 | Petteri Salminen | Jan Lönegren | Toyota Starlet | EMV8 | 5:13.60 | + 38.20 + 0.70 | ||
| 58. | 89 | Janar Tänak | Hendrik Klausson | Lada VFTS | EMV8 | 5:16.50 | + 41.10 + 2.90 | ||
| 59. | 112 | Mihkel Vaher | Janar Leo | BMW 320 | EMV6 | 5:16.60 | + 41.20 + 0.10 | ||
| 60. | 68 | Romet Klee | Karel Eist | BMW 318is | EMV6 | 5:16.80 | + 41.40 + 0.20 | ||
| 61. | 83 | Esa Uski | Jouni Jäkkilä | Bmw 325 | EMV6 | 5:16.90 | + 41.50 + 0.10 | ||
| 62. | 76 | Erkki Jürgenson | Kevin Kupper | BMW M3 | EMV6 | 5:17.40 | + 42.00 + 0.50 | ||
| 63. | 71 | Hanna Lisette Aabna | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 5:18.30 | + 42.90 + 0.90 | ||
| 64. | 92 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6 | 5:18.40 | + 43.00 + 0.10 | ||
| 65. | 99 | Erki Auendorf | Karl Luhaäär | Honda Civic | EMV7 | 5:19.40 | + 44.00 + 1.00 | ||
| 66. | 88 | Rando Turja | Aivo Turja | Lada VFTS E10 | EMV7 | 5:23.50 | + 48.10 + 4.10 | ||
| 67. | 74 | Kerli Vilu | Arvo Liimann | Ford Fiesta | EMV8 | 5:23.70 | + 48.30 + 0.20 | ||
| 68. | 98 | Imre Randmäe | Ken Hahn | Nissan Sunny | EMV8 | 5:24.00 | + 48.60 + 0.30 | ||
| 69. | 54 | Ants Uustalu | Jaan Ohtra | BMW M3 | EMV6 | 5:26.50 | + 51.10 + 2.50 | ||
| 70. | 81 | Tiit Keldo | Jaagup Toome | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 5:27.00 | + 51.60 + 0.50 | ||
| 71. | 119 | Kristjan Lepind | Joosep Narusk | Honda Civic | EMV7 | 5:27.00 | + 51.60 + 0.00 | ||
| 72. | 106 | Gints Bremze | Elīna Bremze | BMW 330 L12 | EMV6 | 5:28.20 | + 52.80 + 1.20 | ||
| 73. | 60 | Raigo Vilbiks | Hellu Smorodin | Honda Civic Type-R | EMV7 | 5:29.40 | + 54.00 + 1.20 | ||
| 74. | 96 | Markus Pruul | Andres Lulla | BMW E30 | EMV6 | 5:29.70 | + 54.30 + 0.30 | ||
| 75. | 86 | Albert Pärtelson | Karl Küttim | Honda Civic | EMV8 | 5:30.40 | + 55.00 + 0.70 | ||
| 76. | 115 | Rain Kuuskmann | Karol Pert | BMW M3 | EMV6 | 5:31.30 | + 55.90 + 0.90 | ||
| 77. | 105 | Sander Klaus | Martin Udusalu | VAZ 2105 | EMV Lada | 5:32.40 | + 57.00 + 1.10 | ||
| 78. | 63 | Arno Metsaluik | Robin Mark | Honda Civic Type R | EMV7 | 5:32.60 | + 57.20 + 0.20 | ||
| 79. | 50 | Künter Toomingas | Kristjan Vidder | BMW 316ti | EMV6 | 5:32.60 | + 57.20 + 0.00 | ||
| 80. | 111 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada | 5:34.20 | + 58.80 + 1.60 | ||
| 81. | 108 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Honda Civic Type-R | EMV7 | 5:34.90 | + 59.50 + 0.70 | ||
| 82. | 133 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada | 5:36.00 | + 1:00.60 + 1.10 | ||
| 83. | 113 | Enn Laansoo, Jr. | Kaupo Suvisild | BMW E36 | EMV6 | 5:37.60 | + 1:02.20 + 1.60 | ||
| 84. | 107 | Jani Puikkonen | arto suvanto | Toyota Starlet | EMV8 | 5:38.10 | + 1:02.70 + 0.50 | ||
| 85. | 124 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 116 | EMV8 | 5:39.30 | + 1:03.90 + 1.20 | ||
| 86. | 117 | Hardi Sarv | Sulev Sarv | Honda Civic Type-R | EMV7 | 5:40.10 | + 1:04.70 + 0.80 | ||
| 87. | 120 | Ari Sorsa | Janina Sorsa | BMW 325 | EMV6 | 5:41.70 | + 1:06.30 + 1.60 | ||
| 88. | 122 | Marko Mättik | Arvo Maslenikov | Lada VFTS | EMV Lada | 5:43.80 | + 1:08.40 + 2.10 | ||
| 89. | 114 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 5:45.20 | + 1:09.80 + 1.40 | ||
| 90. | 131 | Taaniel Veske | Tristen Tass | BMW 318 EMV6 | EMV6 | 5:45.20 | + 1:09.80 + 0.00 | ||
| 91. | 77 | Karmo Salong | Tanel Vahter | Honda Civic Type-R | EMV7 | 5:45.40 | + 1:10.00 + 0.20 | ||
| 92. | 132 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7 | 5:46.00 | + 1:10.60 + 0.60 | ||
| 93. | 134 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV9 | 5:47.40 | + 1:12.00 + 1.40 | ||
| 94. | 102 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 5:48.30 | + 1:12.90 + 0.90 | ||
| 95. | 95 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada | 5:51.60 | + 1:16.20 + 3.30 | ||
| 96. | 126 | Reigo Rannak | Jörgen Pukk | BMW 320 | EMV7 | 5:54.10 | + 1:18.70 + 2.50 | ||
| 97. | 104 | Lauri Nurm | Moonika Saarestik | VAZ 2101 | EMV Lada | 5:57.20 | + 1:21.80 + 3.10 | ||
| 98. | 116 | Timo Pipar | Tanel Pipar | BMW 316i | EMV8 | 5:58.80 | + 1:23.40 + 1.60 | ||
| 99. | 136 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV9 | 6:01.60 | + 1:26.20 + 2.80 | ||
| 100. | 137 | Martin Leemets | Andres Lichtfeldt | GAZ 51 | EMV9 | 6:02.00 | + 1:26.60 + 0.40 | ||
| 101. | 121 | Martin Tuusis | Mati Solom | Lada VFTS | EMV Lada | 6:11.60 | + 1:36.20 + 9.60 | ||
| 102. | 140 | Illimar Hirsnik | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 | EMV9 | 6:12.60 | + 1:37.20 + 1.00 | ||
| 103. | 138 | Kaspar Kaldjärv | Riivo Mesila | GAZ 51A | EMV9 | 6:13.30 | + 1:37.90 + 0.70 | ||
| 104. | 144 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV9 | 6:14.00 | + 1:38.60 + 0.70 | ||
| 105. | 142 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV9 | 6:22.30 | + 1:46.90 + 8.30 | ||
| 106. | 141 | Neimo Nurmet | Indrek Sepp | GAZ 51 | EMV9 | 6:24.40 | + 1:49.00 + 2.10 | ||
| 107. | 147 | Marten Põder | Freddy Tõnutare | GAZ 51 | EMV9 | 6:31.20 R2 | + 1:55.80 + 6.80 | ||
| 108. | 145 | Aira Lepp | Aneta Liik | GAZ 52-04 | EMV9 | 6:41.00 | + 2:05.60 + 9.80 | ||
| 109. | 148 | Tristan Nuiamäe | Janek Ojala | GAZ 51 | EMV9 | 6:57.10 R2 | + 2:21.70 + 16.10 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 6. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, rannikul puhanguti 16 m/s, pärastlõunal lääne poolt alates tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4..9°C.

Täna, 5. novembril 2026 Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool kohati vihma
Täna, 5. novembril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab Ida-Eestis kohati vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub valdavalt loodetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul 6-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 6..11°C.



