Monte Carlo Ralli 2026 SS8

Etapi toimumise aeg: 22. jaanuar - 25. jaanuar
Vali tulemus:
Kiiruskatse SS8
Kiiruskatse nimi: Saint-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2
Kiiruskatse distants: 28.70km
Toimumise kuupäev: 23. jaanuar 2026
Alguse kellaaeg: 17:44
Staatus: Lõppenud
Kiiruskatse distants: 28.70km
Toimumise kuupäev: 23. jaanuar 2026
Alguse kellaaeg: 17:44
Staatus: Lõppenud
| K. | Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | |||
| 1. | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 18:05.1 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 18:21.3 | + 16.2 + 16.2 | ||
| 3. | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 18:22.7 | + 17.6 + 1.4 | ||
| 4. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 18:39.7 | + 34.6 + 17.0 | ||
| 5. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 18:40.2 | + 35.1 + 0.5 | ||
| 6. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 18:42.9 | + 37.8 + 2.7 | ||
| 7. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 18:53.4 | + 48.3 + 10.5 | ||
| 8. | 26 | Eric Camilli | Thibault de La Haye | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 19:14.6 | + 1:09.5 + 21.2 | ||
| 9. | 20 | Hayden Paddon | John Kennard | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 19:15.3 | + 1:10.2 + 0.7 | ||
| 10. | 28 | Léo Rossel | Guillaume Mercoiret | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 19:29.7 | + 1:24.6 + 14.4 | ||
| 11. | 23 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 19:34.6 | + 1:29.5 + 4.9 | ||
| 12. | 22 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Lancia Ypsilon HF Rally2 Rally2 | RC2 | 19:35.6 | + 1:30.5 + 1.0 | ||
| 13. | 29 | Pablo Sarrazin | Yannick Roche | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 19:53.6 | + 1:48.5 + 18.0 | ||
| 14. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 20:01.7 | + 1:56.6 + 8.1 | ||
| 15. | 35 | Arthur Pelamourgues | Bastien Pouget | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 20:26.1 | + 2:21.0 + 24.4 | ||
| 16. | 24 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 20:29.9 | + 2:24.8 + 3.8 | ||
| 17. | 31 | Christopher Ingram | Alexander Kihurani | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 20:50.6 | + 2:45.5 + 20.7 | ||
| 18. | 25 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 21:00.4 | + 2:55.3 + 9.8 | ||
| 19. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 21:08.5 | + 3:03.4 + 8.1 | ||
| 20. | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 21:17.9 | + 3:12.8 + 9.4 | ||
| 21. | 21 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Lancia Ypsilon HF Rally2 Rally2 | RC2 | 21:29.6 | + 3:24.5 + 11.7 | ||
| 22. | 36 | Jarosław Kołtun | Ireneusz Pleskot | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 24:46.0 | + 6:40.9 + 3:16.4 | ||
| 23. | 32 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 25:41.0 | + 7:35.9 + 55.0 | ||
| 24. | 30 | Filip Kohn | Ross Whittock | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 26:47.3 | + 8:42.2 + 1:06.3 | ||
| 25. | 54 | Cédric Cherain | Jasper Vermeulen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 28:54.1 | + 10:49.0 + 2:06.8 | ||
| 26. | 49 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 29:45.9 | + 11:40.8 + 51.8 | ||
| 27. | 63 | Błażej Gazda | Michał Jurgała | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 29:54.1 | + 11:49.0 + 8.2 | ||
| 28. | 56 | Albert von Thurn und Taxis | Jara Hain | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 29:57.3 | + 11:52.2 + 3.2 | ||
| 29. | 39 | John Wartique | Maxime Andernack | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 30:20.1 | + 12:15.0 + 22.8 | ||
| 30. | 42 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 30:31.3 | + 12:26.2 + 11.2 | ||
| 31. | 37 | Amaury Molle | Alex Dubois | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 30:48.9 | + 12:43.8 + 17.6 | ||
| 32. | 34 | Eliott Delecour | Sabrina de Castelli | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 31:17.4 | + 13:12.3 + 28.5 | ||
| 33. | 43 | Eamonn Boland | Mj | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 32:03.1 | + 13:58.0 + 45.7 | ||
| 34. | 38 | Olivier Burri | Stéphane Fellay | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 32:39.0 | + 14:33.9 + 35.9 | ||
| 35. | 64 | Renaud Dolce | Quentin Giroud | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 32:44.0 | + 14:38.9 + 5.0 | ||
| 36. | 50 | Ghjuvanni Rossi | Kylian Sarmezan | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 33:55.2 | + 15:50.1 + 1:11.2 | ||
| 37. | 75 | Richard Desbordes | Steven Desbordes | Renault Clio RS Line Rally5 Rally5 | RC5 | 33:58.3 | + 15:53.2 + 3.1 | ||
| 38. | 40 | Julien Piguet | Marc Haddad | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 34:01.2 | + 15:56.1 + 2.9 | ||
| 39. | 67 | Andrea Spataro | Alessia Muffolini | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 35:02.6 | + 16:57.5 + 1:01.4 | ||
| 40. | 46 | Filippo Marchino | Pietro Elia Ometto | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 35:05.2 | + 17:00.1 + 2.6 | ||
| 41. | 70 | Giancarlo de Matteis | Giulia Bico | Lancia Ypsilon Rally4 Rally4 | RC4 | 35:06.0 | + 17:00.9 + 0.8 | ||
| 42. | 72 | Gilles Michellier | Christophe Richard | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 36:55.5 | + 18:50.4 + 1:49.5 | ||
| 43. | 51 | Eric Royère | Alexis Grenier | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 37:35.7 | + 19:30.6 + 40.2 | ||
| 44. | 47 | Henk Vossen | Saskia Bleijenberg | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 37:52.4 | + 19:47.3 + 16.7 | ||
| 45. | 52 | Jean Christophe Guibert | Laurent Gracial | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 38:23.8 | + 20:18.7 + 31.4 | ||
| 46. | 68 | David Berard | Frédéric Lager | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 39:12.9 | + 21:07.8 + 49.1 | ||
| 47. | 41 | Stefano Mella | Veronica Tramontin | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 39:22.1 | + 21:17.0 + 9.2 | ||
| 48. | 71 | Emanuele Fiore | Martina Musiari | Lancia Ypsilon Rally4 Rally4 | RC4 | 40:11.5 | + 22:06.4 + 49.4 | ||
| 49. | 66 | Marco Oldani | Pietro d'Agostino | Lancia Ypsilon Rally4 Rally4 | RC4 | 40:34.5 | + 22:29.4 + 23.0 | ||
| 50. | 77 | Giacomo Matteuzzi | Juri Frosini | Renault Clio RS Line Rally5 Rally5 | RC5 | 40:37.1 | + 22:32.0 + 2.6 | ||
| 51. | 57 | Christophe Barneaud | Marc Barneaud | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 40:57.4 | + 22:52.3 + 20.3 | ||
| 52. | 65 | Paolo Vigo | Matteo Canobbio | Lancia Ypsilon Rally4 Rally4 | RC4 | 41:12.9 | + 23:07.8 + 15.5 | ||
| 53. | 58 | Paolo Vallivero | Stefano Cirillo | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 41:35.5 | + 23:30.4 + 22.6 | ||
| 54. | 60 | Armand Fumal | Jules Escartefigue | Alpine A110 RGT RGT | RGT | 42:01.1 | + 23:56.0 + 25.6 | ||
| 55. | 59 | Andreas Franke | Michael Wenzel | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 42:13.0 | + 24:07.9 + 11.9 | ||
| 56. | 76 | Davide Cagni | Alessio Spezzani | Renault Clio RS Line Rally5 Rally5 | RC5 | 43:58.3 | + 25:53.2 + 1:45.3 | ||
| 57. | 73 | Jean Paul Palmero | Mattia Pastorino | Lancia Ypsilon Rally4 Rally4 | RC4 | 45:02.6 | + 26:57.5 + 1:04.3 | ||
| 58. | 61 | Christophe Berard | Christophe Bernabo | Alpine A110 RGT RGT | RGT | 45:26.9 | + 27:21.8 + 24.3 | ||
| 59. | 45 | Dimitrios Drivakos | Aikaterini Bante | Hyundai NG i20 Rally2 Rally2 | RC2 | 45:49.9 | + 27:44.8 + 23.0 | ||
| 60. | 69 | Aldo Calabrini | Alfredo Tarquinio | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 45:54.5 | + 27:49.4 + 4.6 | ||
| 61. | 62 | Marc Dessi | Serena Giuliano | Alpine A110 RGT RGT | RGT | 52:01.1 | + 33:56.0 + 6:06.6 | ||
| 62. | 74 | Olivier Morini | Stéphane Marquez | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 54:59.6 | + 36:54.5 + 2:58.5 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Kuidas muuta kodu paigaks, kus on hea olla?
Kodu ei ole ainult koht, kus ööbida või asju hoida. See on ruum, kuhu tullakse tagasi pärast pikka päeva, kus saab mõnusalt puhata ja end hästi tunda. Sageli räägitakse sisekujundusest, mööblist ja värvidest, kuid tegelikult mõjutavad kodutunnet ka palju väiksemad detailid – valgus, helid ja kindlasti ka lõhnad.

Täna, 21. aprillil 2026 on Eestis selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm
Täna, 21. aprillil 2026 on Eestis selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare, rannikul ka läänetuul 2-8, puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 9..15, rannikul kohati kuni 6°C.










